EL MI SERGIO CARLOS GIARDELLI GANO EL PRO-AM 2002
POSICIONES FINALES
Place Name Rtg
Club
Score Progr. M-Buch. Buch.
1-3 GIARDELLI, Sergio 2417 River Plate 7 37.5 41.5 52.5
FIORITO, Fabian 2391 Torre Blanca 7 35.0 40.0 51.5
DOLEZAL, Cristian 2390 Club Argentino 7 32.5 36.5 46.0
4-10 VALERGA, Diego 2484 V. Martelli 6.5 36.5 42.0
53.0
MALBRAN, Guillermo 2326 Club Argentino 6.5 35.5 41.5 51.0
ROSITO, Jorge 2413 Mar del Plata 6.5 33.5 38.5 49.5
SCARELLA, Enrique 2345 V. Martelli 6.5 33.0 40.0 51.0
MUSSANTI, Diego 2287 La Plata 6.5 33.0 39.5 49.0
LAFUENTE, Pablo 2422 Torre Blanca sub 20 6.5 33.0 38.5 49.0
GARCIA PALERMO, Carlos 2443 Club Argentino 6.5 31.0 37.0 48.0
11-18 PANNO, Oscar 2493 River Plate 6 35.5 42.5 53.5
RODRIGUEZ, Andres 2493 Uruguay/V. Martelli 6 35.0 41.5 53.5
QUIROGA, Facundo 2356 Club Argentino 6 34.0 38.0 49.0
PINGAS, Blas 2278 Philidor 6 33.5 35.0 45.0
CLAVERIE, Raul 2306 Boca Juniors sub 20 6 32.5 37.0 47.0
ESCANDELL, Juan Carlos 2303 V. Martelli 6 32.0 39.5 51.0
BIELICKI, Carlos 2295 Circ. Interindustrial 6 32.0 36.0 45.0
BENEDETTO, Abel 2179 V. Martelli sub 20 RL 6 29.0 34.0 43.0
19-33 LIASCOVICH, Lucas 2312 Torre Blanca sub 20 5.5 33.0 40.0 51.5
LOPEZ, Carlos 2148 V. Martelli 5.5 32.0 35.0 44.0
BULCOURF, Carlos 2261 V. Martelli 5.5 31.5 40.0 49.5
DELLA MORTE, Pablo 2333 V. Martelli sub20 RL 5.5 31.0 36.5 47.0
PEDRO, Fernando 2259 Torre Blanca 5.5 30.5 42.5 53.0
BRONSTEIN, Luis Marcos 2346 Cordoba 5.5 30.0 37.0 47.0
CHADWICK, Norman 2183 V. Ballester sub 20 5.5
29.5 38.5 49.0
BIBILONI, Jorge 2210 La Plata 5.5 29.5 36.0 46.5
FUSCO, Leonardo V.Martelli sub 14 RL 16 5.5 29.0 38.5 49.0
CASTILLO, Santiago 2095 V. Ballester 5.5 27.5 34.5 44.0
CHTCHERBINE, Andres 2148 V. Ballester sub 20 5.5 26.5 34.5 45.0
NOGUES, Alejandro 2214 Ferro 5.5 26.5 30.0 39.0
DELLA MORTE,
German V. Martelli sub 20 RL
sub 16 5.5 25.0 33.5 42.5
VIVES, Gabriel V. Martelli sub 20 RL sub 20 5.5 24.5 28.0 36.0
FRESNEDA, Federico Atletico Pilar sub 20 5.5 24.0 32.0 39.5
34-40 QUARRACINO, Carlos 2232 River Plate 5 28.0 36.0 45.5
RADOSZTA, Armando 2024 V. Martelli 5 26.0 35.0 44.0
ALVAREZ CASTILLO, Hector 2211 Torre Blanca 5 26.0 34.0 42.0
LIGATO, Guillermo 2098 Club Argentino 5 26.0 33.5 43.5
STROK, Boris 2112 V. Martelli 5 25.0
33.5 42.5
GOMEZ, Ruben 2059 V. Martelli 5 25.0 32.0 41.0
ZURIEL,
Alejandro 2206 V. Martelli sub 20
RL 5 25.0 31.0 40.5
41-57 DEL CUADRO, Nestor C. Federal 4.5 27.0 34.5 42.5
NIEVA, Jose Luis 2115 V. Martelli 4.5 24.5 37.0 47.0
AGUILAR, Andres Comodoro Rivadavia 4.5 24.5 33.0 41.0
SPATA, Rafael 2075 25 de mayo 4.5 24.5 28.5 36.0
BENKO, Francisco 2116 Club Argentino 4.5 24.0 31.5 41.0
PERRUCCI, Gerardo V.Martelli sub 20 RL sub 20 4.5 23.5 32.0 40.5
JUAREZ, Carlos Eleodoro 2143 V. Martelli 4.5 22.5 32.5 42.0
SARQUIS, Maria Belen 2099 V. Ballester sub 14 4.5 22.5 29.5 39.5
ROJAS SOTELO, Ruben 2124 Atletico Pilar 4.5 21.5 27.0 35.0
IERMITO, Sebastian V. Martelli sub 14 RL 10 4.5 20.5 31.5 40.5
MAUCCI, Marcelo 2040 V. Martelli 4.5 20.5 29.0 37.5
MICELE, Omar 2030 V. Martelli 4.5 20.0 29.5 38.0
RIVAS, Lucas C. Rivadavia sub 20 4.5 19.5 31.5 39.5
BENEGAS, Omar V. Martelli sub 20 RL sub 16 4.5 19.5 28.5 36.0
VON BACZKO, Javier V. Martelli sub 14 RL sub 16 4.5 19.5 25.0 34.0
LOPEZ, Cosme Damian V.Martelli 4.5 18.0 31.5 40.5
SOSA, Ruben 2110 Atletico Pilar 4.5 16.5 26.5 36.0
58-68 HUNGASKI, Robert USA/C. Federal sub 20 4 24.0 35.0 45.5
VILLANUEVA, Matias 2154 V. Martelli 4 23.5 34.0 43.0
URCHIPIA, Carlos 2222 CAOSA 4 23.5 31.0 39.0
ACEVEDO, Giselle San Fernando sub 20 4 23.0 31.5 39.5
ZAGNI, Eduardo V. Martelli 4 20.5 26.5 34.5
CONTRERAS, Gustavo V. Martelli sub 20 RL 4 20.0 31.0 40.0
GARCIA, Leandro V. Martelli sub 14 RL 16 4 20.0 31.0 38.5
LOPEZ, Daniel V. Martelli sub 20 RL 16 4 18.0 29.0
37.0
CURTI, Orlando V.Martelli 4 16.0 26.0 33.5
NAVARRO, Cecilia V. Martelli sub 16 RL 20 4 16.0 25.5 32.0
FAUSTINO, Gisella V. Martelli sub 14 RL 12 4 11.0 23.0 31.0
69-79 DOVAL, Oscar V. Martelli 3.5 21.5 31.0 39.0
ACEVEDO, Diana V. Martelli sub 14 3.5 21.5 30.5 39.0
SORIA, Angel Jesus Tucuman 3.5 20.5 29.5 37.5
ROMANO, Julio V. Martelli sub 20 RL sub 20 3.5 19.5 29.5 37.0
LUDOVISI, Cristian C. Federal 3.5 18.0 28.0 36.0
RONCO, Raul Club Argentino 3.5 18.0 27.5 36.0
GROSSO, Osvaldo V.Martelli 3.5 17.0 23.5 31.0
BRUNO, Gerardo Damian V. Martelli 3.5 15.5 25.0 34.0
ENGEL, Cristian V. Martelli sub 14 RL 3.5 15.0 28.0 35.5
MORALES, Giovanni Bolivia/V.Martelli sub 20 RL 1 3.5 14.5 26.0 32.5
BAFICO, Joan V. Martelli sub 20 RL sub 16 3.5 13.0 25.0 32.0
80-87 ZELIKOWICH, Saul V. Martelli 3 19.0
28.0 35.0
GUERRERO, Alvaro 2200 Uruguay 3 17.0 23.5 32.5
PERUCCA, Jorge Castelar 3 15.0 27.5 34.0
VIEGAS PALERMO,
Jose Florida 3
14.0 26.5 34.0
PETRUCCI, Ivanna V.Martelli sub 14 RL sub 16 3 12.0 22.0 29.5
KAREN CRUZ, Ileana V. Martelli sub 14 RL 3 9.0 23.0 31.5
FUSCO, Valeria V. Martelli sub sub 14 RL 10 3 8.0 19.5 26.0
ROMUALDI, Nicolas V. Martelli sub 20 RL sub 16 3 6.0 14.5 22.5
88-93 TARN, Gerald Club Argentino 2.5
17.5 29.5 37.0
ZULLCA, Luciano J. Ingenieros 2.5 17.5 26.5 33.5
LALLE, Cristian 2120 V. Martelli 2.5 17.0 27.5 36.5
LONGO, Ruben Biblioteca A.M. de Justo 2.5 12.0 21.0 28.0
FAUSTINO, Yesica V. Martelli sub 14 RL 10 2.5 10.5 27.5 35.5
PRADINES, Emmanuel V. Martelli sub 14 RL sub 10 2.5 9.5 22.5 29.5
94-96 ROMUALDI, Marcos V. Martelli sub 14 RL sub 12 2 13.0 26.0 33.5
MONTI, Rodolfo Torre Blanca 2 12.0 25.5 34.0
PRADELLA, Carolina V. Martelli sub 14 RL sub 16 2 9.0 24.5 31.5
97 ROLLAN, Federico V. Martelli sub 14 RL sub 10 1.5 8.5 21.5 28.0
98 PETRUCCI, Julian V. Martelli sub 14 RL sub 16 1 4.0 8.0 16.5
99 MOIRAGHI ALLARIA, Jairo Peru sub 20 RL 16 0.5 2.0 4.0 10.0
RESULTADOS DE LA NOVENA Y ULTIMA RONDA (2-11-2002):
No Name Total
Result Name Total
1 GIARDELLI, Sergio [6.5] =:= ROSITO, Jorge [6]
2 PANNO, Oscar [6] 0:1 DOLEZAL, Cristian [6]
3 SCARELLA, Enrique [6] =:= VALERGA, Diego [6]
4 FIORITO, Fabian [6] 1:0 ESCANDELL, Juan Carlos [6]
5 RODRIGUEZ, Andres [5.5] =:= MUSSANTI, Diego [6]
6 GARCIA PALERMO, Carlos [5.5] 1:0 DELLA MORTE, Pablo [5.5]
7 LAFUENTE, Pablo [5.5] 1:0 LIASCOVICH, Lucas [5.5]
8 BIELICKI, Carlos [5.5] =:= QUIROGA, Facundo [5.5]
9 MALBRAN, Guillermo [5.5] 1:0 CHADWICK, Norman [5.5]
10 CLAVERIE, Raul [5.5] =:= BRONSTEIN, Luis Marcos [5]
11 ALVAREZ CASTILLO, Hector [5] 0:1 PINGAS, Blas [5]
12 BIBILONI, Jorge [5] =:= BULCOURF, Carlos [5]
13 BENEDETTO, Abel [5] 1:0 QUARRACINO, Carlos [5]
14 SPATA, Rafael [4.5] 0:1 PEDRO, Fernando [4.5]
15 NOGUES, Alejandro [4.5] 1:0 MICELE, Omar [4.5]
16 ZURIEL, Alejandro [4.5] =:= RADOSZTA, Armando [4.5]
17 CHTCHERBINE, Andres [4.5] 1:0 AGUILAR, Andres [4.5]
18 LOPEZ, Carlos [4.5] 1:0 DEL CUADRO, Nestor [4.5]
19 FUSCO, Leonardo [4.5] 1:0 JUAREZ, Carlos Eleodoro [4.5]
20 BENKO, Francisco [4.5] 0:1 DELLA MORTE, German [4.5]
21 FRESNEDA, Federico [4.5] 1:0 NIEVA, Jose Luis [4.5]
22 CASTILLO, Santiago [4.5] 1:0 LOPEZ, Cosme Damian [4.5]
23 VILLANUEVA, Matias [4] 0:1 VIVES, Gabriel [4.5]
24 URCHIPIA, Carlos [4] 0:1 GOMEZ, Ruben [4]
25 STROK, Boris [4] 1:0 CONTRERAS, Gustavo [4]
26 SARQUIS, Maria Belen [4] =:= RIVAS, Lucas [4]
27 LIGATO, Guillermo [4] 1:0 HUNGASKI, Robert [4]
28 LOPEZ, Daniel [4] 0:1 ROJAS SOTELO, Ruben [3.5]
29 SOSA, Ruben [3.5] 1:0 GROSSO, Osvaldo [3.5]
30 ROMANO, Julio [3.5] -:+ MAUCCI, Marcelo [3.5]
31 ACEVEDO, Diana [3.5] 0:1 IERMITO, Sebastian [3.5]
32 BENEGAS, Omar [3.5] 1:0 MORALES, Giovanni [3.5]
33 BRUNO, Gerardo Damian [3.5] 0:1 PERRUCCI, Gerardo [3.5]
34 SORIA, Angel Jesus [3.5] -:- DOVAL, Oscar [3.5]
35 VON BACZKO, Javier [3.5] 1:0 ENGEL, Cristian [3.5]
36 GARCIA, Leandro [3.5] =:= ZAGNI, Eduardo [3.5]
37 ACEVEDO, Giselle [3] 1:0
PERUCCA, Jorge [3]
38 ZELIKOWICH, Saul [3] -:+ CURTI, Orlando [3]
39 NAVARRO, Cecilia [3] 1:0 VIEGAS PALERMO, Jose [3]
40 LONGO, Ruben [2.5] 0:1 FAUSTINO, Gisella [3]
41 ZULLCA, Luciano [2.5] -:+ BAFICO, Joan [2.5]
42 TARN, Gerald [2.5]
-:+ LUDOVISI, Cristian [2.5]
43 FUSCO, Valeria [2] +:- MONTI, Rodolfo [2]
44 KAREN CRUZ, Ileana [2] +:- ROMUALDI, Marcos [2]
45 PRADELLA, Carolina [2] -:+ PETRUCCI, Ivanna [2]
46 PRADINES, Emmanuel [1.5] +:- ROLLAN, Federico [1.5]
47 FAUSTINO, Yesica [1.5] 1:0 BYE
RESULTADOS DE LA OCTAVA RONDA:
No Name Total
Result Name Total
1 ROSITO, Jorge [5.5] =:= PANNO, Oscar [5.5]
2 VALERGA, Diego [5.5] =:= FIORITO, Fabian [5.5]
3 QUIROGA, Facundo [5.5] 0:1 GIARDELLI, Sergio [5.5]
4 DOLEZAL, Cristian [5] 1:0 MALBRAN, Guillermo [5.5]
5 LIASCOVICH, Lucas [5] =:= GARCIA PALERMO, Carlos [5]
6 BRONSTEIN, Luis Marcos [5] 0:1 ESCANDELL, Juan Carlos [5]
7 PINGAS, Blas [5] 0:1 SCARELLA, Enrique [5]
8 PEDRO, Fernando [4.5] 0:1 MUSSANTI, Diego [5]
9 CHTCHERBINE, Andres [4.5] 0:1 RODRIGUEZ, Andres [4.5]
10 NIEVA, Jose Luis [4.5] 0:1 LAFUENTE, Pablo [4.5]
11 DELLA MORTE, Pablo [4.5] 1:0 CASTILLO, Santiago [4.5]
12 RADOSZTA, Armando [4.5] 0:1 CLAVERIE, Raul [4.5]
13 DEL CUADRO, Nestor [4.5] 0:1 BIELICKI, Carlos [4.5]
14 CHADWICK, Norman [4.5] 1:0 FUSCO, Leonardo [4.5]
15 BULCOURF, Carlos [4] 1:0 STROK, Boris [4]
16 QUARRACINO, Carlos [4] 1:0 SARQUIS, Maria Belen [4]
17 ALVAREZ CASTILLO, Hector [4] 1:0 LIGATO, Guillermo [4]
18 GOMEZ, Ruben [4] 0:1 BIBILONI, Jorge [4]
19 HUNGASKI, Robert [4] 0:1 BENEDETTO, Abel [4]
20 LOPEZ, Carlos [4] =:= FRESNEDA, Federico [4]
21 DELLA MORTE, German [4] =:= URCHIPIA, Carlos [3.5]
22 DOVAL, Oscar [3.5] 0:1 NOGUES, Alejandro [3.5]
23 ZURIEL, Alejandro [3.5] 1:0 GARCIA, Leandro [3.5]
24 JUAREZ, Carlos Eleodoro [3.5] 1:0 IERMITO, Sebastian [3.5]
25 LOPEZ, Cosme Damian [3.5] 1:0 ROJAS SOTELO, Ruben [3.5]
26 PERRUCCI, Gerardo [3.5] 0:1 BENKO, Francisco [3.5]
27 RONCO, Raul [3.5] 0:1 SPATA, Rafael [3.5]
28 MICELE, Omar [3.5] 1:0 ROMANO, Julio [3.5]
29 AGUILAR, Andres [3.5] 1:0 SORIA, Angel Jesus [3.5]
30 VIVES, Gabriel [3.5] 1:0 BENEGAS, Omar [3.5]
31 CONTRERAS, Gustavo [3] 1:0 ZAGNI, Eduardo [3.5]
32 LOPEZ, Daniel [3] +:- GUERRERO, Alvaro [3]
33 PERUCCA, Jorge [3] 0:1 VILLANUEVA, Matias [3]
34 RIVAS, Lucas [3] 1:0 ACEVEDO, Giselle [3]
35 GROSSO, Osvaldo [3] =:= VON BACZKO, Javier [3]
36 MAUCCI, Marcelo [2.5] 1:0 ZELIKOWICH, Saul [3]
37 ENGEL, Cristian [2.5] +:- LALLE, Cristian [2.5]
38 LUDOVISI, Cristian [2.5] 0:1 SOSA, Ruben [2.5]
39 ACEVEDO, Diana [2.5] +:- TARN, Gerald [2.5]
40 ZULLCA, Luciano [2.5] 0:1 BRUNO, Gerardo Damian [2.5]
41 MORALES, Giovanni [2.5] 1:0 KAREN CRUZ, Ileana [2]
42 BAFICO, Joan [2] =:= LONGO, Ruben [2]
43 CURTI, Orlando [2] 1:0 MONTI, Rodolfo [2]
44 FAUSTINO, Gisella [2] 1:0 ROMUALDI, Marcos [2]
45 FUSCO, Valeria [2] 0:1 NAVARRO, Cecilia [2]
46 VIEGAS PALERMO, Jose [2] +:- ROLLAN, Federico [1.5]
47 PETRUCCI, Ivanna [1] 1:0 PRADINES, Emmanuel [1.5]
48 PRADELLA, Carolina [1] 1:0 BYE
RESULTADOS DE LA SEPTIMA RONDA:
No Name Total
Result Name Total
1 PANNO, Oscar [5] ¢:¢ GIARDELLI, Sergio [5]
2 MALBRAN, Guillermo [5] ¢:¢ VALERGA, Diego [5]
3 FIORITO, Fabian [4.5] 1:0 LIASCOVICH, Lucas [5]
4 RODRIGUEZ, Andres [4.5] 0:1 QUIROGA, Facundo [4.5]
5 CLAVERIE, Raul [4.5] 0:1 ROSITO, Jorge [4.5]
6 GARCIA PALERMO, Carlos [4] 1:0 BULCOURF, Carlos [4]
7 LAFUENTE, Pablo [4] ¢:¢ PEDRO, Fernando [4]
8 DOLEZAL, Cristian [4] 1:0 QUARRACINO, Carlos [4]
9 BIBILONI, Jorge [4] 0:1 BRONSTEIN, Luis Marcos [4]
10 BENEDETTO, Abel [4] 0:1 SCARELLA, Enrique [4]
11 ESCANDELL, Juan Carlos [4] 1:0 LOPEZ, Carlos [4]
12 BIELICKI, Carlos [4] ¢:¢ CHADWICK, Norman [4]
13 MUSSANTI, Diego [4] 1:0 GOMEZ, Ruben [4]
14 LIGATO, Guillermo [4] 0:1 PINGAS, Blas [4]
15 AGUILAR, Andres [3.5] 0:1 DELLA MORTE, Pablo [3.5]
16 NOGUES, Alejandro [3.5] 0:1 RADOSZTA, Armando [3.5]
17 FRESNEDA, Federico [3.5] ¢:¢ ALVAREZ CASTILLO, Hector [3.5]
18 FUSCO, Leonardo [3.5] 1:0 ZURIEL, Alejandro [3.5]
19 RONCO, Raul [3.5] 0:1 CHTCHERBINE, Andres [3.5]
20 BENKO, Francisco [3.5] 0:1 DEL CUADRO, Nestor [3.5]
21 VIVES, Gabriel [3.5] 0:1 NIEVA, Jose Luis [3.5]
22 CASTILLO, Santiago [3.5] 1:0 PERRUCCI, Gerardo [3.5]
23 HUNGASKI, Robert [3] +:- GUERRERO, Alvaro [3]
24 VILLANUEVA, Matias [3] 0:1 DELLA MORTE, German [3]
25 ROJAS SOTELO, Ruben [3] ¢:¢ DOVAL, Oscar [3]
26 ZELIKOWICH, Saul [3] 0:1 STROK, Boris [3]
27 ACEVEDO, Giselle [3] 0:1 SARQUIS, Maria Belen [3]
28 RIVAS, Lucas [3] 0:1 JUAREZ, Carlos Eleodoro [2.5]
29 URCHIPIA, Carlos [2.5] 1:0 ENGEL, Cristian [2.5]
30 GARCIA, Leandro [2.5] +:- LALLE, Cristian [2.5]
31 SOSA, Ruben [2.5] 0:1 LOPEZ, Cosme Damian [2.5]
32 SPATA, Rafael [2.5] 1:0 LUDOVISI, Cristian [2.5]
33 IERMITO, Sebastian [2.5] 1:0 MAUCCI, Marcelo [2.5]
34 MICELE, Omar [2.5] 1:0 TARN, Gerald [2.5]
35 ZAGNI, Eduardo [2.5] 1:0 ACEVEDO, Diana [2.5]
36 BENEGAS, Omar [2.5] 1:0 ZULLCA, Luciano [2.5]
37 SORIA, Angel Jesus [2.5] 1:0 BRUNO, Gerardo Damian [2.5]
38 ROMANO, Julio [2.5] 1:0 BAFICO, Joan [2]
39 MONTI, Rodolfo [2] 0:1 CONTRERAS, Gustavo [2]
40 VON BACZKO, Javier [2] 1:0 CURTI, Orlando [2]
41 VIEGAS PALERMO, Jose [2] 0:1 GROSSO, Osvaldo [2]
42 LOPEZ, Daniel [2] +:- ROMUALDI, Marcos [2]
43 PRADINES, Emmanuel [1.5] 0:1 PERUCCA, Jorge [2]
44 NAVARRO, Cecilia [1.5] ¢:¢ FAUSTINO, Gisella [1.5]
45 ROLLAN, Federico [1.5] 0:1 MORALES, Giovanni [1.5]
46 LONGO, Ruben [1] 1:0 FAUSTINO, Yesica [1]
47 PETRUCCI, Ivanna [1] 0:1 FUSCO, Valeria [1]
48 KAREN CRUZ, Ileana [1] 1:0 PRADELLA, Carolina [1]
RESULTADOS DE LA SEXTA RONDA:
No Name Total
Result Name Total
1 GIARDELLI, Sergio [4] 1:0 RODRIGUEZ, Andres [4.5]
2 BULCOURF, Carlos [4] 0:1 PANNO, Oscar [4]
3 VALERGA, Diego [4] 1:0 BIELICKI, Carlos [4]
4 QUIROGA, Facundo [4] ¢:¢ CLAVERIE, Raul [4]
5 MALBRAN, Guillermo [4] 1:0 QUARRACINO, Carlos [4]
6 LIASCOVICH, Lucas [4] 1:0 BIBILONI, Jorge [4]
7 PINGAS, Blas [3.5] ¢:¢ LAFUENTE, Pablo [3.5]
8 ROSITO, Jorge [3.5] 1:0 FUSCO, Leonardo [3.5]
9 ZURIEL, Alejandro [3.5] 0:1 FIORITO, Fabian [3.5]
10 PEDRO, Fernando [3.5] ¢:¢ DOLEZAL, Cristian [3.5]
11 SCARELLA, Enrique [3.5] ¢:¢ MUSSANTI, Diego [3.5]
12 CHADWICK, Norman [3.5] ¢:¢ ESCANDELL, Juan Carlos [3.5]
13 BRONSTEIN, Luis Marcos [3] 1:0 NOGUES, Alejandro [3.5]
14 STROK, Boris [3] 0:1 GARCIA PALERMO, Carlos [3]
15 DELLA MORTE, Pablo [3] ¢:¢ LOPEZ, Carlos [3.5]
16 ALVAREZ CASTILLO, Hector [3] ¢:¢ BENKO, Francisco [3]
17 GUERRERO, Alvaro [3] 0:1 LIGATO, Guillermo [3]
18 DELLA MORTE, German [3] 0:1 BENEDETTO, Abel [3]
19 GOMEZ, Ruben [3] 1:0 VILLANUEVA, Matias [3]
20 CHTCHERBINE, Andres [2.5]
1:0 HUNGASKI, Robert [3]
21 DEL CUADRO, Nestor [2.5] 1:0 URCHIPIA, Carlos [2.5]
22 JUAREZ, Carlos Eleodoro [2.5] 0:1 AGUILAR, Andres [2.5]
23 LALLE, Cristian [2.5] 0:1 FRESNEDA, Federico [2.5]
24 NIEVA, Jose Luis [2.5] 1:0 IERMITO, Sebastian [2.5]
25 ROMANO, Julio [2.5] 0:1 CASTILLO, Santiago [2.5]
26 PERRUCCI, Gerardo [2.5] 1:0 SPATA, Rafael [2.5]
27 MAUCCI, Marcelo [2.5] 0:1 RONCO, Raul [2.5]
28 RADOSZTA, Armando [2.5] 1:0 SORIA, Angel Jesus [2.5]
29 ACEVEDO, Diana [2.5] 0:1 VIVES, Gabriel [2.5]
30 ZULLCA, Luciano [2.5] 0:1 ROJAS SOTELO, Ruben [2]
31 SARQUIS, Maria Belen [2] 1:0 LOPEZ, Daniel [2]
32 LOPEZ, Cosme Damian [2] ¢:¢ MICELE, Omar [2]
33 MONTI, Rodolfo [2] 0:1 ACEVEDO, Giselle [2]
34 CONTRERAS, Gustavo [2] 0:1 RIVAS, Lucas [2]
35 CURTI, Orlando [2] 0:1 ROMUALDI, Nicolas [2]
36 DOVAL, Oscar [2] 1:0 VIEGAS PALERMO, Jose [2]
37 ENGEL, Cristian [2] ¢:¢ ZAGNI, Eduardo [2]
38 GROSSO, Osvaldo [2] 0:1 ZELIKOWICH, Saul [2]
39 MORALES, Giovanni [1.5] 0:1 SOSA, Ruben [1.5]
40 BENEGAS, Omar [1.5] 1:0 NAVARRO, Cecilia [1.5]
41 BRUNO, Gerardo Damian [1.5] 1:0 PRADINES, Emmanuel [1.5]
42 GARCIA, Leandro [1.5] 1:0 ROLLAN, Federico [1.5]
43 LUDOVISI, Cristian [2] ¢:¢ VON BACZKO, Javier [1.5]
44 TARN, Gerald [1.5]
1:0 FAUSTINO, Yesica [1]
45 BAFICO, Joan [1] 1:0 PETRUCCI, Ivanna [1]
46 PERUCCA, Jorge [1] 1:0 KAREN CRUZ, Ileana [1]
47 ROMUALDI, Marcos [1] 1:0 LONGO, Ruben [1]
48 FAUSTINO, Gisella [.5] 1:0 PRADELLA, Carolina [1]
49 FUSCO, Valeria [0] 1:0 BYE
RESULTADOS DE LA QUINTA RONDA :
No Name Total
Result Name Total
1 RODRIGUEZ, Andres [4] ¢:¢ VALERGA, Diego [3.5]
2 PANNO, Oscar [3.5] ¢:¢ QUIROGA, Facundo [3.5]
3 GIARDELLI, Sergio [3.5] ¢:¢ MALBRAN, Guillermo [3.5]
4 LAFUENTE, Pablo [3] ¢:¢ BULCOURF, Carlos [3.5]
5 MUSSANTI, Diego [3] ¢:¢ ROSITO, Jorge [3]
6 FIORITO, Fabian [3] ¢:¢ PEDRO, Fernando [3]
7 QUARRACINO, Carlos [3] 1:0 BRONSTEIN, Luis Marcos [3]
8 BIBILONI, Jorge [3] 1:0 DELLA MORTE, Pablo [3]
9 BENEDETTO, Abel [3] 0:1 LIASCOVICH, Lucas [3]
10 CLAVERIE, Raul [3] +:- LOPEZ, Carlos [3]
11 BIELICKI, Carlos [3] 1:0 STROK, Boris [3]
12 GARCIA PALERMO, Carlos [2.5] ¢:¢ FUSCO, Leonardo [3]
13 DOLEZAL, Cristian [2.5] 1:0 CHTCHERBINE, Andres [2.5]
14 SCARELLA, Enrique [2.5] 1:0 JUAREZ, Carlos Eleodoro [2.5]
15 ESCANDELL, Juan Carlos [2.5] 1:0 CASTILLO, Santiago [2.5]
16 PINGAS, Blas [2.5] 1:0 RADOSZTA, Armando [2.5]
17 NOGUES, Alejandro [2.5] 1:0 ACEVEDO, Diana [2.5]
18 AGUILAR, Andres [2.5] 0:1 ZURIEL, Alejandro [2.5]
19 RONCO, Raul [2.5] 0:1 CHADWICK, Norman [2.5]
20 URCHIPIA, Carlos [2] ¢:¢ MAUCCI, Marcelo [2]
21 ACEVEDO, Giselle [2] 0:1 ALVAREZ CASTILLO, Hector [2]
22 GUERRERO, Alvaro [2] 1:0 CONTRERAS, Gustavo [2]
23 VILLANUEVA, Matias [2] 1:0 CURTI, Orlando [2]
24 ROJAS SOTELO, Ruben [2] 0:1 DELLA MORTE, German [2]
25 BENKO, Francisco [2] 1:0 GROSSO, Osvaldo [2]
26 HUNGASKI, Robert [2] 1:0 SARQUIS, Maria Belen [2]
27 LIGATO, Guillermo [2] 1:0 RIVAS, Lucas [2]
28 SPATA, Rafael [2] ¢:¢ ROMANO, Julio [2]
29 ZAGNI, Eduardo [2] 0:1 GOMEZ, Ruben [2]
30 LOPEZ, Daniel [2] 0:1 NIEVA, Jose Luis [1.5]
31 SOSA, Ruben [1.5] 0:1 PERRUCCI, Gerardo [1.5]
32 SORIA, Angel Jesus [1.5] 1:0 BENEGAS, Omar [1.5]
33 FRESNEDA, Federico [1.5] 1:0 TARN, Gerald [1.5]
34 VIVES, Gabriel [1.5] 1:0 GARCIA, Leandro [1.5]
35 LUDOVISI, Cristian [1.5] -:+ ZULLCA, Luciano [1.5]
36 VON BACZKO, Javier [1.5] 0:1 LOPEZ, Cosme Damian [1]
37 MICELE, Omar [1] 1:0 PERUCCA, Jorge [1]
38 ENGEL, Cristian [1] +:- PETRUCCI, Julian [1]
39 FAUSTINO, Yesica [1] 0:1 ROMUALDI, Nicolas [1]
40 LONGO, Ruben [1] 0:1 VIEGAS PALERMO, Jose [1]
41 PRADELLA, Carolina [1] 0:1 MONTI, Rodolfo [1]
42 PRADINES, Emmanuel [1] ¢:¢ MORALES, Giovanni [1]
43 NAVARRO, Cecilia [1] ¢:¢ ZELIKOWICH, Saul [1.5]
44 ROMUALDI, Marcos [1] 0:1 BRUNO, Gerardo Damian [.5]
45 ROLLAN, Federico [.5] +:- PETRUCCI, Ivanna [1]
46 FAUSTINO, Gisella [0] ¢:¢ BAFICO, Joan [.5]
47 KAREN CRUZ, Ileana [0] 1:0 FUSCO, Valeria [0]
48 LALLE, Cristian [2.5] 0:0 BYE
49 DEL CUADRO, Nestor [2.5] 0:0 BYE
50 DOVAL, Oscar [1.5] ¢:¢ BYE
51 IERMITO, Sebastian [2] ¢:¢ BYE
RESULTADOS DE LA CUARTA RONDA:
No Name Total
Result Name Total
1 LAFUENTE, Pablo [3] 0:1 RODRIGUEZ, Andres [3]
2 VALERGA, Diego [3] ¢:¢ GIARDELLI, Sergio [3]
3 DELLA MORTE, Pablo [3] 0:1 PANNO, Oscar [2.5]
4 MALBRAN, Guillermo [2.5] 1:0 GARCIA PALERMO, Carlos [2.5]
5 MUSSANTI, Diego [2.5] ¢:¢ FIORITO, Fabian [2.5]
6 BULCOURF, Carlos [2.5] 1:0 DOLEZAL, Cristian [2.5]
7 QUIROGA, Facundo [2.5] 1:0 SCARELLA, Enrique [2.5]
8 PEDRO, Fernando [2.5] ¢:¢ ESCANDELL, Juan Carlos [2]
