| Nr | Nombre | Cat | Pts | M/F | Elo | TPR | W-We | BH-HiLo | Prog | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valerga, Diego | 7.0 | M | 2484 | 2509 | +0.34 | 43.5 | 38.5 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 2 | Dolezal, Cristian | 7.0 | M | 2433 | 2490 | +0.76 | 42.0 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 3 | Leon, Juan Carlos | A | 7.0 | M | 2196 | 2449 | +2.82 | 39.0 | 35.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Espinoza Palomino, Willyam | J | 7.0 | M | 2273 | 2375 | +1.22 | 35.0 | 33.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Liascovich, Lucas | 6.5 | M | 2422 | 2379 | -0.22 | 40.5 | 33.5 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 6 | Avila, Lucas | A | 6.5 | M | 2161 | 2356 | +2.41 | 40.5 | 33.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Pichot, Alan | J | 6.5 | M | 2204 | 2373 | +2.07 | 39.5 | 35.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 8 | Slipak, Sergio | 6.0 | M | 2440 | 2289 | -1.32 | 40.0 | 32.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 9 | Barrionuevo, Pablo | 6.0 | M | 2336 | 2357 | +0.48 | 40.0 | 34.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 10 | Della Morte, German | 6.0 | M | 2346 | 2304 | -0.32 | 38.0 | 32.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Tristan, Leonardo | 6.0 | M | 2441 | 2319 | -1.14 | 37.5 | 31.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | De Dovitiis, Alejo | 6.0 | M | 2366 | 2200 | -1.07 | 36.5 | 25.0 | ½ | = | 0 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 13 | Guerrero, Alvaro | A | 6.0 | M | 2170 | 2207 | +0.46 | 36.5 | 30.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Perez, Maximiliano | J | 5.5 | M | 2193 | 2270 | +0.84 | 39.0 | 32.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Ciurlanti, Federico | A | 5.5 | M | 2106 | 2225 | +1.52 | 36.5 | 27.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 16 | Scarella, Enrique Alejandr | 5.5 | M | 2378 | 2206 | -1.41 | 36.0 | 29.5 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 17 | Malbran, Guillermo | A | 5.5 | M | 2181 | 2167 | -0.08 | 36.0 | 30.5 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 18 | Antonel, Lucas | J | 5.5 | M | 1924 | 2257 | +2.90 | 36.0 | 27.0 | ½ | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Sanguinetti, Luis | J | 5.0 | M | 2138 | 2215 | +0.75 | 37.0 | 30.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 20 | Garcia, Ezequiel | B | 5.0 | M | 2029 | 2236 | +1.82 | 36.0 | 26.0 | = | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 21 | Godoy, Carlos | A | 5.0 | M | 2133 | 2182 | +0.46 | 35.5 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 22 | Paternoste, Martin | B | 5.0 | M | 2032 | 2135 | +1.11 | 35.5 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 23 | Lopez Rebert, Pablo | B | 5.0 | M | 1964 | 2145 | +1.88 | 35.5 | 26.5 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Juarez, Carlos Eleodoro | S | 5.0 | M | 2045 | 2052 | -0.05 | 34.0 | 24.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Martinez, Ayelen | F | 5.0 | F | 2123 | 2048 | -0.67 | 33.5 | 26.0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 26 | Conde, Adrian | B | 5.0 | M | 2082 | 2048 | -0.36 | 33.0 | 26.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 27 | Arcos Facio, Mateo | J | 5.0 | M | 2148 | 2091 | -0.58 | 32.0 | 26.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Lo Presti, Roberto | B | 5.0 | M | 2053 | 1951 | -0.76 | 32.0 | 21.5 | 1 | = | 0 | 0 | = | 0 | + | 1 | 1 |
| 29 | Nejanky Maisa | F | 5.0 | F | 2054 | 1906 | -0.98 | 30.5 | 25.5 | = | + | 0 | 0 | + | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 30 | Bulcourf, Carlos | S | 5.0 | M | 2173 | 2032 | -1.55 | 30.0 | 23.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 31 | Franco, Gaston | B | 5.0 | M | 2037 | 2012 | -0.16 | 28.5 | 21.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | + |
| 32 | Vega, Fernando | B | 5.0 | M | 2069 | 1981 | -0.87 | 28.0 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Castillo, Santiago | A | 4.5 | M | 2120 | 1995 | -1.11 | 33.5 | 26.0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 34 | Picollo, Pablo | B | 4.5 | M | 1987 | 2092 | +0.61 | 33.0 | 23.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | ½ | + |
| 35 | Radoszta, Armando E. | S | 4.5 | M | 2028 | 1969 | -0.40 | 32.5 | 24.5 | 1 | = | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Codigone, Maximiliano | B | 4.5 | M | 2033 | 1965 | -0.64 | 32.0 | 23.5 | + | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 37 | Strok, Boris | B | 4.5 | M | 2032 | 1900 | -1.07 | 31.5 | 22.5 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Juliarena, Agustin | A | 4.0 | M | 2115 | 1941 | -1.12 | 34.5 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 39 | Nieva, Jose Luis | B | 4.0 | M | 2043 | 1910 | -0.94 | 32.0 | 24.0 | + | 0 | = | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Rasgido, Alejandro | B | 4.0 | M | 1977 | 2013 | +0.16 | 31.0 | 21.5 | = | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 41 | Sosa, Ruben | S | 4.0 | M | 1966 | 1856 | -1.05 | 29.0 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Acosta, Facundo | C | 4.0 | M | 0 | 1981 | 1981 | 29.0 | 21.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 43 | Sotelo Rojas, Ruben | S | 4.0 | M | 1911 | 1781 | -0.80 | 28.5 | 19.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Micele, Omar | C | 4.0 | M | 1884 | 1812 | -0.72 | 27.0 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 45 | Hoeschele, Hermann | C | 4.0 | M | 1757 | 1751 | -0.22 | 25.5 | 21.5 | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Pak, Eduardo | C | 4.0 | M | 1623 | 1568 | -0.33 | 25.5 | 15.5 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 47 | Ligato, Guillermo Fe | C | 4.0 | M | 1789 | 1372 | -0.54 | 25.0 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | Medone, Raul | C | 4.0 | M | 1662 | 1274 | -0.58 | 25.0 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Frei, Alejandro | C | 3.5 | M | 1740 | 1851 | +0.76 | 30.0 | 18.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Scarpino, Agustin | J | 3.5 | M | 0 | 1806 | 1806 | 27.5 | 14.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 |
| 51 | Martin, Luis | C | 3.5 | M | 1865 | 1323 | -0.74 | 26.0 | 20.5 | 1 | = | 0 | = | = | 0 | 0 | + | - |
| 52 | Car, Antonella | J | 3.5 | F | 0 | 1504 | 1504 | 23.0 | 11.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | + | + |
| 53 | Falcon, Gabriel Damian | C | 3.0 | M | 1630 | 1643 | -0.10 | 26.0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Pravettoni, Ezequiel | C | 3.0 | M | 1581 | 1153 | -0.80 | 26.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | + |
| 55 | Kopylov, Andres | C | 3.0 | M | 0 | 1563 | 1563 | 25.5 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Sanchez, Gabriel Santiago | J | 3.0 | M | 0 | 1079 | 1079 | 23.5 | 13.5 | 0 | = | = | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Roman, Santiago | J | 3.0 | M | 0 | 1083 | 1083 | 21.5 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 0 |
| 58 | Amato, Leonel | C | 2.5 | M | 1817 | 1378 | -0.67 | 26.5 | 15.0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | + | 0 | - | - |
| 59 | Car, Luciano | J | 2.5 | M | 0 | 1162 | 1162 | 20.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 1 |
| 60 | Velasquez, Omar | C | 2.0 | M | 0 | 1662 | 1662 | 25.5 | 13.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 61 | Viegas Palermo , Jose | S | 2.0 | M | 0 | 1194 | 1194 | 24.0 | 12.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Urquiza, Norberto | C | 2.0 | M | 0 | 1081 | 1081 | 23.5 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Romano, Gabriel | C | 1.5 | M | 0 | 1310 | 0 | 28.0 | 11.5 | = | = | 0 | = | - | - | - | - | - |
| 64 | Garcia, Cristian Javier | C | 1.0 | M | 0 | 1143 | 1143 | 21.0 | 6.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | - |
| 65 | Rodriguez, Mario Cesar | C | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 4.5 | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Schneider, Maximiliano | C | 0.0 | M | 0 | 1398 | 0 | 28.0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-11-2011 at 07:05