n: partidas c/
rankeados Pr: Pts c/
rankeados Rp: Elo provisorio Variación de Elo: W-We x
k (coeficiente)
| Nr | Nombre | Pts | Elo | n | Pr | Rp | W-We | BH-HiLo | Prog | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Rodriguez Vila, Andres | 7.5 | 2541 | +1.05 | 43.5 | 41.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |||
| 2 | GM Zarnicki, Pablo | 7.0 | 2509 | +0.62 | 43.0 | 37.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |||
| 3 | IM Valerga, Diego | 7.0 | 2469 | +0.89 | 39.5 | 35.5 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |||
| 4 | FM Della Morte, German | 6.5 | 2370 | +1.28 | 44.0 | 37.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |||
| 5 | GM Slipak, Sergio | 6.5 | 2437 | +1.06 | 41.5 | 37.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||
| 6 | Goldwaser, Cristian | 6.5 | 2331 | +1.05 | 39.0 | 35.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |||
| 7 | FM Iermito, Sebastian | 6.5 | 2334 | +0.67 | 36.0 | 32.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |||
| 8 | Gibson, Tomas | 6.5 | 2236 | +0.76 | 35.5 | 31.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | |||
| 9 | IM Pierrot, Facundo | 6.0 | 2450 | -0.03 | 40.5 | 34.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |||
| 10 | Barrionuevo, Pablo | 6.0 | 2319 | +0.18 | 38.0 | 32.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |||
| 11 | IM Diaz, Nahuel | 6.0 | 2435 | -0.17 | 36.5 | 30.0 | 1 | - | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |||
| 12 | Orozco, Gustavo | 6.0 | 2239 | -0.84 | 33.5 | 27.5 | = | + | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | + | 1 | |||
| 13 | FM Prates, Fabiano Fortes | 5.5 | 2311 | +0.40 | 40.0 | 32.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 14 | WFM Amed, Stephanie | 5.5 | 2040 | +2.06 | 37.5 | 30.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||
| 15 | IM Scarella, Enrique | 5.5 | 2338 | -0.47 | 37.0 | 31.0 | 1 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 16 | Lalanne, Pablo | 5.5 | 2225 | +0.33 | 36.5 | 30.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |||
| 17 | FM Della Morte, Pablo | 5.5 | 2288 | -0.74 | 36.0 | 28.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |||
| 18 | Alvarez, Roberto | 5.5 | 2108 | +0.84 | 35.0 | 27.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |||
| 19 | Perez, Maximiliano | 5.5 | 2110 | +0.01 | 35.0 | 27.5 | 1 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 20 | Perez, Mario Abel | 5.5 | 2045 | +1.07 | 33.5 | 25.5 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | |||
| 21 | Juarez, Carlos Eleodoro | 5.5 | 2180 | -0.66 | 32.0 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 0 | 1 | |||
| 22 | Arbulu Rocha, Miguel | 5.5 | 1928 | +0.37 | 31.5 | 22.5 | 0 | 1 | = | - | 1 | 0 | 1 | + | 1 | |||
| 23 | Franco, Gaston | 5.5 | 2035 | -0.06 | 30.5 | 25.0 | 0 | + | ½ | + | ½ | ½ | 0 | 1 | + | |||
| 24 | Mavrich, Leandro | 5.0 | 2205 | -1.09 | 34.0 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 25 | IM Malbran, Guillermo | 5.0 | 2267 | -1.66 | 33.5 | 27.0 | ½ | ½ | 1 | ½ | = | ½ | 1 | ½ | 0 | |||
| 26 | Pradines, Emanuel | 5.0 | 1891 | +1.55 | 31.5 | 23.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |||
| 27 | Lopez, Cosme | 5.0 | 1812 | +0.11 | 31.0 | 22.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | + | |||
| 28 | Bianchi, Lucas | 5.0 | 1995 | -0.40 | 31.0 | 22.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | |||
| 29 | Di Pasquale, Luciano | 5.0 | 2015 | +0.11 | 30.5 | 26.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 30 | FM Bulcourf, Carlos | 5.0 | 2167 | -1.43 | 30.5 | 24.5 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |||
| 31 | Garcia, Ezequiel | 5.0 | 2013 | -0.72 | 30.0 | 22.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | + | |||
| 32 | Garcia La Rosa, Lorena Est | 5.0 | 2003 | -0.55 | 29.5 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | = | - | ½ | 0 | 1 | 1 | |||
| 33 | Nejanky Maisa | 4.5 | 2068 | +0.56 | 37.5 | 27.0 | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 34 | Radoszta, Armando E. | 4.5 | 2108 | -0.18 | 35.0 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 35 | FM Anelli, Antonio | 4.5 | 2218 | -0.76 | 31.5 | 24.0 | = | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | |||
| 36 | Leguizamon, Arnaldo | 4.5 | 1974 | -0.20 | 29.5 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 37 | Rivero, Raul | 4.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28.0 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | + | |
| 38 | Castro, Julian | 4.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26.0 | 15.5 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | |
| 39 | Occhiuzzi, Pablo | 4.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25.5 | 16.5 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | |
| 40 | Sanduay, Nicolas | 4.0 | 2026 | -0.34 | 33.0 | 21.5 | 0 | 1 | = | ½ | - | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 41 | Goldwaser, Romina | 4.0 | 1999 | +0.11 | 33.0 | 20.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | - | 0 | |||
| 42 | Frei, Alejandro | 4.0 | 0 | 8 | 3 | 1933 | 0 | 32.0 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Mirada, Luciano | 4.0 | 1699 | +1.18 | 31.5 | 21.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |||
| 44 | Arca, Nahuel | 4.0 | 1993 | +0.01 | 30.0 | 21.0 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | 0 | 0 | ½ | |||
| 45 | Nieva, Jose Luis | 4.0 | 2130 | -0.97 | 30.0 | 20.5 | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | - | |||
| 46 | Tropea, Tobias | 4.0 | 0 | 6 | 1 | 1736 | 0 | 28.5 | 20.5 | 0 | 0 | + | 1 | + | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 47 | Doval, Oscar | 4.0 | 1850 | -0.31 | 28.5 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | |||
| 48 | Alegre, Eugenia | 4.0 | 1869 | -0.53 | 27.0 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 49 | Bruno, Gerardo | 4.0 | 1717 | -0.69 | 27.0 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | |||
| 50 | Escriba, Felme | 4.0 | 0 | 5 | 1 | 1778 | 0 | 27.0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | + |
| 51 | Aberbach, Angel | 3.5 | 2079 | -0.76 | 30.5 | 23.5 | 1 | 0 | = | 1 | + | 0 | - | 0 | - | |||
| 52 | Sanz, Pablo | 3.5 | 2029 | -0.99 | 30.0 | 22.0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |||
| 53 | Meza, Hector | 3.5 | 0 | 5 | 1 | 1681 | 0 | 26.5 | 15.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 54 | Medone, Raul | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26.5 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 55 | Garcia, Cristian Javier | 3.5 | 0 | 4 | 1 | 1691 | 0 | 26.5 | 14.0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Ficco, Guillermo | 3.5 | 0 | 5 | 1 | 1787 | 0 | 26.5 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 57 | Santi, Marcelo | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26.0 | 14.0 | 0 | 0 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 58 | Benko, Francisco | 3.0 | 2050 | -0.26 | 32.0 | 20.0 | = | = | = | 1 | 0 | ½ | - | - | - | |||
| 59 | Zeta, Rodrigo | 3.0 | 2136 | -0.65 | 29.5 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |||
| 60 | Galli, Gabriel | 3.0 | 2032 | -1.09 | 29.5 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |||
| 61 | Solsona, Rocio | 3.0 | 1641 | +0.28 | 28.5 | 16.5 | = | - | = | ½ | = | 0 | 1 | - | 0 | |||
| 62 | Ibañez, Juan Luis | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24.5 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | + | |
| 63 | Schmukler, Marcos | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23.5 | 16.0 | = | = | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 64 | Rocaro, Adrian | 2.5 | 0 | 4 | 1 | 1819 | 0 | 28.5 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 0 |
| 65 | Abate, Tomas | 2.5 | 0 | 6 | 0.5 | 1528 | 0 | 27.5 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Maita, Leonardo | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22.5 | 11.0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 67 | Gimenez, Abhay | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22.5 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | - | + | 1 | 0 | |
| 68 | Grandi, Angel | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | + | 1 | 0 | 0 | |
| 69 | Thomsen - Hall, Carlos | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 12.0 | = | = | = | - | - | - | - | - | - | ||
| 70 | Cruz, Karen | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21.5 | 7.5 | = | 0 | 0 | = | 0 | - | - | - | 0 | |
| 71 | Cuevas, Matias | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Bogarin, Santiago | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2007 at 10:41