n: partidas c/
rankeados Pr: Pts c/
rankeados Rp: Elo provisorio Variación de Elo: W-We x
k (coeficiente)
| Nr | Nombre | Pts | Elo | n | Pr | Rp | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Rodriguez Vila, Andres | 6.5 | 2541 | +0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |||
| 2 | GM Zarnicki, Pablo | 6.5 | 2509 | +0.81 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 3 | IM Valerga, Diego | 6.5 | 2469 | +0.93 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 4 | IM Pierrot, Facundo | 6.0 | 2450 | +0.35 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |||
| 5 | GM Slipak, Sergio | 6.0 | 2437 | +1.02 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |||
| 6 | FM Della Morte, German | 6.0 | 2370 | +1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |||
| 7 | IM Diaz, Nahuel | 5.5 | 2435 | -0.01 | 1 | - | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |||
| 8 | IM Scarella, Enrique | 5.5 | 2338 | +0.04 | 1 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |||
| 9 | FM Iermito, Sebastian | 5.5 | 2334 | +0.20 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |||
| 10 | Goldwaser, Cristian | 5.5 | 2331 | +0.54 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |||
| 11 | Barrionuevo, Pablo | 5.5 | 2319 | +0.02 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |||
| 12 | FM Prates, Fabiano Fortes | 5.5 | 2311 | +0.87 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 13 | Gibson, Tomas | 5.5 | 2236 | +0.22 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | 1 | |||
| 14 | FM Della Morte, Pablo | 5.0 | 2288 | -0.65 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 15 | IM Malbran, Guillermo | 5.0 | 2267 | -1.12 | ½ | ½ | 1 | ½ | = | ½ | 1 | ½ | |||
| 16 | Orozco, Gustavo | 5.0 | 2239 | -1.06 | = | + | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | + | |||
| 17 | Lalanne, Pablo | 5.0 | 2225 | +0.24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 18 | Alvarez, Roberto | 5.0 | 2108 | +0.93 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 19 | WFM Amed, Stephanie | 5.0 | 2040 | +1.97 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |||
| 20 | Di Pasquale, Luciano | 5.0 | 2015 | +0.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 21 | Pradines, Emanuel | 5.0 | 1891 | +1.71 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |||
| 22 | FM Anelli, Antonio | 4.5 | 2218 | -0.76 | = | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |||
| 23 | Juarez, Carlos Eleodoro | 4.5 | 2180 | -0.82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 0 | |||
| 24 | Perez, Maximiliano | 4.5 | 2110 | -0.31 | 1 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |||
| 25 | Radoszta, Armando E. | 4.5 | 2108 | +0.56 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 26 | Nejanky Maisa | 4.5 | 2068 | +1.09 | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 27 | Perez, Mario Abel | 4.5 | 2045 | +0.54 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | - | 1 | |||
| 28 | Franco, Gaston | 4.5 | 2035 | -0.06 | 0 | + | ½ | + | ½ | ½ | 0 | 1 | |||
| 29 | Leguizamon, Arnaldo | 4.5 | 1974 | +0.12 | 0 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | 1 | 1 | |||
| 30 | Arbulu Rocha, Miguel | 4.5 | 1928 | -0.37 | 0 | 1 | = | - | 1 | 0 | 1 | + | |||
| 31 | Mavrich, Leandro | 4.0 | 2205 | -1.33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 32 | FM Bulcourf, Carlos | 4.0 | 2167 | -1.58 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |||
| 33 | Nieva, Jose Luis | 4.0 | 2130 | -0.97 | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | |||
| 34 | Sanduay, Nicolas | 4.0 | 2026 | +0.20 | 0 | 1 | = | ½ | - | 1 | 1 | 0 | |||
| 35 | Garcia, Ezequiel | 4.0 | 2013 | -0.72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | |||
| 36 | Garcia La Rosa, Lorena Est | 4.0 | 2003 | -0.69 | 0 | 1 | 1 | = | - | ½ | 0 | 1 | |||
| 37 | Goldwaser, Romina | 4.0 | 1999 | +0.35 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | - | |||
| 38 | Bianchi, Lucas | 4.0 | 1995 | -0.94 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | |||
| 39 | Alegre, Eugenia | 4.0 | 1869 | -0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 40 | Doval, Oscar | 4.0 | 1850 | -0.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 41 | Lopez, Cosme | 4.0 | 1812 | +0.11 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | |||
| 42 | Mirada, Luciano | 4.0 | 1699 | +1.32 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |||
| 43 | Aberbach, Angel | 3.5 | 2079 | -0.76 | 1 | 0 | = | 1 | + | 0 | - | 0 | |||
| 44 | Sanz, Pablo | 3.5 | 2029 | -0.99 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 45 | Arca, Nahuel | 3.5 | 1993 | +0.01 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | 0 | 0 | |||
| 46 | Rivero, Raul | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 47 | Castro, Julian | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | Occhiuzzi, Pablo | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 49 | Tropea, Tobias | 3.5 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | + | ½ | 0 | 0 | |
| 50 | Zeta, Rodrigo | 3.0 | 2136 | -0.65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |||
| 51 | Benko, Francisco | 3.0 | 2050 | -0.26 | = | = | = | 1 | 0 | ½ | - | - | |||
| 52 | Galli, Gabriel | 3.0 | 2032 | -1.09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |||
| 53 | Bruno, Gerardo | 3.0 | 1717 | -0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |||
| 54 | Solsona, Rocio | 3.0 | 1641 | +0.28 | = | - | = | ½ | = | 0 | 1 | - | |||
| 55 | Medone, Raul | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 56 | Escriba, Felme | 3.0 | 0 | 5 | 1 | 1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 0 |
| 57 | Frei, Alejandro | 3.0 | 0 | 7 | 2 | 1916 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Meza, Hector | 3.0 | 0 | 5 | 1 | 1681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Abate, Tomas | 2.5 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 60 | Ficco, Guillermo | 2.5 | 0 | 4 | 1 | 1787 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 61 | Garcia, Cristian Javier | 2.5 | 0 | 4 | 1 | 1691 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 62 | Gimenez, Abhay | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | - | + | 1 | |
| 63 | Grandi, Angel | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | + | 1 | 0 | |
| 64 | Rocaro, Adrian | 2.5 | 0 | 4 | 1 | 1819 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ½ |
| 65 | Santi, Marcelo | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | |
| 66 | Ibañez, Juan Luis | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | |
| 67 | Schmukler, Marcos | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | = | = | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Maita, Leonardo | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Thomsen - Hall, Carlos | 1.5 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | - | - | - | - | - | ||
| 70 | Cruz, Karen | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | - | - | - | |
| 71 | Cuevas, Matias | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | 0 | 0 | |
| 72 | Bogarin, Santiago | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-10-2007 at 03:36