n: partidas c/
rankeados Pr: Pts c/
rankeados Rp: Elo provisorio Variación de Elo: W-We x
k (coeficiente)
| Nr | Nombre | Pts | Elo | n | Pr | Rp | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Rodriguez Vila, Andres | 6.5 | 2541 | +1.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |||
| 2 | GM Zarnicki, Pablo | 5.5 | 2509 | +0.54 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | IM Valerga, Diego | 5.5 | 2469 | +0.33 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 4 | GM Slipak, Sergio | 5.5 | 2437 | +1.11 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |||
| 5 | FM Della Morte, German | 5.5 | 2370 | +1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |||
| 6 | Goldwaser, Cristian | 5.5 | 2331 | +0.81 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |||
| 7 | IM Pierrot, Facundo | 5.0 | 2450 | +0.13 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |||
| 8 | IM Diaz, Nahuel | 5.0 | 2435 | +0.13 | 1 | - | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |||
| 9 | FM Iermito, Sebastian | 5.0 | 2334 | +0.06 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |||
| 10 | Lalanne, Pablo | 5.0 | 2225 | +0.46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 11 | IM Scarella, Enrique | 4.5 | 2338 | -0.25 | 1 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | 0 | |||
| 12 | Barrionuevo, Pablo | 4.5 | 2319 | -0.17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |||
| 13 | FM Prates, Fabiano Fortes | 4.5 | 2311 | +0.63 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 14 | IM Malbran, Guillermo | 4.5 | 2267 | -0.83 | ½ | ½ | 1 | ½ | = | ½ | 1 | |||
| 15 | Gibson, Tomas | 4.5 | 2236 | -0.11 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | |||
| 16 | Juarez, Carlos Eleodoro | 4.5 | 2180 | -0.53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | |||
| 17 | Perez, Maximiliano | 4.5 | 2110 | -0.07 | 1 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |||
| 18 | Radoszta, Armando E. | 4.5 | 2108 | +0.89 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |||
| 19 | Nejanky Maisa | 4.5 | 2068 | +1.28 | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 0 | 1 | |||
| 20 | WFM Amed, Stephanie | 4.5 | 2040 | +1.68 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |||
| 21 | FM Della Morte, Pablo | 4.0 | 2288 | -0.83 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 22 | Orozco, Gustavo | 4.0 | 2239 | -1.06 | = | + | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |||
| 23 | Mavrich, Leandro | 4.0 | 2205 | -0.47 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 24 | Nieva, Jose Luis | 4.0 | 2130 | -0.31 | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | |||
| 25 | Alvarez, Roberto | 4.0 | 2108 | +0.58 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |||
| 26 | Sanduay, Nicolas | 4.0 | 2026 | +0.38 | 0 | 1 | = | ½ | - | 1 | 1 | |||
| 27 | Di Pasquale, Luciano | 4.0 | 2015 | -0.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 28 | Goldwaser, Romina | 4.0 | 1999 | +0.35 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |||
| 29 | Bianchi, Lucas | 4.0 | 1995 | -0.59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | |||
| 30 | Pradines, Emanuel | 4.0 | 1891 | +0.85 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |||
| 31 | FM Anelli, Antonio | 3.5 | 2218 | -1.01 | = | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |||
| 32 | FM Bulcourf, Carlos | 3.5 | 2167 | -1.19 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 33 | Aberbach, Angel | 3.5 | 2079 | -0.12 | 1 | 0 | = | 1 | + | 0 | - | |||
| 34 | Perez, Mario Abel | 3.5 | 2045 | +0.54 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | - | |||
| 35 | Franco, Gaston | 3.5 | 2035 | -0.50 | 0 | + | ½ | + | ½ | ½ | 0 | |||
| 36 | Sanz, Pablo | 3.5 | 2029 | -0.74 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 37 | Arca, Nahuel | 3.5 | 1993 | +0.45 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | 0 | |||
| 38 | Leguizamon, Arnaldo | 3.5 | 1974 | -0.52 | 0 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | 1 | |||
| 39 | Arbulu Rocha, Miguel | 3.5 | 1928 | -0.37 | 0 | 1 | = | - | 1 | 0 | 1 | |||
| 40 | Mirada, Luciano | 3.5 | 1699 | +0.93 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 41 | Tropea, Tobias | 3.5 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | + | ½ | 0 | |
| 42 | Zeta, Rodrigo | 3.0 | 2136 | -0.65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 43 | Benko, Francisco | 3.0 | 2050 | -0.26 | = | = | = | 1 | 0 | ½ | - | |||
| 44 | Galli, Gabriel | 3.0 | 2032 | -1.09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 45 | Garcia, Ezequiel | 3.0 | 2013 | -0.72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 46 | Garcia La Rosa, Lorena Est | 3.0 | 2003 | -0.69 | 0 | 1 | 1 | = | - | ½ | 0 | |||
| 47 | Alegre, Eugenia | 3.0 | 1869 | -0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 48 | Doval, Oscar | 3.0 | 1850 | -0.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 49 | Lopez, Cosme | 3.0 | 1812 | +0.11 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |||
| 50 | Bruno, Gerardo | 3.0 | 1717 | -0.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |||
| 51 | Solsona, Rocio | 3.0 | 1641 | +0.28 | = | - | = | ½ | = | 0 | 1 | |||
| 52 | Escriba, Felme | 3.0 | 0 | 4 | 1 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + |
| 53 | Frei, Alejandro | 3.0 | 0 | 6 | 2 | 1983 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Rivero, Raul | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 55 | Abate, Tomas | 2.5 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 56 | Castro, Julian | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 57 | Garcia, Cristian Javier | 2.5 | 0 | 4 | 1 | 1691 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 58 | Grandi, Angel | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | + | 1 | |
| 59 | Occhiuzzi, Pablo | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | Santi, Marcelo | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 1 | 0 | |
| 61 | Medone, Raul | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 62 | Ficco, Guillermo | 2.0 | 0 | 5 | 1 | 1787 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Meza, Hector | 2.0 | 0 | 5 | 1 | 1681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Rocaro, Adrian | 2.0 | 0 | 4 | 1 | 1819 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 65 | Schmukler, Marcos | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | = | = | = | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Gimenez, Abhay | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | - | + | |
| 67 | Maita, Leonardo | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Thomsen - Hall, Carlos | 1.5 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | - | - | - | - | ||
| 69 | Cruz, Karen | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | - | - | |
| 70 | Cuevas, Matias | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | 0 | |
| 71 | Ibañez, Juan Luis | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 72 | Bogarin, Santiago | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-10-2007 at 01:50