n: partidas c/
rankeados Pr: Pts c/
rankeados Rp: Elo provisorio Variación de Elo: W-We x
k (coeficiente)
| Nr | Nombre | Pts | Elo | n | Pr | Rp | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Rodriguez Vila, Andres | 6.0 | 2541 | +1.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | GM Slipak, Sergio | 5.0 | 2437 | +0.97 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |||
| 3 | FM Della Morte, German | 5.0 | 2370 | +1.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 4 | Goldwaser, Cristian | 5.0 | 2331 | +0.76 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 5 | GM Zarnicki, Pablo | 4.5 | 2509 | +0.27 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |||
| 6 | IM Valerga, Diego | 4.5 | 2469 | +0.04 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 7 | IM Pierrot, Facundo | 4.5 | 2450 | +0.29 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |||
| 8 | IM Scarella, Enrique | 4.5 | 2338 | +0.02 | 1 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | |||
| 9 | FM Iermito, Sebastian | 4.5 | 2334 | -0.10 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 10 | FM Prates, Fabiano Fortes | 4.5 | 2311 | +0.92 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |||
| 11 | IM Diaz, Nahuel | 4.0 | 2435 | +0.00 | 1 | - | 1 | ½ | ½ | 1 | |||
| 12 | Barrionuevo, Pablo | 4.0 | 2319 | +0.17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 13 | Lalanne, Pablo | 4.0 | 2225 | -0.01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 14 | Mavrich, Leandro | 4.0 | 2205 | +0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 15 | Alvarez, Roberto | 4.0 | 2108 | +0.71 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |||
| 16 | WFM Amed, Stephanie | 4.0 | 2040 | +1.34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 17 | IM Malbran, Guillermo | 3.5 | 2267 | -1.00 | ½ | ½ | 1 | ½ | = | ½ | |||
| 18 | Gibson, Tomas | 3.5 | 2236 | -0.11 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |||
| 19 | FM Anelli, Antonio | 3.5 | 2218 | -0.31 | = | = | 1 | 0 | ½ | 1 | |||
| 20 | Juarez, Carlos Eleodoro | 3.5 | 2180 | -0.53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |||
| 21 | Perez, Maximiliano | 3.5 | 2110 | -0.47 | 1 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | |||
| 22 | Radoszta, Armando E. | 3.5 | 2108 | +0.89 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |||
| 23 | Aberbach, Angel | 3.5 | 2079 | -0.12 | 1 | 0 | = | 1 | + | 0 | |||
| 24 | Nejanky Maisa | 3.5 | 2068 | +0.58 | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 0 | |||
| 25 | Perez, Mario Abel | 3.5 | 2045 | +0.54 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |||
| 26 | Franco, Gaston | 3.5 | 2035 | -0.10 | 0 | + | ½ | + | ½ | ½ | |||
| 27 | Arca, Nahuel | 3.5 | 1993 | +0.62 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | |||
| 28 | Mirada, Luciano | 3.5 | 1699 | +1.04 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |||
| 29 | Tropea, Tobias | 3.5 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | + | ½ | |
| 30 | FM Della Morte, Pablo | 3.0 | 2288 | -0.94 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 31 | Orozco, Gustavo | 3.0 | 2239 | -1.27 | = | + | 1 | 0 | 0 | ½ | |||
| 32 | Zeta, Rodrigo | 3.0 | 2136 | +0.03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 33 | Nieva, Jose Luis | 3.0 | 2130 | -0.64 | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | |||
| 34 | Benko, Francisco | 3.0 | 2050 | -0.26 | = | = | = | 1 | 0 | ½ | |||
| 35 | Galli, Gabriel | 3.0 | 2032 | -0.40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 36 | Sanduay, Nicolas | 3.0 | 2026 | +0.11 | 0 | 1 | = | ½ | - | 1 | |||
| 37 | Di Pasquale, Luciano | 3.0 | 2015 | -0.57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 38 | Garcia, Ezequiel | 3.0 | 2013 | -0.51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 39 | Garcia La Rosa, Lorena Est | 3.0 | 2003 | -0.36 | 0 | 1 | 1 | = | - | ½ | |||
| 40 | Goldwaser, Romina | 3.0 | 1999 | -0.33 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |||
| 41 | Bianchi, Lucas | 3.0 | 1995 | -0.59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 42 | Pradines, Emanuel | 3.0 | 1891 | +0.16 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |||
| 43 | Doval, Oscar | 3.0 | 1850 | -0.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 44 | Lopez, Cosme | 3.0 | 1812 | +0.35 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |||
| 45 | FM Bulcourf, Carlos | 2.5 | 2167 | -1.19 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | Sanz, Pablo | 2.5 | 2029 | -0.74 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 47 | Leguizamon, Arnaldo | 2.5 | 1974 | -0.52 | 0 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | |||
| 48 | Arbulu Rocha, Miguel | 2.5 | 1928 | -0.37 | 0 | 1 | = | - | 1 | 0 | |||
| 49 | Rivero, Raul | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 50 | Abate, Tomas | 2.5 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 51 | Castro, Julian | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | |
| 52 | Garcia, Cristian Javier | 2.5 | 0 | 3 | 1 | 1729 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | ½ |
| 53 | Santi, Marcelo | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 1 | |
| 54 | Alegre, Eugenia | 2.0 | 1869 | -0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 55 | Bruno, Gerardo | 2.0 | 1717 | -0.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | |||
| 56 | Solsona, Rocio | 2.0 | 1641 | +0.28 | = | - | = | ½ | = | 0 | |||
| 57 | Medone, Raul | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 58 | Escriba, Felme | 2.0 | 0 | 4 | 1 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | Frei, Alejandro | 2.0 | 0 | 6 | 2 | 1983 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Meza, Hector | 2.0 | 0 | 4 | 1 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Rocaro, Adrian | 2.0 | 0 | 4 | 1 | 1819 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Schmukler, Marcos | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | = | = | = | ½ | 0 | 0 | |
| 63 | Grandi, Angel | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | + | |
| 64 | Maita, Leonardo | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | |
| 65 | Occhiuzzi, Pablo | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 66 | Thomsen - Hall, Carlos | 1.5 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | - | - | - | ||
| 67 | Cruz, Karen | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | - | |
| 68 | Cuevas, Matias | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | |
| 69 | Ficco, Guillermo | 1.0 | 0 | 5 | 1 | 1787 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ibañez, Juan Luis | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 71 | Gimenez, Abhay | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | - | |
| 72 | Bogarin, Santiago | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-10-2007 at 21:23