n: partidas c/
rankeados Pr: Pts c/
rankeados Rp: Elo provisorio Variación de Elo: W-We x
k (coeficiente)
| Nr | Nombre | Pts | Elo | n | Pr | Rp | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Rodriguez Vila, Andres | 5.0 | 2541 | +0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | GM Zarnicki, Pablo | 4.5 | 2509 | +0.73 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||
| 3 | GM Slipak, Sergio | 4.5 | 2437 | +0.95 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||
| 4 | IM Pierrot, Facundo | 4.0 | 2450 | +0.31 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |||
| 5 | FM Della Morte, German | 4.0 | 2370 | +0.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 6 | Goldwaser, Cristian | 4.0 | 2331 | +0.61 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 7 | Barrionuevo, Pablo | 4.0 | 2319 | +0.60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 8 | WFM Amed, Stephanie | 4.0 | 2040 | +1.49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 9 | IM Valerga, Diego | 3.5 | 2469 | -0.07 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | |||
| 10 | IM Scarella, Enrique | 3.5 | 2338 | -0.19 | 1 | ½ | = | 1 | ½ | |||
| 11 | FM Iermito, Sebastian | 3.5 | 2334 | -0.29 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |||
| 12 | FM Prates, Fabiano Fortes | 3.5 | 2311 | +0.52 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |||
| 13 | Gibson, Tomas | 3.5 | 2236 | +0.29 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |||
| 14 | Radoszta, Armando E. | 3.5 | 2108 | +1.10 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |||
| 15 | Aberbach, Angel | 3.5 | 2079 | +0.07 | 1 | 0 | = | 1 | + | |||
| 16 | Nejanky Maisa | 3.5 | 2068 | +0.69 | 1 | ½ | 0 | + | 1 | |||
| 17 | IM Diaz, Nahuel | 3.0 | 2435 | -0.15 | 1 | - | 1 | ½ | ½ | |||
| 18 | FM Della Morte, Pablo | 3.0 | 2288 | -0.20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 19 | IM Malbran, Guillermo | 3.0 | 2267 | -0.71 | ½ | ½ | 1 | ½ | = | |||
| 20 | Lalanne, Pablo | 3.0 | 2225 | -0.26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 21 | Mavrich, Leandro | 3.0 | 2205 | -0.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 22 | Juarez, Carlos Eleodoro | 3.0 | 2180 | -0.53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 23 | Zeta, Rodrigo | 3.0 | 2136 | +0.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 24 | Alvarez, Roberto | 3.0 | 2108 | -0.03 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |||
| 25 | Perez, Mario Abel | 3.0 | 2045 | +0.29 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | |||
| 26 | Franco, Gaston | 3.0 | 2035 | -0.39 | 0 | + | ½ | + | ½ | |||
| 27 | Galli, Gabriel | 3.0 | 2032 | -0.15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 28 | Di Pasquale, Luciano | 3.0 | 2015 | -0.32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 29 | Tropea, Tobias | 3.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | + | |
| 30 | Orozco, Gustavo | 2.5 | 2239 | -1.02 | = | + | 1 | 0 | 0 | |||
| 31 | FM Anelli, Antonio | 2.5 | 2218 | -0.51 | = | = | 1 | 0 | ½ | |||
| 32 | FM Bulcourf, Carlos | 2.5 | 2167 | -0.46 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 33 | Perez, Maximiliano | 2.5 | 2110 | -0.73 | 1 | + | 0 | 0 | ½ | |||
| 34 | Benko, Francisco | 2.5 | 2050 | -0.05 | = | = | = | 1 | 0 | |||
| 35 | Sanz, Pablo | 2.5 | 2029 | +0.14 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | |||
| 36 | Garcia La Rosa, Lorena Est | 2.5 | 2003 | -0.11 | 0 | 1 | 1 | = | - | |||
| 37 | Arca, Nahuel | 2.5 | 1993 | -0.11 | 0 | = | 1 | = | = | |||
| 38 | Leguizamon, Arnaldo | 2.5 | 1974 | -0.32 | 0 | 1 | 0 | ½ | + | |||
| 39 | Arbulu Rocha, Miguel | 2.5 | 1928 | -0.11 | 0 | 1 | = | - | 1 | |||
| 40 | Pradines, Emanuel | 2.5 | 1891 | -0.05 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |||
| 41 | Lopez, Cosme | 2.5 | 1812 | +0.10 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 42 | Mirada, Luciano | 2.5 | 1699 | +0.16 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |||
| 43 | Nieva, Jose Luis | 2.0 | 2130 | -0.64 | 0 | = | 1 | 0 | = | |||
| 44 | Sanduay, Nicolas | 2.0 | 2026 | +0.00 | 0 | 1 | = | ½ | - | |||
| 45 | Garcia, Ezequiel | 2.0 | 2013 | -0.51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 46 | Goldwaser, Romina | 2.0 | 1999 | -0.33 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |||
| 47 | Bianchi, Lucas | 2.0 | 1995 | -0.59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 48 | Doval, Oscar | 2.0 | 1850 | -0.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 49 | Solsona, Rocio | 2.0 | 1641 | +0.39 | = | - | = | ½ | = | |||
| 50 | Rivero, Raul | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | Medone, Raul | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 52 | Escriba, Felme | 2.0 | 0 | 3 | 1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Frei, Alejandro | 2.0 | 0 | 5 | 2 | 2058 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Garcia, Cristian Javier | 2.0 | 0 | 3 | 1 | 1729 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
| 55 | Meza, Hector | 2.0 | 0 | 3 | 1 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | Rocaro, Adrian | 2.0 | 0 | 4 | 1 | 1819 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Schmukler, Marcos | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | = | ½ | 0 | |
| 58 | Abate, Tomas | 1.5 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 59 | Castro, Julian | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | |
| 60 | Maita, Leonardo | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | |
| 61 | Occhiuzzi, Pablo | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 62 | Santi, Marcelo | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | |
| 63 | Thomsen - Hall, Carlos | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | - | - | |
| 64 | Alegre, Eugenia | 1.0 | 1869 | -0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | Bruno, Gerardo | 1.0 | 1717 | -0.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 | Cruz, Karen | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | |
| 67 | Cuevas, Matias | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 68 | Ficco, Guillermo | 1.0 | 0 | 4 | 1 | 1874 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ibañez, Juan Luis | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 70 | Gimenez, Abhay | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | |
| 71 | Grandi, Angel | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | |
| 72 | Bogarin, Santiago | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-10-2007 at 01:40