n: partidas c/
rankeados Pr: Pts c/
rankeados Rp: Elo provisorio Variación de Elo: W-We x
k (coeficiente)
| Nr | Nombre | Pts | Elo | n | Pr | Rp | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Rodriguez Vila, Andres | 4.0 | 2541 | +0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | FM Della Morte, German | 4.0 | 2370 | +0.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | GM Zarnicki, Pablo | 3.5 | 2509 | +0.29 | 1 | 1 | 1 | ½ | |||
| 4 | IM Valerga, Diego | 3.5 | 2469 | +0.37 | 1 | = | 1 | 1 | |||
| 5 | GM Slipak, Sergio | 3.5 | 2437 | +0.62 | 1 | 1 | 1 | ½ | |||
| 6 | FM Prates, Fabiano Fortes | 3.5 | 2311 | +0.85 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||
| 7 | IM Pierrot, Facundo | 3.0 | 2450 | +0.02 | 1 | 1 | ½ | ½ | |||
| 8 | IM Scarella, Enrique | 3.0 | 2338 | -0.05 | 1 | ½ | = | 1 | |||
| 9 | Goldwaser, Cristian | 3.0 | 2331 | +0.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 10 | Barrionuevo, Pablo | 3.0 | 2319 | +0.26 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 11 | FM Della Morte, Pablo | 3.0 | 2288 | +0.09 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 12 | Gibson, Tomas | 3.0 | 2236 | +0.15 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 13 | Lalanne, Pablo | 3.0 | 2225 | +0.10 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 14 | Mavrich, Leandro | 3.0 | 2205 | +0.09 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 15 | WFM Amed, Stephanie | 3.0 | 2040 | +0.82 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 16 | IM Diaz, Nahuel | 2.5 | 2435 | +0.24 | 1 | - | 1 | ½ | |||
| 17 | FM Iermito, Sebastian | 2.5 | 2334 | -0.45 | 1 | ½ | 1 | 0 | |||
| 18 | IM Malbran, Guillermo | 2.5 | 2267 | -0.71 | ½ | ½ | 1 | ½ | |||
| 19 | Orozco, Gustavo | 2.5 | 2239 | -0.29 | = | + | 1 | 0 | |||
| 20 | FM Bulcourf, Carlos | 2.5 | 2167 | +0.21 | = | 1 | 1 | 0 | |||
| 21 | Radoszta, Armando E. | 2.5 | 2108 | +0.71 | 1 | 0 | 1 | ½ | |||
| 22 | Aberbach, Angel | 2.5 | 2079 | +0.07 | 1 | 0 | = | 1 | |||
| 23 | Nejanky Maisa | 2.5 | 2068 | -0.04 | 1 | ½ | 0 | + | |||
| 24 | Benko, Francisco | 2.5 | 2050 | +0.11 | = | = | = | 1 | |||
| 25 | Franco, Gaston | 2.5 | 2035 | -0.78 | 0 | + | ½ | + | |||
| 26 | Sanz, Pablo | 2.5 | 2029 | +0.53 | 1 | = | 0 | 1 | |||
| 27 | Garcia La Rosa, Lorena Est | 2.5 | 2003 | -0.11 | 0 | 1 | 1 | = | |||
| 28 | FM Anelli, Antonio | 2.0 | 2218 | -0.23 | = | = | 1 | 0 | |||
| 29 | Juarez, Carlos Eleodoro | 2.0 | 2180 | -0.81 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 30 | Zeta, Rodrigo | 2.0 | 2136 | -0.13 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 31 | Perez, Maximiliano | 2.0 | 2110 | -0.45 | 1 | + | 0 | 0 | |||
| 32 | Alvarez, Roberto | 2.0 | 2108 | -0.03 | 1 | ½ | 0 | ½ | |||
| 33 | Perez, Mario Abel | 2.0 | 2045 | +0.29 | = | ½ | 1 | 0 | |||
| 34 | Galli, Gabriel | 2.0 | 2032 | -0.15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 35 | Sanduay, Nicolas | 2.0 | 2026 | +0.00 | 0 | 1 | = | ½ | |||
| 36 | Di Pasquale, Luciano | 2.0 | 2015 | -0.32 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 37 | Garcia, Ezequiel | 2.0 | 2013 | -0.23 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 38 | Bianchi, Lucas | 2.0 | 1995 | -0.28 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 39 | Arca, Nahuel | 2.0 | 1993 | -0.11 | 0 | = | 1 | = | |||
| 40 | Pradines, Emanuel | 2.0 | 1891 | -0.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 41 | Frei, Alejandro | 2.0 | 0 | 4 | 2 | 2151 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Meza, Hector | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | Rocaro, Adrian | 2.0 | 0 | 3 | 1 | 1855 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Schmukler, Marcos | 2.0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | ½ | ||
| 45 | Tropea, Tobias | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
| 46 | Nieva, Jose Luis | 1.5 | 2130 | -0.64 | 0 | = | 1 | 0 | |||
| 47 | Goldwaser, Romina | 1.5 | 1999 | -0.61 | 0 | 1 | 0 | ½ | |||
| 48 | Leguizamon, Arnaldo | 1.5 | 1974 | -0.32 | 0 | 1 | 0 | ½ | |||
| 49 | Arbulu Rocha, Miguel | 1.5 | 1928 | -0.11 | 0 | 1 | = | - | |||
| 50 | Lopez, Cosme | 1.5 | 1812 | +0.10 | ½ | 1 | 0 | 0 | |||
| 51 | Mirada, Luciano | 1.5 | 1699 | +0.16 | 0 | 1 | ½ | 0 | |||
| 52 | Solsona, Rocio | 1.5 | 1641 | +0.39 | = | - | = | ½ | |||
| 53 | Abate, Tomas | 1.5 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 54 | Maita, Leonardo | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | |
| 55 | Thomsen - Hall, Carlos | 1.5 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | - | ||
| 56 | Occhiuzzi, Pablo | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | |
| 57 | Alegre, Eugenia | 1.0 | 1869 | -0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 58 | Doval, Oscar | 1.0 | 1850 | -0.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | Bruno, Gerardo | 1.0 | 1717 | -0.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 60 | Rivero, Raul | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 61 | Medone, Raul | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 62 | Cruz, Karen | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | |
| 63 | Escriba, Felme | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 64 | Ficco, Guillermo | 1.0 | 0 | 4 | 1 | 1874 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Garcia, Cristian Javier | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
| 66 | Ibañez, Juan Luis | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 67 | Santi, Marcelo | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | |
| 68 | Castro, Julian | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | |
| 69 | Gimenez, Abhay | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | |
| 70 | Bogarin, Santiago | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 71 | Cuevas, Matias | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Grandi, Angel | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-10-2007 at 02:07