n: partidas c/
rankeados Pr: Pts c/
rankeados Rp: Elo provisorio Variación de Elo: W-We x
k (coeficiente)
| Nr | Nombre | Pts | Elo | n | Pr | Rp | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Rodriguez Vila, Andres | 3.0 | 2541 | +0.45 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | GM Zarnicki, Pablo | 3.0 | 2509 | +0.39 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | GM Slipak, Sergio | 3.0 | 2437 | +0.52 | 1 | 1 | 1 | |||
| 4 | FM Della Morte, German | 3.0 | 2370 | +0.44 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5 | Goldwaser, Cristian | 3.0 | 2331 | +0.48 | 1 | 1 | 1 | |||
| 6 | IM Valerga, Diego | 2.5 | 2469 | +0.22 | 1 | = | 1 | |||
| 7 | IM Pierrot, Facundo | 2.5 | 2450 | +0.04 | 1 | 1 | ½ | |||
| 8 | FM Iermito, Sebastian | 2.5 | 2334 | +0.00 | 1 | ½ | 1 | |||
| 9 | FM Prates, Fabiano Fortes | 2.5 | 2311 | +0.45 | 1 | 1 | ½ | |||
| 10 | Orozco, Gustavo | 2.5 | 2239 | +0.11 | = | + | 1 | |||
| 11 | FM Bulcourf, Carlos | 2.5 | 2167 | +0.36 | = | 1 | 1 | |||
| 12 | IM Diaz, Nahuel | 2.0 | 2435 | +0.22 | 1 | - | 1 | |||
| 13 | IM Scarella, Enrique | 2.0 | 2338 | -0.29 | 1 | ½ | = | |||
| 14 | Barrionuevo, Pablo | 2.0 | 2319 | +0.03 | 1 | 1 | 0 | |||
| 15 | FM Della Morte, Pablo | 2.0 | 2288 | -0.08 | 1 | 1 | 0 | |||
| 16 | IM Malbran, Guillermo | 2.0 | 2267 | -0.50 | ½ | ½ | 1 | |||
| 17 | Gibson, Tomas | 2.0 | 2236 | -0.32 | 1 | 1 | 0 | |||
| 18 | Lalanne, Pablo | 2.0 | 2225 | -0.16 | 1 | 1 | 0 | |||
| 19 | FM Anelli, Antonio | 2.0 | 2218 | +0.24 | = | = | 1 | |||
| 20 | Mavrich, Leandro | 2.0 | 2205 | +0.09 | 1 | 0 | 1 | |||
| 21 | Juarez, Carlos Eleodoro | 2.0 | 2180 | -0.12 | 1 | 0 | 1 | |||
| 22 | Zeta, Rodrigo | 2.0 | 2136 | +0.11 | 0 | 1 | 1 | |||
| 23 | Perez, Maximiliano | 2.0 | 2110 | -0.22 | 1 | + | 0 | |||
| 24 | Radoszta, Armando E. | 2.0 | 2108 | +0.50 | 1 | 0 | 1 | |||
| 25 | Perez, Mario Abel | 2.0 | 2045 | +0.55 | = | ½ | 1 | |||
| 26 | WFM Amed, Stephanie | 2.0 | 2040 | +0.13 | 1 | 0 | 1 | |||
| 27 | Di Pasquale, Luciano | 2.0 | 2015 | -0.15 | 1 | 0 | 1 | |||
| 28 | Garcia La Rosa, Lorena Est | 2.0 | 2003 | -0.11 | 0 | 1 | 1 | |||
| 29 | Frei, Alejandro | 2.0 | 0 | 3 | 2 | 2146 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Nieva, Jose Luis | 1.5 | 2130 | +0.00 | 0 | = | 1 | |||
| 31 | Alvarez, Roberto | 1.5 | 2108 | +0.08 | 1 | ½ | 0 | |||
| 32 | Aberbach, Angel | 1.5 | 2079 | -0.11 | 1 | 0 | = | |||
| 33 | Nejanky Maisa | 1.5 | 2068 | -0.04 | 1 | ½ | 0 | |||
| 34 | Benko, Francisco | 1.5 | 2050 | +0.00 | = | = | = | |||
| 35 | Franco, Gaston | 1.5 | 2035 | -0.78 | 0 | + | ½ | |||
| 36 | Sanz, Pablo | 1.5 | 2029 | -0.11 | 1 | = | 0 | |||
| 37 | Sanduay, Nicolas | 1.5 | 2026 | -0.11 | 0 | 1 | = | |||
| 38 | Arca, Nahuel | 1.5 | 1993 | -0.11 | 0 | = | 1 | |||
| 39 | Arbulu Rocha, Miguel | 1.5 | 1928 | -0.11 | 0 | 1 | = | |||
| 40 | Lopez, Cosme | 1.5 | 1812 | +0.28 | ½ | 1 | 0 | |||
| 41 | Mirada, Luciano | 1.5 | 1699 | +0.27 | 0 | 1 | ½ | |||
| 42 | Schmukler, Marcos | 1.5 | 0 | 0 | = | = | = | |||
| 43 | Thomsen - Hall, Carlos | 1.5 | 0 | 0 | = | = | = | |||
| 44 | Galli, Gabriel | 1.0 | 2032 | -0.15 | 1 | 0 | 0 | |||
| 45 | Garcia, Ezequiel | 1.0 | 2013 | -0.38 | 1 | 0 | 0 | |||
| 46 | Goldwaser, Romina | 1.0 | 1999 | -0.22 | 0 | 1 | 0 | |||
| 47 | Bianchi, Lucas | 1.0 | 1995 | -0.28 | 0 | 1 | 0 | |||
| 48 | Leguizamon, Arnaldo | 1.0 | 1974 | -0.32 | 0 | 1 | 0 | |||
| 49 | Pradines, Emanuel | 1.0 | 1891 | -0.33 | 0 | 1 | 0 | |||
| 50 | Alegre, Eugenia | 1.0 | 1869 | -0.38 | 0 | 1 | 0 | |||
| 51 | Doval, Oscar | 1.0 | 1850 | -0.36 | 1 | 0 | 0 | |||
| 52 | Bruno, Gerardo | 1.0 | 1717 | -0.22 | 0 | 1 | 0 | |||
| 53 | Solsona, Rocio | 1.0 | 1641 | +0.00 | = | - | = | |||
| 54 | Rivero, Raul | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 55 | Medone, Raul | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 56 | Abate, Tomas | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 57 | Ficco, Guillermo | 1.0 | 0 | 3 | 1 | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Ibañez, Juan Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 59 | Maita, Leonardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |||
| 60 | Meza, Hector | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 61 | Rocaro, Adrian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 62 | Tropea, Tobias | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |||
| 63 | Castro, Julian | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | |||
| 64 | Cruz, Karen | 0.5 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | |||
| 65 | Santi, Marcelo | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | |||
| 66 | Occhiuzzi, Pablo | 0.5 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | |||
| 67 | Bogarin, Santiago | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 68 | Cuevas, Matias | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 69 | Escriba, Felme | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | Garcia, Cristian Javier | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 71 | Gimenez, Abhay | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 72 | Grandi, Angel | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-10-2007 at 02:31