Brillante actuación de Leonardo Fusco y Diego Valerga en el "Ellerman 2007"

página inicial

Entre el 10 y el 21 de diciembre de 2007 se jugó en el Club Argentino el Abierto Arnoldo Elerman. Nuestros socios Leonardo Fusco y Diego Valerga compartieron la primera posición junto a Ramiro Dos Santos, quedando Dos Santos en primera posición por sistema de desempate. También tuvieron una buena actuación Germán Della Morte y Carlos Juarez.

 

Abierto Arnoldo Ellerman _ Club Argentino

Posiciones Finales

  1-3   DOS SANTOS, Ramiro           arg   2419               7.5     40.0
        FUSCO, Leonardo              arg   2341               7.5     37.5
        VALERGA, Diego               arg   2469               7.5     35.5
  4-7   BARRIONUEVO, Pablo           arg   2319               7       37.0
        MARECO, Sandro               arg   2438               7       36.0
        GARCIA, Raimundo             arg   2344               7       36.0
        PERELMAN, Hernan             arg   2296      sub 2300 7       34.5
 8-16   VILLANUEVA, Mario            arg   2278      sub 2300 6.5     38.5
        TRISTAN, Leonardo            arg   2345               6.5     36.5
        BITELMAJER, Martin           arg   2270      sub 2300 6.5     36.5
        DELLA MORTE, German          arg   2370               6.5     35.0
        MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel  arg   2296      sub 2300 6.5     34.5
        GOLDWASER, Cristian          arg   2331               6.5     34.0
        FILGUEIRA, Hernan            arg   2331               6.5     33.0
        DOLEZAL, Cristian            arg   2424               6.5     31.5
        CUEVAS, Alex                 arg   2190      sub 2200 6.5     26.0
 17-31  PIERROT, Juan Facundo        arg   2450               6       35.5
        SORIN, Ariel                 arg   2495               6       34.0
        LUJAN, Carolina              arg   2379               6       32.0
        SARQUIS, Maria Belen         arg   2180      sub 2200 6       31.0
        CARRARO, Denise              arg   2059      sub 2100 6       31.0
        ARAUJO, Rafael               bra   2150      sub 2200 6       30.5
        REIDES, Marcelo              arg   2357               6       29.5
        ANELLI, Antonio              arg   2218      sub 2300 6       29.5
        DE LAS HERAS, Juan C.        arg   2309               6       29.0
        LAPICKI, Raul                arg   2304               6       29.0
        LALANNE, Pablo               arg   2225      sub 2300 6       29.0
        JUAREZ, Carlos E.            arg   2180      sub 2200 6       29.0
        REY, Fernando                arg   2174      sub 2200 6       29.0
        LOPEZ, Favio                 arg   2062      sub 2100 6       27.0
        LODI, Guillermo              arg   2019      sub 2100 6       26.5
 32-49  PEREZ PONSA, Federico        arg   2232      sub 2300 5.5     35.5
        SOLA, Ruben                  arg   2326               5.5     34.5
        TORRES, Sergio               arg   2190      sub 2200 5.5     33.5
        CATIVELLI, Gerardo           arg   2268      sub 2300 5.5     32.0
        REAL DE AZUA, Ernesto        arg   2421               5.5     31.0
        MALBRAN, Guillermo           arg   2267      sub 2300 5.5     29.5
        PIETRAFESA, Eduardo          arg        1957 sub 2000 5.5     29.5
        MEZA, Hugo                   arg   2230      sub 2300 5.5     28.5
        QUARRACINO, Santiago         arg   2186      sub 2200 5.5     28.0
        FIORI, Hector                arg   2160      sub 2200 5.5     27.0
        MONTES DE OCA, Juan J.       arg   2141      sub 2200 5.5     27.0
        KRYSA, Leandro               arg   2043      sub 2100 5.5     26.0
        PEREIRA RODRIGUES, Tiago     bra   2095      sub 2100 5.5     26.0
        CAMPANELLA, Nicolas          arg        1846 sub 1900 5.5     25.0
        JULIARENA, Agustin           arg        2023 sub 2100 5.5     24.5
        NAYMARK, Israel              arg   2111      sub 2200 5.5     23.5
        FERREIRA, Thiago Alessandro  bra   1937      sub 2000 5.5     22.5
        PERUCCA, Jorge               arg   1858      sub 1900 5.5     22.5
 50-71  SZMETAN, Jorge               arg   2387               5       34.5
        GOMEZ, Carlos David          arg   2205      sub 2300 5       32.0
        JIMENEZ, Joaquin             arg   2264      sub 2300 5       29.5
        BERTACCINI, Daniel           arg   2179      sub 2200 5       29.0
        LIDA GARCIA, Fernando        arg   2059      sub 2100 5       29.0
        RODI, Luis                   arg   2319               5       28.0
        BIBILONI, Jorge              arg   2157      sub 2200 5       27.5
        RADOSZTA, Armando            arg   2108      sub 2200 5       27.5
        TOKMAN, Ariel                arg   2083      sub 2100 5       27.5
        LLORENS, Silvio A.           arg        2004 sub 2100 5       27.5
        ELMAN, Christian             arg   2179      sub 2200 5       26.5
        LO PRESTI, Roberto           arg   2155      sub 2200 5       26.5
        MOCCERO, Eduardo             arg   2120      sub 2200 5       26.0
        CALDERON FERNANDEZ, Gervasio arg   2267      sub 2300 5       25.5
        ALVAREZ, Roberto G.          arg   2108      sub 2200 5       25.5
        SANDUAY, Nicolas             arg   2026      sub 2100 5       23.5
        SPECTOR, Sebastian           arg   2104      sub 2200 5       23.0
        SEMPREVIVO, Florencia        arg   1826      sub 1900 5       23.0
        LOPEZ, Diego                 arg   2114      sub 2200 5       22.5
        HERNANDEZ, Luis Crisanto     arg   1922      sub 2000 5       21.5
        ALBARRACIN, Nicolas          arg   1951      sub 2000 5       21.0
        SANCHEZ, Marcelo D.          arg        1731 sub 1900 5       21.0
 72-95  LOPEZ REBERT, Pablo          arg   2076      sub 2100 4.5     26.5
        QUENALLATA, Luciano          arg   2039      sub 2100 4.5     26.5
        DRIZ, Ivan                   arg   2004      sub 2100 4.5     26.5
        FERNANDEZ, Maria Florencia   arg   2026      sub 2100 4.5     26.0
        FABIAN, Ariel                arg   2119      sub 2200 4.5     25.0
        AMED, Stephani               arg   2040      sub 2100 4.5     24.5
        BLANCO, Marcos               arg   2065      sub 2100 4.5     24.0
        GRECO, Robertino             arg   2057      sub 2100 4.5     24.0
        BENKO, Francisco             arg   2050      sub 2100 4.5     23.5
        SAMMARTINO, Gabriel          arg   2026      sub 2100 4.5     23.5
        VERON, Jorge A.              arg   1901      sub 2000 4.5     22.0
        GOMEZ, Ruben Alfredo         arg   2007      sub 2100 4.5     21.5
        PAZ, Mario                   arg   1812      sub 1900 4.5     21.5
        VASNIOVSKY, Christian        arg             sub 1900 4.5     21.5
        TOKMAN, Daniel               arg        1969 sub 2000 4.5     21.0
        KONIG, Cesar                 arg   2016      sub 2100 4.5     20.5
        MASSA, Ruben                 arg        1894 sub 1900 4.5     20.5
        PICHOT, Alan                 arg        1767 sub 1900 4.5     20.5
        FLORES, Nancy                arg   1803      sub 1900 4.5     20.0
        BARROS URIBURU, Nicolas      arg             sub 1900 4.5     20.0
        CORREIA, Marcelo             arg   1930      sub 2000 4.5     19.0
        ALONSO, Sergio               arg        1828 sub 1900 4.5     19.0
        SILVESTRI, Jose Maria        arg        2014 sub 2100 4.5     18.0
        CEREMINATI, Ruben            arg             SUB 1900 4.5     17.0
96-111  BUSTAMANTE, Leonidas         arg   2194      sub 2200 4       26.0
        SARAGOSSI, Guido             arg   1903      sub 2000 4       23.5
        CODIGONE, Maximiliano        arg        1778 sub 1900 4       23.0
        PRADINES, Emanuel            arg   1891      sub 1900 4       22.0
        BUZZO, Hector                arg             SUB 1900 4       22.0
        BOURGEOIS, William           uru   2090      sub 2100 4       21.5
        OLACIREGUI, Eduardo          arg   2044      sub 2100 4       20.0
        FABIAN, Gaston               arg   1721      sub 1900 4       19.5
        LUDUEÑA, Edgardo             arg        1778 sub 1900 4       18.0
        TROPEA, Tobias               arg        1653 sub 1900 4       18.0
        ALEGRE, Eugenia              arg   1869      sub 1900 4       17.5
        MONLEZUN, Gabriel            arg             sub 1900 4       16.5
        SALGADO, Carlos Eduardo      arg        1990 sub 2000 4       16.5
        SHATOV, Oleksandr            arg             sub 1900 4       15.5
        ARIAS, Braian                arg        1627 sub 1900 4       14.5
        GALARZA, Luis                arg             sub 1900 4       14.0
112-123 MARTIN Y HERRERA, Jaime      arg        1934 sub 2000 3.5     23.0
        ACOSTA, Pablo                arg   2093      sub 2100 3.5     22.5
        TANNER, Pedro                arg   2063      sub 2100 3.5     22.5
        TOKMAN, Ezequiel             arg        1727 sub 1900 3.5     19.0
        FICCO, Jorge                 arg             sub 1900 3.5     18.5
        PIÑEIRO, Dario               arg   1855      sub 1900 3.5     17.5
        OCAMPOS, Ian                 arg   1777      sub 1900 3.5     17.0
        CHIAPPANO, Marcelo           arg             SUB 1900 3.5     16.0
        LUVOTTI, Damian              arg             sub 1900 3.5     16.0
        SAN MARTIN, Andres           arg             sub 1900 3.5     15.5
        COLDMAN, Ricardo             arg             SUB 1900 3.5     13.5
        SALCEDO, Carlos              arg             sub 1900 3.5     13.0
124-134 RIVEIRO, Jorge               arg   2089      sub 2100 3       22.0
        TAMAYO, Jose Luis            arg        1912 sub 2000 3       22.0
        PASTOR, Juan Martin          arg             sub 1900 3       21.0
        OJEA, Ricardo                arg   1965      sub 2000 3       20.0
        DE URQUIZA, Sebastian        arg        1898 sub 1900 3       19.0
        PONCE, Florentino            arg             sub 1900 3       18.0
        SUMIC, Diego                 arg   2090      sub 2100 3       17.5
        RAMIS, Jorge                 arg   2031      sub 2100 3       17.0
        GONCALVES, Claudio           arg   1869      sub 1900 3       17.0
        O´CONNOR, Martin             arg             sub 1900 3       16.5
        PONCE, Jorge Omar            arg        1808 sub 1900 3       14.0
135-143 GARCIA MONTAÑA, Eduardo      arg   1935      sub 2000 2.5     15.5
        VALENTE, Hector              arg             sub 1900 2.5     15.0
        GIBSON, Tomas                arg   2236      sub 2300 2.5     14.5
        SPATA, German                arg   2223      sub 2300 2.5     12.5
        PANUNCIO, Adrian Jose        arg             sub 1900 2.5     12.5
        SOTGIU, Gonzalo              arg             sub 1900 2.5     12.5
        GUELMAN, Jorge M.            arg   1960      sub 2000 2.5     11.0
        RUPEREZ, Miguel              arg   2089      sub 2100 2.5      9.0
        GIULIANI, German             arg        1978 sub 2000 2.5      8.5
144-149 ROMANO, Angel                arg             sub 1900 2       15.0
        ZUKERFELD, Andres            arg   2251      sub 2300 2       13.5
        AGUILERA, Daniel             arg        1857 sub 1900 2       10.0
        FARIA, Fernando              arg             SUB 1900 2       10.0
        HOESCHELE, Herrnann          arg        1785 sub 1900 2        9.0
        GAHONA, Rodrigo              arg             sub 1900 2        7.0
150-153 ABERBACH, Angel              arg   2079      sub 2100 1.5      9.5
        VILLANUEVA, Guillermo        arg   1849      sub 1900 1.5      7.0
        BAISOTTI, Pablo              arg                      1.5      6.5
        BRIMS, Jim                   eng                      1.5      4.5
154-160 SORIA, Fernando              arg   1943      sub 2000 1        6.0
        BARRA DE OLIVEIRA, Francemir bra   1904      sub 2000 1        6.0
        GROSSO, Carlos               arg        1875 sub 1900 1        6.0
        FRIEDHEIM, Diego             arg   1840      sub 1900 1        4.0
        LOPEZ, Jose Luis             arg             sub 1900 1        3.0
        QUIÑONEZ, Hector             arg        1884 sub 1900 1        3.0
        PADILLA, Santiago            arg             sub 1900 1        2.0
161-162 FRANCO, Camila               arg             sub 1900 0.5      3.0
        FOTI, Angel                  arg             sub 1900 0.5      1.0
163-167 ZAZZINI, Dario               arg   1996      sub 2000 0        0.0
        BALLESTEROS, Sebastian       arg                      0        0.0
        FACCINI, Jackson             arg        1693 sub 1900 0        0.0
        GOMEZ, Hugo A.               arg             sub 1900 0        0.0
        MOLINA, Pablo                arg             sub 1900 0        0.0