n: partidas c/ rankeados Pr: Pts c/ rankeados Rp: Elo provisorio Variación de Elo: W-We x k (coeficiente)
| Nr | Nombre | Pts | Elo | n | Pr | Rp | W-We | BH-HiLo | Prog | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARCIA, Ezequiel | 8.0 | 1983 | 7 | 5 | +2.36 | 51.0 | 40.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | |
| 2 | VIERA, Emilio | 8.0 | 2101 | 8 | 6 | +1.68 | 48.5 | 47.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 3 | WIM ZURIEL, Marisa | 7.0 | 2184 | 10 | 7 | +0.72 | 51.0 | 42.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 4 | BERNAL, Gustavo | 7.0 | 2107 | 9 | 6 | +0.78 | 49.0 | 42.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | WFM AMED, Stephanie | 7.0 | 2082 | 8 | 5 | +1.09 | 46.0 | 39.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 6 | WFM CARRARO, Denise | 7.0 | 2048 | 7 | 4 | +0.70 | 43.0 | 35.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | |
| 7 | LUPI, Pablo | 6.5 | 2076 | 9 | 5.5 | +1.52 | 52.0 | 42.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | ALZA, Agustin | 6.5 | 2122 | 8 | 4.5 | -0.39 | 45.0 | 36.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 9 | MUÑOZ, Raul | 6.5 | 2119 | 8 | 5 | +0.31 | 44.5 | 34.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 10 | REY BESADA, Fernando | 6.5 | 2153 | 6 | 3 | -0.83 | 43.5 | 34.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | + | |
| 11 | GUERRERO, Alvaro | 6.5 | 2137 | 8 | 5.5 | -0.44 | 43.0 | 31.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 12 | WFM BUTTNER, Natalia | 6.0 | 2064 | 9 | 5.5 | +0.59 | 43.5 | 33.0 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | NIEVA, Jose Luis | 5.5 | 2130 | 8 | 5 | +0.00 | 49.5 | 37.5 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 14 | SANS, Diego | 5.5 | 0 | 9 | 4.5 | 2104 | 0 | 47.0 | 36.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 15 | PEREZ, Mario Abel | 5.5 | 2015 | 8 | 4.5 | +1.64 | 44.5 | 33.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 16 | ARCA, Nahuel | 5.5 | 0 | 7 | 3.5 | 2110 | 0 | 43.5 | 30.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 17 | BATINOV, Alex | 5.5 | 2120 | 9 | 5.5 | -0.46 | 43.0 | 33.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 18 | FRANCO, Gaston | 5.5 | 2004 | 6 | 3.5 | -0.29 | 43.0 | 29.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 19 | JARMOLUK, Jorge | 5.5 | 2073 | 6 | 2.5 | -1.22 | 42.5 | 30.0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | RUPEREZ, Miguel | 5.5 | 2093 | 6 | 3 | -0.65 | 41.0 | 31.5 | + | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 21 | TORANZO, Sebastian | 5.5 | 0 | 9 | 5 | 2000 | 0 | 41.0 | 28.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 22 | CAVADINI, Ignacio | 5.0 | 2088 | 6 | 4 | +0.67 | 49.0 | 36.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 23 | CERVETTO, Esteban | 5.0 | 2171 | 8 | 4 | -1.12 | 46.5 | 32.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | - | |
| 24 | PEREZ, Maximiliano | 5.0 | 2149 | 9 | 5 | -1.52 | 42.0 | 28.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | PRADINES, Emmanuel | 5.0 | 1874 | 9 | 4 | +1.39 | 40.5 | 26.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 26 | PIÑEYRO, Mariano | 5.0 | 1955 | 7 | 2.5 | +0.12 | 40.0 | 27.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 27 | RADOSZTA, Armando | 5.0 | 2093 | 4 | 3 | +0.13 | 40.0 | 26.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 28 | DI PASQUALE, Luciano | 5.0 | 2040 | 6 | 3.5 | -1.09 | 37.0 | 24.5 | = | = | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | LOPEZ, Cosme | 5.0 | 1811 | 5 | 1 | +0.01 | 36.5 | 24.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | |
| 30 | SARAGOSSI, Guido | 5.0 | 1909 | 6 | 2.5 | +0.09 | 34.0 | 24.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 31 | ABATE, Tomas | 5.0 | 0 | 5 | 1 | 1705 | 0 | 30.5 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | + |
| 32 | SANZ, Luis | 4.5 | 2001 | 7 | 2.5 | +0.07 | 43.5 | 28.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 33 | OCAMPOS, Ian | 4.5 | 1766 | 6 | 1.5 | +0.64 | 39.0 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | + | - | |
| 34 | AGUINAGA, Maximiliano | 4.5 | 0 | 7 | 1.5 | 1821 | 0 | 38.0 | 23.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | LEGUIZAMON, Arnaldo | 4.5 | 2011 | 6 | 1.5 | -1.29 | 36.0 | 26.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | DRIZ, Ivan | 4.0 | 1926 | 8 | 2.5 | +0.44 | 44.5 | 27.0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | MONTORO, Gustavo | 4.0 | 2109 | 7 | 2.5 | -2.73 | 36.0 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | - | |
| 38 | BRUNO, Gerardo | 4.0 | 1709 | 6 | 1 | +0.12 | 36.0 | 22.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 39 | ARBULU, Gustavo | 4.0 | 1870 | 5 | 2 | +0.36 | 34.0 | 21.0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | TOLENTINO, Eduardo | 4.0 | 0 | 6 | 2 | 1774 | 0 | 33.5 | 21.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | ZABALA, Adriel | 4.0 | 2058 | 4 | 0 | -3.11 | 32.0 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | |
| 42 | FICCO, Guillermo Jorge | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | + | 0 | + | 1 | |
| 43 | GARCIA, Lorena | 3.5 | 0 | 7 | 2.5 | 1919 | 0 | 38.5 | 24.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | - |
| 44 | CALABRO, Mario | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | SANTILLO, Leandro | 3.5 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 27.0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | + | |
| 46 | MIRADA, Luciano | 3.0 | 1692 | 7 | 1 | -0.06 | 38.5 | 20.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | CAVADINI, Rodolfo | 3.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33.0 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | |
| 48 | MOLLINEDO, Ezequiel | 3.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30.0 | 14.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | |
| 49 | ARIAS, Braian | 2.5 | 0 | 6 | 0.5 | 0 | 34.0 | 16.0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 50 | PICO, Cristian | 2.0 | 1661 | 2 | 0 | -0.23 | 33.0 | 13.5 | = | = | 0 | - | 0 | = | - | ½ | - | - | |
| 51 | ARIAS, Maria Paula | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29.0 | 13.0 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-08-2007 at 00:39