n: partidas c/ rankeados Pr: Pts c/ rankeados Rp: Elo provisorio Variación de Elo: W-We x k (coeficiente)
| Nr | Nombre | Pts | Elo | n | Pr | Rp | W-We | BH-HiLo | Prog | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIERA, Emilio | 7.5 | 2101 | 7 | 5.5 | +1.65 | 39.5 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | GARCIA, Ezequiel | 7.0 | 1983 | 6 | 4 | +1.69 | 39.0 | 32.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | |
| 3 | BERNAL, Gustavo | 7.0 | 2107 | 8 | 6 | +1.45 | 38.5 | 35.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | LUPI, Pablo | 6.5 | 2076 | 8 | 5.5 | +2.06 | 42.0 | 36.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 5 | WIM ZURIEL, Marisa | 6.5 | 2184 | 9 | 6.5 | +0.81 | 40.5 | 35.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 6 | WFM AMED, Stephanie | 6.0 | 2082 | 7 | 4 | +0.60 | 36.5 | 32.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 7 | ALZA, Agustin | 6.0 | 2122 | 7 | 4 | -0.36 | 35.5 | 29.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | MUÑOZ, Raul | 6.0 | 2119 | 7 | 4.5 | +0.22 | 34.5 | 27.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 9 | WFM CARRARO, Denise | 6.0 | 2048 | 6 | 3 | +0.16 | 33.5 | 28.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | |
| 10 | NIEVA, Jose Luis | 5.5 | 2130 | 8 | 5 | +0.00 | 40.0 | 32.0 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | SANS, Diego | 5.5 | 0 | 8 | 4.5 | 2125 | 0 | 37.0 | 31.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 12 | REY BESADA, Fernando | 5.5 | 2153 | 6 | 3 | -0.83 | 34.5 | 28.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 13 | GUERRERO, Alvaro | 5.5 | 2137 | 8 | 5.5 | -0.44 | 33.5 | 25.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 14 | JARMOLUK, Jorge | 5.5 | 2073 | 5 | 2.5 | -0.74 | 33.0 | 24.5 | 0 | = | 1 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | CAVADINI, Ignacio | 5.0 | 2088 | 6 | 4 | +0.67 | 40.0 | 31.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | |
| 16 | CERVETTO, Esteban | 5.0 | 2171 | 8 | 4 | -1.12 | 36.5 | 27.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 17 | PEREZ, Mario Abel | 5.0 | 2015 | 8 | 4.5 | +1.64 | 35.5 | 28.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 18 | BATINOV, Alex | 5.0 | 2120 | 8 | 5 | -0.30 | 34.0 | 27.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | WFM BUTTNER, Natalia | 5.0 | 2064 | 8 | 4.5 | +0.29 | 34.0 | 27.0 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 20 | ARCA, Nahuel | 5.0 | 0 | 6 | 3 | 2113 | 0 | 33.0 | 24.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 21 | FRANCO, Gaston | 5.0 | 2004 | 7 | 3 | -0.45 | 32.5 | 24.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | TORANZO, Sebastian | 5.0 | 0 | 8 | 4.5 | 1996 | 0 | 32.5 | 23.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 23 | SARAGOSSI, Guido | 5.0 | 1909 | 5 | 2.5 | +0.38 | 25.5 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 24 | SANZ, Luis | 4.5 | 2001 | 7 | 2.5 | +0.07 | 34.5 | 23.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | RUPEREZ, Miguel | 4.5 | 2093 | 6 | 3 | -0.66 | 32.5 | 26.0 | + | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 26 | PIÑEYRO, Mariano | 4.5 | 1955 | 6 | 2 | +0.23 | 31.5 | 22.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | RADOSZTA, Armando | 4.5 | 2093 | 4 | 3 | +0.13 | 31.5 | 21.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | PRADINES, Emmanuel | 4.5 | 1874 | 8 | 3.5 | +1.28 | 31.0 | 21.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 29 | OCAMPOS, Ian | 4.5 | 1766 | 6 | 1.5 | +0.64 | 31.0 | 20.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | + | |
| 30 | AGUINAGA, Maximiliano | 4.5 | 0 | 6 | 1.5 | 1851 | 0 | 29.0 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 31 | DRIZ, Ivan | 4.0 | 1926 | 7 | 2.5 | +0.66 | 35.0 | 23.0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | PEREZ, Maximiliano | 4.0 | 2149 | 8 | 4 | -1.74 | 34.5 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | DI PASQUALE, Luciano | 4.0 | 2040 | 5 | 2.5 | -1.21 | 29.5 | 19.5 | = | = | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 34 | LOPEZ, Cosme | 4.0 | 1811 | 5 | 1 | +0.01 | 28.5 | 19.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | MONTORO, Gustavo | 4.0 | 2109 | 7 | 2.5 | -2.73 | 28.0 | 21.0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 36 | BRUNO, Gerardo | 4.0 | 1709 | 5 | 1 | +0.24 | 28.0 | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | |
| 37 | ZABALA, Adriel | 4.0 | 2058 | 4 | 0 | -3.11 | 25.5 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 38 | ABATE, Tomas | 4.0 | 0 | 5 | 1 | 1704 | 0 | 23.5 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | LEGUIZAMON, Arnaldo | 3.5 | 2011 | 6 | 1.5 | -1.29 | 29.5 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 40 | GARCIA, Lorena | 3.5 | 0 | 7 | 2.5 | 1919 | 0 | 29.5 | 20.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | - |
| 41 | CALABRO, Mario | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25.5 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 42 | MIRADA, Luciano | 3.0 | 1692 | 6 | 1 | +0.21 | 29.0 | 17.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 43 | TOLENTINO, Eduardo | 3.0 | 0 | 6 | 2 | 1774 | 0 | 27.5 | 17.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 44 | CAVADINI, Rodolfo | 3.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27.0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | |
| 45 | ARBULU, Gustavo | 3.0 | 1866 | 4 | 1 | +0.12 | 25.5 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | MOLLINEDO, Ezequiel | 3.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | 11.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | |
| 47 | FICCO, Guillermo Jorge | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | + | 0 | + | |
| 48 | ARIAS, Braian | 2.5 | 0 | 6 | 0.5 | 0 | 29.5 | 13.5 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | SANTILLO, Leandro | 2.5 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 21.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 50 | PICO, Cristian | 2.0 | 1661 | 2 | 0 | -0.23 | 25.0 | 11.5 | = | = | 0 | - | 0 | = | - | ½ | - | |
| 51 | ARIAS, Maria Paula | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22.5 | 11.0 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-08-2007 at 00:44