Ronda n° 9

Mesa Blancas Pts Elo Negras Pts Elo Res
1 GARCIA, Ezequiel 6.5 1983 VIERA, Emilio 7.0 2101 ½-½
2 BERNAL, Gustavo 6.0 2107 ALZA, Agustin 6.0 2122 1-0
3 NIEVA, Jose Luis 5.5 2130 WIM ZURIEL, Marisa 5.5 2184 0-1
4 LUPI, Pablo 5.5 2076 CERVETTO, Esteban 5.0 2171 1-0
5 WFM AMED, Stephanie 5.5 2082 GUERRERO, Alvaro 5.0 2137 ½-½
6 CAVADINI, Ignacio 5.0 2088 WFM CARRARO, Denise 5.0 2048 No jugaron
7 MUÑOZ, Raul 5.0 2119 WFM BUTTNER, Natalia 5.0 2064 1-0
8 SANS, Diego 5.0 0 PEREZ, Mario Abel 4.5 2015 ½-½
9 REY BESADA, Fernando 4.5 2153 SANZ, Luis 4.5 2001 1-0
10 PIÑEYRO, Mariano 4.5 1955 JARMOLUK, Jorge 4.5 2073 0-1
11 TORANZO, Sebastian 4.5 0 ARCA, Nahuel 4.5 0 ½-½
12 PEREZ, Maximiliano 4.0 2149 FRANCO, Gaston 4.0 2004 0-1
13 BATINOV, Alex 4.0 2120 DRIZ, Ivan 4.0 1926 1-0
14 RUPEREZ, Miguel 4.0 2093 PRADINES, Emmanuel 4.0 1874 ½-½
15 SARAGOSSI, Guido 4.0 1909 MONTORO, Gustavo 4.0 2109 1-0
16 LEGUIZAMON, Arnaldo 3.5 2011 RADOSZTA, Armando 3.5 2093 0-1
17 CALABRO, Mario 3.5 0 AGUINAGA, Maximiliano 3.5 0 0-1
18 OCAMPOS, Ian 3.5 1766 GARCIA, Lorena 3.5 0 No jugaron
19 DI PASQUALE, Luciano 3.0 2040 MIRADA, Luciano 3.0 1692 1-0
20 TOLENTINO, Eduardo 3.0 0 LOPEZ, Cosme 3.0 1811 0-1
21 ARBULU, Gustavo 3.0 1866 ABATE, Tomas 3.0 0 0-1
22 CAVADINI, Rodolfo 3.0 0 ZABALA, Adriel 3.0 2058 0-1
23 MOLLINEDO, Ezequiel 2.0 0 ARIAS, Braian 2.5 0 1-0
24 FICCO, Guillermo Jorge 2.0 0 PICO, Cristian 2.0 1661 No jugaron
25 ARIAS, Maria Paula 2.0 0 SANTILLO, Leandro 1.5 0 0-1

Loss by defaultGARCIA, Lorena
Win by defaultCARRARO, Denise; FICCO, Guillermo Jorge; OCAMPOS, Ian
ByeBRUNO, Gerardo

Generated by Swiss Master for Windows on 02-08-2007 at 00:44