n: partidas c/
rankeados Pr: Pts c/
rankeados Rp: Elo provisorio Variación de Elo: W-We x
k (coeficiente)
| Nr | Nombre | Pts | Elo | n | Pr | Rp | W-We | BH-HiLo | Prog | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIERA, Emilio | 7.0 | 2101 | 6 | 5 | +1.81 | 29.5 | 31.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | GARCIA, Ezequiel | 6.5 | 1983 | 5 | 3.5 | +1.53 | 29.5 | 25.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | |
| 3 | BERNAL, Gustavo | 6.0 | 2107 | 7 | 5 | +0.95 | 28.0 | 28.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | ALZA, Agustin | 6.0 | 2122 | 6 | 4 | +0.16 | 25.5 | 23.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | LUPI, Pablo | 5.5 | 2076 | 7 | 4.5 | +1.43 | 33.5 | 29.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 6 | WIM ZURIEL, Marisa | 5.5 | 2184 | 8 | 5.5 | +0.41 | 32.0 | 28.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 7 | NIEVA, Jose Luis | 5.5 | 2130 | 7 | 5 | +0.42 | 30.5 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | WFM AMED, Stephanie | 5.5 | 2082 | 6 | 3.5 | +0.52 | 28.5 | 26.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 9 | CAVADINI, Ignacio | 5.0 | 2088 | 6 | 4 | +0.67 | 30.0 | 26.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 10 | CERVETTO, Esteban | 5.0 | 2171 | 7 | 4 | -0.47 | 27.0 | 22.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 11 | MUÑOZ, Raul | 5.0 | 2119 | 6 | 3.5 | -0.20 | 27.0 | 21.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 12 | SANS, Diego | 5.0 | 0 | 7 | 4 | 2127 | 0 | 26.5 | 25.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | WFM BUTTNER, Natalia | 5.0 | 2064 | 7 | 4.5 | +0.72 | 26.5 | 22.0 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 14 | GUERRERO, Alvaro | 5.0 | 2137 | 7 | 5 | -0.36 | 25.0 | 19.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 15 | WFM CARRARO, Denise | 5.0 | 2048 | 6 | 3 | +0.16 | 24.5 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | REY BESADA, Fernando | 4.5 | 2153 | 5 | 2 | -1.13 | 28.0 | 22.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 17 | PEREZ, Mario Abel | 4.5 | 2015 | 8 | 4.5 | +1.64 | 26.5 | 23.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 18 | SANZ, Luis | 4.5 | 2001 | 6 | 2.5 | +0.37 | 26.0 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | JARMOLUK, Jorge | 4.5 | 2073 | 4 | 1.5 | -1.07 | 25.0 | 19.0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | ARCA, Nahuel | 4.5 | 0 | 6 | 3 | 2113 | 0 | 24.5 | 19.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | PIÑEYRO, Mariano | 4.5 | 1955 | 5 | 2 | +0.57 | 24.5 | 18.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 22 | TORANZO, Sebastian | 4.5 | 0 | 8 | 4.5 | +0.50 | 22.5 | 18.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | PEREZ, Maximiliano | 4.0 | 2149 | 7 | 4 | -1.05 | 27.0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | BATINOV, Alex | 4.0 | 2120 | 7 | 4 | -0.55 | 26.5 | 22.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | DRIZ, Ivan | 4.0 | 1926 | 6 | 2.5 | +0.91 | 26.5 | 19.0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | = | 1 | 0 | |
| 26 | FRANCO, Gaston | 4.0 | 2004 | 6 | 2 | -1.14 | 25.5 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | RUPEREZ, Miguel | 4.0 | 2108 | 5 | 2.5 | -0.46 | 25.0 | 21.5 | + | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 28 | PRADINES, Emmanuel | 4.0 | 1874 | 7 | 3 | +1.00 | 23.0 | 16.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 29 | MONTORO, Gustavo | 4.0 | 2109 | 6 | 2.5 | -1.97 | 22.0 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 30 | SARAGOSSI, Guido | 4.0 | 1909 | 4 | 1.5 | -0.38 | 20.5 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 31 | RADOSZTA, Armando | 3.5 | 2093 | 3 | 2 | -0.26 | 23.5 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | AGUINAGA, Maximiliano | 3.5 | 0 | 6 | 1.5 | 1851 | 0 | 23.5 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 33 | GARCIA, Lorena | 3.5 | 0 | 7 | 2.5 | 1919 | 0 | 23.0 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 34 | LEGUIZAMON, Arnaldo | 3.5 | 2011 | 5 | 1.5 | -0.90 | 22.5 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 35 | OCAMPOS, Ian | 3.5 | 1766 | 6 | 1.5 | +0.64 | 22.0 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | CALABRO, Mario | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 1199 | 17.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 37 | DI PASQUALE, Luciano | 3.0 | 2040 | 4 | 1.5 | -1.32 | 23.0 | 15.5 | = | = | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 38 | MIRADA, Luciano | 3.0 | 1692 | 5 | 1 | +0.32 | 22.5 | 14.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 39 | LOPEZ, Cosme | 3.0 | 1811 | 5 | 1 | +0.02 | 21.5 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | BRUNO, Gerardo | 3.0 | 1709 | 5 | 1 | +0.24 | 21.5 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | TOLENTINO, Eduardo | 3.0 | 0 | 5 | 2 | 1848 | 21.0 | 14.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 42 | ARBULU, Gustavo | 3.0 | 1870 | 4 | 1 | +0.11 | 20.5 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | |
| 43 | ZABALA, Adriel | 3.0 | 2058 | 4 | 0 | -3.11 | 19.0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | CAVADINI, Rodolfo | 3.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | |
| 45 | ABATE, Tomas | 3.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17.5 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 46 | ARIAS, Braian | 2.5 | 0 | 6 | .0.5 | 0 | 24.0 | 11.0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 47 | MOLLINEDO, Ezequiel | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19.0 | 8.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 48 | PICO, Cristian | 2.0 | 1661 | 2 | 0 | -0.23 | 18.0 | 9.5 | = | = | 0 | - | 0 | = | - | ½ | |
| 49 | ARIAS, Maria Paula | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17.0 | 9.0 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 50 | FICCO, Guillermo Jorge | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | + | 0 | |
| 51 | SANTILLO, Leandro | 1.5 | 0 | 4 | 0.5 | 1465 | 17.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-08-2007 at 01:33