Ronda n° 8

Mesa Blancas Pts Elo Negras Pts Elo Res
1 VIERA, Emilio 6.0 2101 LUPI, Pablo 5.5 2076 1-0
2 ALZA, Agustin 5.0 2122 WIM ZURIEL, Marisa 5.5 2184 1-0
3 CAVADINI, Ignacio 5.0 2088 GARCIA, Ezequiel 5.5 1983 No jugaron
4 BERNAL, Gustavo 5.0 2107 SANS, Diego 5.0 0 1-0
5 JARMOLUK, Jorge 4.5 2073 NIEVA, Jose Luis 4.5 2130 0-1
6 ARCA, Nahuel 4.5 0 WFM AMED, Stephanie 4.5 2082 0-1
7 PEREZ, Mario Abel 4.0 2015 REY BESADA, Fernando 4.0 2153 ½-½
8 DRIZ, Ivan 4.0 1926 MUÑOZ, Raul 4.0 2119 0-1
9 BATINOV, Alex 4.0 2120 WFM CARRARO, Denise 4.0 2048 0-1
10 CERVETTO, Esteban 4.0 2171 RUPEREZ, Miguel 4.0 2108 1-0
11 FRANCO, Gaston 4.0 2004 GUERRERO, Alvaro 4.0 2137 0-1
12 WFM BUTTNER, Natalia 4.0 2064 LEGUIZAMON, Arnaldo 3.5 2011 1-0
13 RADOSZTA, Armando 3.5 2093 TORANZO, Sebastian 3.5 0 0-1
14 GARCIA, Lorena 3.5 0 PIÑEYRO, Mariano 3.5 1955 0-1
15 SANZ, Luis 3.5 2001 DI PASQUALE, Luciano 3.0 2040 1-0
16 MIRADA, Luciano 3.0 1692 PEREZ, Maximiliano 3.0 2149 0-1
17 PRADINES, Emmanuel 3.0 1874 BRUNO, Gerardo 3.0 1709 1-0
18 MONTORO, Gustavo 3.0 2109 ARBULU, Gustavo 3.0 1870 1-0
19 LOPEZ, Cosme 3.0 1811 SARAGOSSI, Guido 3.0 1909 0-1
20 AGUINAGA, Maximiliano 2.5 0 TOLENTINO, Eduardo 3.0 0 1-0
21 ARIAS, Braian 2.5 0 OCAMPOS, Ian 2.5 1766 0-1
22 FICCO, Guillermo Jorge 2.0 0 CALABRO, Mario 2.5 0 0-1
23 ZABALA, Adriel 2.0 2058 ARIAS, Maria Paula 2.0 0 1-0
24 ABATE, Tomas 2.0 0 MOLLINEDO, Ezequiel 2.0 0 1-0
25 PICO, Cristian 1.5 1661 SANTILLO, Leandro 1.0 0 ½-½

Loss by defaultCAVADINI, Ignacio
Win by defaultGARCIA, Ezequiel
ByeCAVADINI, Rodolfo

Generated by Swiss Master for Windows on 01-08-2007 at 01:33