n: partidas c/
rankeados Pr: Pts c/
rankeados Rp: Elo provisorio Variación de Elo: W-We x
k (coeficiente)
| Nr | Nombre | Pts | Elo | n | Pr | Rp | W-We | BH-HiLo | Prog | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIERA, Emilio | 6.0 | 2101 | 5 | 4 | +1.34 | 22.0 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 2 | WIM ZURIEL, Marisa | 5.5 | 2184 | 7 | 5.5 | +0.98 | 24.0 | 23.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | LUPI, Pablo | 5.5 | 2076 | 6 | 4.5 | +1.90 | 23.0 | 24.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 4 | GARCIA, Ezequiel | 5.5 | 1983 | 5 | 3.5 | +1.53 | 19.0 | 18.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | BERNAL, Gustavo | 5.0 | 2107 | 7 | 5 | +0.93 | 22.0 | 22.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 6 | CAVADINI, Ignacio | 5.0 | 2088 | 6 | 4 | +0.67 | 21.0 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | SANS, Diego | 5.0 | 0 | 6 | 4 | 2138 | 0 | 19.0 | 20.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | ALZA, Agustin | 5.0 | 2122 | 5 | 3 | -0.43 | 18.5 | 17.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | NIEVA, Jose Luis | 4.5 | 2130 | 6 | 4 | +0.00 | 22.0 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | WFM AMED, Stephanie | 4.5 | 2082 | 6 | 3.5 | +0.52 | 21.0 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 11 | JARMOLUK, Jorge | 4.5 | 2073 | 3 | 1.5 | -0.65 | 17.5 | 14.5 | 0 | = | 1 | = | ½ | 1 | 1 | |
| 12 | ARCA, Nahuel | 4.5 | 0 | 5 | 3 | 2133 | 0 | 17.0 | 15.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | REY BESADA, Fernando | 4.0 | 2153 | 4 | 1.5 | -0.94 | 21.5 | 18.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 14 | MUÑOZ, Raul | 4.0 | 2119 | 5 | 2.5 | -0.45 | 21.0 | 16.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 15 | BATINOV, Alex | 4.0 | 2120 | 6 | 4 | +0.05 | 19.5 | 18.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | PEREZ, Mario Abel | 4.0 | 2015 | 7 | 4 | +1.45 | 19.5 | 18.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | CERVETTO, Esteban | 4.0 | 2171 | 5 | 3 | -0.88 | 19.5 | 17.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 18 | RUPEREZ, Miguel | 4.0 | 2093 | 4 | 2.5 | +0.02 | 19.5 | 17.5 | + | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 19 | WFM BUTTNER, Natalia | 4.0 | 2064 | 6 | 3.5 | +0.29 | 19.5 | 17.0 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 20 | DRIZ, Ivan | 4.0 | 1926 | 5 | 2.5 | +1.16 | 19.0 | 15.0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | = | 1 | |
| 21 | GUERRERO, Alvaro | 4.0 | 2137 | 6 | 4 | -0.68 | 18.5 | 14.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 22 | WFM CARRARO, Denise | 4.0 | 2048 | 5 | 2 | -0.44 | 18.0 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | FRANCO, Gaston | 4.0 | 2004 | 5 | 2 | -0.82 | 18.0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | SANZ, Luis | 3.5 | 2001 | 5 | 1.5 | -0.18 | 17.5 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 25 | TORANZO, Sebastian | 3.5 | 0 | 7 | 3.5 | 1968 | 0 | 17.0 | 13.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | GARCIA, Lorena | 3.5 | 0 | 6 | 2.5 | 1975 | 0 | 16.5 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 27 | RADOSZTA, Armando | 3.5 | 2093 | 3 | 2 | -0.26 | 16.5 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | |
| 28 | PIÑEYRO, Mariano | 3.5 | 1955 | 5 | 2 | +0.57 | 16.0 | 13.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 29 | LEGUIZAMON, Arnaldo | 3.5 | 2011 | 4 | 1.5 | -0.47 | 15.5 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 30 | PEREZ, Maximiliano | 3.0 | 2149 | 5 | 3 | -1.16 | 19.5 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | TOLENTINO, Eduardo | 3.0 | 0 | 5 | 2 | 1845 | 0 | 17.5 | 11.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 32 | PRADINES, Emmanuel | 3.0 | 1874 | 6 | 2 | +0.72 | 17.0 | 12.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 33 | MONTORO, Gustavo | 3.0 | 2109 | 5 | 1.5 | -2.17 | 16.5 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | ½ | |
| 34 | DI PASQUALE, Luciano | 3.0 | 2040 | 3 | 1.5 | -0.77 | 16.5 | 12.5 | = | = | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 35 | ARBULU, Gustavo | 3.0 | 1870 | 3 | 1 | +0.29 | 16.5 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | |
| 36 | LOPEZ, Cosme | 3.0 | 1811 | 4 | 1 | +0.38 | 15.5 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | MIRADA, Luciano | 3.0 | 1692 | 4 | 1 | +0.43 | 15.5 | 11.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 38 | BRUNO, Gerardo | 3.0 | 1709 | 4 | 1 | +0.52 | 14.0 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | SARAGOSSI, Guido | 3.0 | 1909 | 3 | 0.5 | -0.75 | 14.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 40 | OCAMPOS, Ian | 2.5 | 1766 | 6 | 1.5 | +0.64 | 18.0 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 41 | AGUINAGA, Maximiliano | 2.5 | 0 | 6 | 1.5 | 1851 | 0 | 18.0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 42 | ARIAS, Braian | 2.5 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 17.0 | 8.5 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 43 | CALABRO, Mario | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | |
| 44 | ZABALA, Adriel | 2.0 | 2058 | 4 | 0 | -3.11 | 14.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | CAVADINI, Rodolfo | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 46 | MOLLINEDO, Ezequiel | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.0 | 6.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + | |
| 47 | ABATE, Tomas | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13.5 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 48 | ARIAS, Maria Paula | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13.0 | 7.0 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 49 | FICCO, Guillermo Jorge | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | + | |
| 50 | PICO, Cristian | 1.5 | 1661 | 2 | 0 | -0.23 | 13.0 | 7.5 | = | = | 0 | - | 0 | = | - | |
| 51 | SANTILLO, Leandro | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-07-2007 at 06:45