Ronda n° 7

Mesa Blancas Pts Elo Negras Pts Elo Res
1 WIM ZURIEL, Marisa 5.0 2184 LUPI, Pablo 5.0 2076 ½-½
2 CAVADINI, Ignacio 5.0 2088 VIERA, Emilio 5.0 2101 0-1
3 WFM AMED, Stephanie 4.5 2082 GARCIA, Ezequiel 4.5 1983 0-1
4 REY BESADA, Fernando 4.0 2153 BERNAL, Gustavo 4.0 2107 0-1
5 SANS, Diego 4.0 0 BATINOV, Alex 4.0 2120 1-0
6 ALZA, Agustin 4.0 2122 PEREZ, Mario Abel 4.0 2015 1-0
7 WFM CARRARO, Denise 4.0 2048 JARMOLUK, Jorge 3.5 2073 0-1
8 NIEVA, Jose Luis 3.5 2130 SANZ, Luis 3.5 2001 1-0
9 MUÑOZ, Raul 3.5 2119 CERVETTO, Esteban 3.5 2171 ½-½
10 GUERRERO, Alvaro 3.5 2137 WFM BUTTNER, Natalia 3.5 2064 ½-½
11 PEREZ, Maximiliano 3.0 2149 ARCA, Nahuel 3.5 0 0-1
12 TOLENTINO, Eduardo 3.0 0 DRIZ, Ivan 3.0 1926 0-1
13 LOPEZ, Cosme 3.0 1811 RUPEREZ, Miguel 3.0 2093 0-1
14 BRUNO, Gerardo 3.0 1709 FRANCO, Gaston 3.0 2004 0-1
15 MONTORO, Gustavo 2.5 2109 GARCIA, Lorena 3.0 0 ½-½
16 OCAMPOS, Ian 2.5 1766 RADOSZTA, Armando 2.5 2093 0-1
17 PIÑEYRO, Mariano 2.5 1955 ARIAS, Braian 2.5 0 1-0
18 LEGUIZAMON, Arnaldo 2.5 2011 AGUINAGA, Maximiliano 2.5 0 1-0
19 DI PASQUALE, Luciano 2.5 2040 PRADINES, Emmanuel 2.5 1874 ½-½
20 SARAGOSSI, Guido 2.5 1909 MIRADA, Luciano 2.5 1692 ½-½
21 TORANZO, Sebastian 2.5 0 ZABALA, Adriel 2.0 2058 1-0
22 ARBULU, Gustavo 2.0 1870 ARIAS, Maria Paula 2.0 0 1-0
23 CALABRO, Mario 1.5 0 ABATE, Tomas 2.0 0 1-0
24 PICO, Cristian 1.5 1661 MOLLINEDO, Ezequiel 1.0 0 No jugaron
25 SANTILLO, Leandro 1.0 0 CAVADINI, Rodolfo 1.0 0 0-1

Loss by defaultPICO, Cristian
Win by defaultMOLLINEDO, Ezequiel
ByeFICCO, Guillermo Jorge

Generated by Swiss Master for Windows on 31-07-2007 at 06:45