n: partidas c/
rankeados Pr: Pts c/
rankeados Rp: Elo provisorio Variación de Elo: W-We x
k (coeficiente)
| Nr | Nombre | Pts | Elo | n | Pr | Rp | W-We | BH-HiLo | Prog | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIM ZURIEL, Marisa | 5.0 | 2184 | 6 | 5 | +1.15 | 17.0 | 17.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 2 | LUPI, Pablo | 5.0 | 2076 | 5 | 4 | +1.75 | 15.0 | 18.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | VIERA, Emilio | 5.0 | 2101 | 4 | 3 | +0.86 | 14.0 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 4 | CAVADINI, Ignacio | 5.0 | 2088 | 5 | 4 | +1.15 | 13.0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | WFM AMED, Stephanie | 4.5 | 2082 | 5 | 3.5 | +1.16 | 13.0 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | GARCIA, Ezequiel | 4.5 | 1983 | 4 | 2.5 | +0.89 | 12.0 | 13.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | BERNAL, Gustavo | 4.0 | 2107 | 6 | 4 | +0.39 | 15.5 | 17.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 8 | REY BESADA, Fernando | 4.0 | 2153 | 3 | 1.5 | -0.38 | 13.5 | 14.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 9 | BATINOV, Alex | 4.0 | 2120 | 6 | 4 | +0.05 | 13.0 | 14.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | PEREZ, Mario Abel | 4.0 | 2015 | 6 | 4 | +1.80 | 13.0 | 14.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | SANS, Diego | 4.0 | 0 | 5 | 3 | 2128 | 0 | 12.5 | 15.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 12 | WFM CARRARO, Denise | 4.0 | 2048 | 4 | 2 | +0.03 | 12.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | ALZA, Agustin | 4.0 | 2122 | 4 | 2 | -0.78 | 11.5 | 12.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 14 | NIEVA, Jose Luis | 3.5 | 2130 | 5 | 3 | -0.33 | 16.5 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | |
| 15 | MUÑOZ, Raul | 3.5 | 2119 | 4 | 2 | -0.52 | 15.0 | 12.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 16 | CERVETTO, Esteban | 3.5 | 2171 | 5 | 3.5 | -0.81 | 14.5 | 13.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 17 | WFM BUTTNER, Natalia | 3.5 | 2064 | 5 | 3 | +0.19 | 13.0 | 13.0 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 18 | ARCA, Nahuel | 3.5 | 0 | 4 | 2 | 2112 | 0 | 12.5 | 10.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | GUERRERO, Alvaro | 3.5 | 2137 | 5 | 3.5 | -0.58 | 12.0 | 10.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | SANZ, Luis | 3.5 | 2001 | 4 | 1.5 | +0.15 | 11.5 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 21 | JARMOLUK, Jorge | 3.5 | 2073 | 2 | 0.5 | -1.12 | 10.5 | 10.0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 1 | |
| 22 | PEREZ, Maximiliano | 3.0 | 2149 | 6 | 3 | -1.16 | 14.0 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | DRIZ, Ivan | 3.0 | 1926 | 5 | 2.5 | +1.16 | 14.0 | 11.0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | = | |
| 24 | RUPEREZ, Miguel | 3.0 | 2108 | 3 | 1.5 | -0.20 | 13.5 | 13.5 | + | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 25 | FRANCO, Gaston | 3.0 | 2004 | 4 | 1 | -0.97 | 13.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | GARCIA, Lorena | 3.0 | 0 | 5 | 2 | 1945 | 0 | 12.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | LOPEZ, Cosme | 3.0 | 1811 | 3 | 1 | +0.54 | 10.5 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | TOLENTINO, Eduardo | 3.0 | 0 | 4 | 2 | 1919 | 0 | 10.0 | 8.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 29 | BRUNO, Gerardo | 3.0 | 1709 | 3 | 1 | +0.67 | 7.5 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | OCAMPOS, Ian | 2.5 | 1766 | 5 | 1.5 | +0.77 | 13.0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 31 | TORANZO, Sebastian | 2.5 | 0 | 6 | 2.5 | 1896 | 0 | 12.5 | 10.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 32 | PIÑEYRO, Mariano | 2.5 | 1955 | 5 | 2 | +0.57 | 12.5 | 10.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 33 | AGUINAGA, Maximiliano | 2.5 | 0 | 5 | 1.5 | 1901 | 0 | 12.5 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 34 | RADOSZTA, Armando | 2.5 | 2093 | 2 | 1 | -0.39 | 12.0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | |
| 35 | ARIAS, Braian | 2.5 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 12.0 | 6.0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | |
| 36 | LEGUIZAMON, Arnaldo | 2.5 | 2011 | 4 | 1.5 | -0.47 | 11.5 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 37 | PRADINES, Emmanuel | 2.5 | 1874 | 5 | 1.5 | +0.50 | 11.5 | 9.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 38 | MIRADA, Luciano | 2.5 | 1692 | 3 | 0.5 | +0.15 | 11.5 | 8.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 39 | MONTORO, Gustavo | 2.5 | 2109 | 5 | 1.5 | -2.17 | 10.5 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | |
| 40 | DI PASQUALE, Luciano | 2.5 | 2040 | 2 | 1 | -0.55 | 10.5 | 9.5 | = | = | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | SARAGOSSI, Guido | 2.5 | 1909 | 2 | 0 | -0.47 | 9.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 42 | ARBULU, Gustavo | 2.0 | 1870 | 3 | 1 | +0.31 | 11.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | = | |
| 43 | ZABALA, Adriel | 2.0 | 2058 | 4 | 0 | -3.11 | 10.5 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | ABATE, Tomas | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 45 | ARIAS, Maria Paula | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.5 | 5.0 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 46 | CALABRO, Mario | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | |
| 47 | PICO, Cristian | 1.5 | 1661 | 2 | 0 | -0.23 | 8.5 | 6.0 | = | = | 0 | - | 0 | = | |
| 48 | CAVADINI, Rodolfo | 1.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | MOLLINEDO, Ezequiel | 1.0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 10.5 | 4.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | FICCO, Guillermo Jorge | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 51 | SANTILLO, Leandro | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-07-2007 at 02:09