n: partidas c/
rankeados Pr: Pts c/
rankeados Rp: Elo provisorio Variación de Elo: W-We x
k (coeficiente)
| Nr | Nombre | Pts | Elo | n | Pr | Rp | W-We | BH-HiLo | Prog | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUPI, Pablo | 4.5 | 2076 | 4 | 3.5 | +1.74 | 9.0 | 13.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 2 | WIM ZURIEL, Marisa | 4.0 | 2184 | 5 | 4 | +0.79 | 10.5 | 12.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 3 | VIERA, Emilio | 4.0 | 2101 | 4 | 3 | +0.86 | 8.5 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 4 | BERNAL, Gustavo | 4.0 | 2107 | 5 | 4 | +0.90 | 8.0 | 13.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 5 | WFM AMED, Stephanie | 4.0 | 2082 | 4 | 3 | +1.17 | 8.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | SANS, Diego | 4.0 | 0 | 4 | 3 | 2140 | 0 | 7.0 | 11.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 7 | CAVADINI, Ignacio | 4.0 | 2088 | 4 | 3 | +0.62 | 6.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | NIEVA, Jose Luis | 3.5 | 2130 | 4 | 3 | +0.37 | 10.5 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | |
| 9 | REY BESADA, Fernando | 3.5 | 2153 | 2 | 1 | -0.41 | 8.5 | 10.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 10 | WFM BUTTNER, Natalia | 3.5 | 2064 | 4 | 3 | +0.53 | 8.0 | 9.5 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 11 | GARCIA, Ezequiel | 3.5 | 1983 | 3 | 1.5 | +0.19 | 7.5 | 8.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 12 | PEREZ, Mario Abel | 3.0 | 2015 | 5 | 3 | +1.19 | 9.0 | 10.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 13 | BATINOV, Alex | 3.0 | 2120 | 5 | 3 | -0.09 | 8.0 | 10.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 14 | CERVETTO, Esteban | 3.0 | 2171 | 4 | 2 | -0.78 | 8.0 | 10.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 15 | WFM CARRARO, Denise | 3.0 | 2048 | 3 | 1 | -0.61 | 8.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | PEREZ, Maximiliano | 3.0 | 2149 | 5 | 3 | -0.52 | 7.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | GARCIA, Lorena | 3.0 | 0 | 4 | 2 | 1991 | 0 | 7.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | ALZA, Agustin | 3.0 | 2122 | 4 | 2 | -0.78 | 7.0 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 19 | LOPEZ, Cosme | 3.0 | 1811 | 2 | 1 | +0.68 | 6.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | RUPEREZ, Miguel | 2.5 | 2093 | 3 | 1.5 | -0.14 | 10.0 | 10.5 | + | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 21 | MUÑOZ, Raul | 2.5 | 2119 | 3 | 1 | -0.72 | 9.5 | 9.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 22 | DRIZ, Ivan | 2.5 | 1926 | 5 | 2.5 | +1.16 | 9.0 | 8.0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 23 | RADOSZTA, Armando | 2.5 | 2093 | 1 | 1 | +0.22 | 8.0 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | |
| 24 | SANZ, Luis | 2.5 | 2001 | 3 | 0.5 | -0.50 | 8.0 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 25 | OCAMPOS, Ian | 2.5 | 1766 | 4 | 1.5 | +0.88 | 7.5 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 26 | ARCA, Nahuel | 2.5 | 0 | 3 | 1 | 2011 | 0 | 7.5 | 7.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 27 | GUERRERO, Alvaro | 2.5 | 2137 | 4 | 2.5 | -0.69 | 7.5 | 7.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 28 | DI PASQUALE, Luciano | 2.5 | 2040 | 2 | 1 | -0.55 | 7.5 | 7.0 | = | = | ½ | 0 | 1 | |
| 29 | TORANZO, Sebastian | 2.5 | 0 | 5 | 2.5 | 1928 | 0 | 7.0 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 30 | PRADINES, Emmanuel | 2.5 | 1874 | 4 | 1.5 | +0.70 | 7.0 | 7.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 31 | JARMOLUK, Jorge | 2.5 | 2073 | 2 | 0.5 | -1.12 | 6.5 | 6.5 | 0 | = | 1 | = | ½ | |
| 32 | MONTORO, Gustavo | 2.5 | 2109 | 4 | 1.5 | -1.52 | 6.0 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | |
| 33 | TOLENTINO, Eduardo | 2.5 | 0 | 3 | 1.5 | 1855 | 0 | 5.5 | 5.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 34 | FRANCO, Gaston | 2.0 | 2004 | 4 | 1 | -0.97 | 9.5 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | PIÑEYRO, Mariano | 2.0 | 1955 | 5 | 2 | +0.57 | 9.5 | 7.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | LEGUIZAMON, Arnaldo | 2.0 | 2011 | 3 | 1 | -0.10 | 8.0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | AGUINAGA, Maximiliano | 2.0 | 0 | 4 | 1 | 1881 | 0 | 8.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | ZABALA, Adriel | 2.0 | 2058 | 3 | 0 | -2.22 | 7.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | MIRADA, Luciano | 2.0 | 1692 | 2 | 0 | -0.22 | 7.5 | 5.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 40 | BRUNO, Gerardo | 2.0 | 1709 | 2 | 0 | -0.22 | 5.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 41 | ABATE, Tomas | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | ARIAS, Braian | 1.5 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 8.0 | 3.5 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | |
| 43 | ARBULU, Gustavo | 1.5 | 1870 | 3 | 1 | +0.29 | 7.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | |
| 44 | SARAGOSSI, Guido | 1.5 | 1909 | 2 | 0 | -0.47 | 7.0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 45 | CALABRO, Mario | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | |
| 46 | CAVADINI, Rodolfo | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | MOLLINEDO, Ezequiel | 1.0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 6.5 | 3.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 48 | ARIAS, Maria Paula | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.5 | 3.0 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 49 | PICO, Cristian | 1.0 | 1661 | 2 | 0 | -0.23 | 5.0 | 4.5 | = | = | 0 | - | 0 | |
| 50 | SANTILLO, Leandro | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | |
| 51 | FICCO, Guillermo Jorge | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-07-2007 at 03:11