n: partidas c/
rankeados Pr: Pts c/
rankeados Rp: Elo provisorio Variación de Elo: W-We x
k (coeficiente)
| Nr | Nombre | Pts | Elo | n | Pr | Rp | W-We | BH-HiLo | Prog | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIEVA, Jose Luis | 3.5 | 2130 | 3 | 3 | +0.95 | 5.0 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | = | |
| 2 | VIERA, Emilio | 3.5 | 2101 | 3 | 2.5 | +0.85 | 4.0 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | BERNAL, Gustavo | 3.5 | 2107 | 4 | 3.5 | +0.91 | 4.0 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | LUPI, Pablo | 3.5 | 2076 | 3 | 2.5 | +1.16 | 4.0 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | WIM ZURIEL, Marisa | 3.0 | 2184 | 4 | 3 | +0.38 | 5.5 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 6 | PEREZ, Mario Abel | 3.0 | 2015 | 4 | 3 | +1.59 | 5.0 | 7.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 7 | WFM AMED, Stephanie | 3.0 | 2082 | 3 | 2 | +0.55 | 4.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | BATINOV, Alex | 3.0 | 2120 | 4 | 3 | +0.32 | 4.0 | 7.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 9 | SANS, Diego | 3.0 | 0 | 3 | 2 | 2134 | 0 | 4.0 | 7.5 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 10 | CERVETTO, Esteban | 3.0 | 2171 | 3 | 2 | -0.16 | 4.0 | 7.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 11 | CAVADINI, Ignacio | 3.0 | 2088 | 3 | 2 | +0.22 | 3.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | RUPEREZ, Miguel | 2.5 | 2093 | 3 | 1.5 | -0.14 | 5.0 | 8.0 | + | 1 | ½ | 0 | |
| 13 | REY BESADA, Fernando | 2.5 | 2153 | 2 | 1 | -0.41 | 5.0 | 6.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 14 | WFM BUTTNER, Natalia | 2.5 | 2064 | 3 | 2 | +0.22 | 4.5 | 6.0 | = | ½ | 1 | ½ | |
| 15 | DRIZ, Ivan | 2.5 | 1926 | 4 | 2.5 | +1.47 | 3.5 | 5.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 16 | TORANZO, Sebastian | 2.5 | 0 | 4 | 2.5 | 1927 | 0 | 3.5 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 17 | GARCIA, Ezequiel | 2.5 | 1983 | 3 | 1.5 | +0.19 | 3.5 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 18 | ARCA, Nahuel | 2.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.0 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 19 | MUÑOZ, Raul | 2.0 | 2119 | 2 | 0.5 | -0.56 | 6.0 | 6.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 20 | PIÑEYRO, Mariano | 2.0 | 1955 | 4 | 2 | +0.82 | 5.5 | 5.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 21 | PEREZ, Maximiliano | 2.0 | 2149 | 4 | 2 | -0.77 | 5.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | WFM CARRARO, Denise | 2.0 | 2048 | 2 | 0 | -0.72 | 5.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | LEGUIZAMON, Arnaldo | 2.0 | 2011 | 3 | 1 | -0.10 | 4.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | FRANCO, Gaston | 2.0 | 2004 | 3 | 1 | -0.63 | 4.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | ALZA, Agustin | 2.0 | 2122 | 3 | 1 | -1.12 | 4.5 | 5.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 26 | OCAMPOS, Ian | 2.0 | 1766 | 3 | 1 | +0.52 | 4.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | SANZ, Luis | 2.0 | 2001 | 2 | 0 | -0.66 | 4.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | RADOSZTA, Armando | 2.0 | 2093 | 1 | 1 | +0.22 | 4.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 29 | MONTORO, Gustavo | 2.0 | 2109 | 3 | 1 | -1.23 | 4.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | + | |
| 30 | GARCIA, Lorena | 2.0 | 0 | 3 | 1 | 1859 | 0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | PRADINES, Emmanuel | 2.0 | 1874 | 3 | 1 | +0.41 | 3.5 | 4.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 32 | JARMOLUK, Jorge | 2.0 | 2073 | 1 | 0 | -0.76 | 3.5 | 4.0 | 0 | = | 1 | = | |
| 33 | ZABALA, Adriel | 2.0 | 2058 | 2 | 0 | -1.41 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | MIRADA, Luciano | 2.0 | 1692 | 1 | 0 | -0.11 | 2.5 | 3.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 35 | BRUNO, Gerardo | 2.0 | 1709 | 1 | 0 | -0.11 | 2.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | LOPEZ, Cosme | 2.0 | 1811 | 1 | 0 | -0.13 | 2.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 37 | GUERRERO, Alvaro | 1.5 | 2137 | 3 | 1.5 | -0.80 | 5.0 | 4.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 38 | DI PASQUALE, Luciano | 1.5 | 2040 | 1 | 0 | -0.66 | 4.0 | 4.5 | = | = | ½ | 0 | |
| 39 | ARBULU, Gustavo | 1.5 | 1870 | 3 | 1 | +0.29 | 4.0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | = | |
| 40 | TOLENTINO, Eduardo | 1.5 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 4.0 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 41 | SARAGOSSI, Guido | 1.0 | 1909 | 2 | 0 | -0.47 | 4.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | MOLLINEDO, Ezequiel | 1.0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 4.5 | 2.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 43 | ARIAS, Braian | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.5 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 44 | AGUINAGA, Maximiliano | 1.0 | 0 | 4 | 1 | 1881 | 0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | CAVADINI, Rodolfo | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | ABATE, Tomas | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 47 | PICO, Cristian | 1.0 | 1661 | 1 | 0 | -0.12 | 3.0 | 3.5 | = | = | 0 | - | |
| 48 | ARIAS, Maria Paula | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 2.0 | = | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | SANTILLO, Leandro | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | = | |
| 50 | CALABRO, Mario | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | = | |
| 51 | FICCO, Guillermo Jorge | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-07-2007 at 01:41