Ronda n° 4

Mesa Blancas Pts Elo Negras Pts Elo Res
1 VIERA, Emilio 3.0 2101 WIM ZURIEL, Marisa 2.5 2184 ½-½
2 RUPEREZ, Miguel 2.5 2093 BERNAL, Gustavo 2.5 2107 0-1
3 LUPI, Pablo 2.5 2076 MUÑOZ, Raul 2.0 2119 1-0
4 CERVETTO, Esteban 2.0 2171 WFM CARRARO, Denise 2.0 2048 1-0
5 WFM BUTTNER, Natalia 2.0 2064 REY BESADA, Fernando 2.0 2153 ½-½
6 PEREZ, Maximiliano 2.0 2149 PEREZ, Mario Abel 2.0 2015 0-1
7 BATINOV, Alex 2.0 2120 LEGUIZAMON, Arnaldo 2.0 2011 1-0
8 SANS, Diego 2.0 0 RADOSZTA, Armando 2.0 2093 1-0
9 CAVADINI, Ignacio 2.0 2088 PIÑEYRO, Mariano 2.0 1955 1-0
10 FRANCO, Gaston 2.0 2004 WFM AMED, Stephanie 2.0 2082 0-1
11 GARCIA, Ezequiel 1.5 1983 OCAMPOS, Ian 2.0 1766 1-0
12 ARCA, Nahuel 1.5 0 GUERRERO, Alvaro 1.5 2137 1-0
13 PRADINES, Emmanuel 1.5 1874 ALZA, Agustin 1.5 2122 ½-½
14 DRIZ, Ivan 1.5 1926 DI PASQUALE, Luciano 1.5 2040 1-0
15 TORANZO, Sebastian 1.5 0 SARAGOSSI, Guido 1.0 1909 1-0
16 MONTORO, Gustavo 1.0 2109 PICO, Cristian 1.0 1661 No jugaron
17 ZABALA, Adriel 1.0 2058 MOLLINEDO, Ezequiel 1.0 0 1-0
18 AGUINAGA, Maximiliano 1.0 0 SANZ, Luis 1.0 2001 0-1
19 ARIAS, Braian 1.0 0 LOPEZ, Cosme 1.0 1811 0-1
20 CAVADINI, Rodolfo 1.0 0 BRUNO, Gerardo 1.0 1709 0-1
21 MIRADA, Luciano 1.0 1692 ABATE, Tomas 1.0 0 1-0
22 GARCIA, Lorena 1.0 0 ARIAS, Maria Paula 0.5 0 1-0
23 FICCO, Guillermo Jorge 0.0 0 TOLENTINO, Eduardo 0.5 0 0-1

Loss by defaultPICO, Cristian
Draw by defaultNIEVA, Jose Luis; JARMOLUK, Jorge; ARBULU, Gustavo; CALABRO, Mario; SANTILLO, Leandro
Win by defaultMONTORO, Gustavo

Generated by Swiss Master for Windows on 27-07-2007 at 01:41