Ronda n° 2

Mesa Blancas Pts Elo Negras Pts Elo Res
1 CAVADINI, Ignacio 1.0 2088 WIM ZURIEL, Marisa 1.0 2184 0-1
2 PEREZ, Maximiliano 1.0 2149 WFM AMED, Stephanie 1.0 2082 0-1
3 NIEVA, Jose Luis 1.0 2130 WFM CARRARO, Denise 1.0 2048 1-0
4 LUPI, Pablo 1.0 2076 ALZA, Agustin 1.0 2122 1-0
5 BATINOV, Alex 1.0 2120 PEREZ, Mario Abel 1.0 2015 ½-½
6 SANS, Diego 1.0 0 MUÑOZ, Raul 1.0 2119 ½-½
7 MONTORO, Gustavo 1.0 2109 LEGUIZAMON, Arnaldo 1.0 2011 0-1
8 FRANCO, Gaston 1.0 2004 BERNAL, Gustavo 1.0 2107 0-1
9 VIERA, Emilio 1.0 2101 SANZ, Luis 1.0 2001 1-0
10 RUPEREZ, Miguel 1.0 2093 ARBULU, Gustavo 1.0 1870 1-0
11 AGUINAGA, Maximiliano 1.0 0 REY BESADA, Fernando 0.5 2153 0-1
12 CERVETTO, Esteban 0.5 2171 ARIAS, Maria Paula 0.5 0 1-0
13 DRIZ, Ivan 0.5 1926 GUERRERO, Alvaro 0.5 2137 ½-½
14 WFM BUTTNER, Natalia 0.5 2064 PIÑEYRO, Mariano 0.5 1955 ½-½
15 PRADINES, Emmanuel 0.5 1874 RADOSZTA, Armando 0.0 2093 0-1
16 ZABALA, Adriel 0.0 2058 ABATE, Tomas 0.0 0 1-0
17 GARCIA, Ezequiel 0.0 1983 ARIAS, Braian 0.0 0 1-0
18 CALABRO, Mario 0.0 0 SARAGOSSI, Guido 0.0 1909 0-1
19 GARCIA, Lorena 0.0 0 LOPEZ, Cosme 0.0 1811 1-0
20 SANTILLO, Leandro 0.0 0 OCAMPOS, Ian 0.0 1766 0-1
21 TORANZO, Sebastian 0.0 0 BRUNO, Gerardo 0.0 1709 1-0
22 MIRADA, Luciano 0.0 1692 TOLENTINO, Eduardo 0.0 0 ½-½
23 FICCO, Guillermo Jorge 0.0 0 CAVADINI, Rodolfo 0.0 0 0-1
24 ARCA, Nahuel 0.0 0 MOLLINEDO, Ezequiel 0.0 0 ½-½

Draw by defaultJARMOLUK, Jorge; DI PASQUALE, Luciano; PICO, Cristian

Generated by Swiss Master for Windows on 25-07-2007 at 01:22