n: partidas c/
rankeados Pr: Pts c/
rankeados Rp: Elo provisorio Variación de Elo: W-We x
k (coeficiente)
| Nr | Nombre | Pts | Elo | n | Pr | Rp | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIM ZURIEL, Marisa | 1.0 | 2184 | 1 | 1 | +0.24 | 1 | |
| 2 | PEREZ, Maximiliano | 1.0 | 2149 | 1 | 1 | +0.20 | 1 | |
| 3 | NIEVA, Jose Luis | 1.0 | 2130 | 1 | 1 | +0.13 | 1 | |
| 4 | ALZA, Agustin | 1.0 | 2122 | 0 | +0.00 | 1 | ||
| 5 | BATINOV, Alex | 1.0 | 2120 | 1 | 1 | +0.11 | 1 | |
| 6 | MUÑOZ, Raul | 1.0 | 2119 | 0 | +0.00 | 1 | ||
| 7 | MONTORO, Gustavo | 1.0 | 2109 | 1 | 1 | +0.11 | 1 | |
| 8 | BERNAL, Gustavo | 1.0 | 2107 | 1 | 1 | +0.11 | 1 | |
| 9 | VIERA, Emilio | 1.0 | 2101 | 0 | +0.00 | 1 | ||
| 10 | RUPEREZ, Miguel | 1.0 | 2093 | 0 | +0.00 | + | ||
| 11 | CAVADINI, Ignacio | 1.0 | 2088 | 0 | +0.00 | 1 | ||
| 12 | WFM AMED, Stephanie | 1.0 | 2082 | 0 | +0.00 | 1 | ||
| 13 | LUPI, Pablo | 1.0 | 2076 | 0 | +0.00 | 1 | ||
| 14 | WFM CARRARO, Denise | 1.0 | 2048 | 0 | +0.00 | 1 | ||
| 15 | PEREZ, Mario Abel | 1.0 | 2015 | 1 | 1 | +0.56 | 1 | |
| 16 | LEGUIZAMON, Arnaldo | 1.0 | 2011 | 0 | +0.00 | 1 | ||
| 17 | FRANCO, Gaston | 1.0 | 2004 | 0 | +0.00 | 1 | ||
| 18 | SANZ, Luis | 1.0 | 2001 | 0 | +0.00 | 1 | ||
| 19 | ARBULU, Gustavo | 1.0 | 1870 | 1 | 1 | +0.76 | 1 | |
| 20 | SANS, Diego | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | AGUINAGA, Maximiliano | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | CERVETTO, Esteban | 0.5 | 2171 | 1 | ½ | -0.28 | ½ | |
| 23 | REY BESADA, Fernando | 0.5 | 2153 | 1 | ½ | -0.29 | ½ | |
| 24 | GUERRERO, Alvaro | 0.5 | 2137 | 1 | ½ | -0.32 | ½ | |
| 25 | WFM BUTTNER, Natalia | 0.5 | 2064 | 0 | +0.00 | = | ||
| 26 | PIÑEYRO, Mariano | 0.5 | 1955 | 1 | ½ | +0.28 | ½ | |
| 27 | DRIZ, Ivan | 0.5 | 1926 | 1 | ½ | +0.29 | ½ | |
| 28 | PRADINES, Emmanuel | 0.5 | 1874 | 1 | ½ | +0.32 | ½ | |
| 29 | PICO, Cristian | 0.5 | 1661 | 0 | +0.00 | = | ||
| 30 | ARIAS, Maria Paula | 0.5 | 0 | 0 | 0 | = | ||
| 31 | RADOSZTA, Armando | 0.0 | 2093 | 0 | +0.00 | 0 | ||
| 32 | JARMOLUK, Jorge | 0.0 | 2073 | 1 | 0 | -0.76 | 0 | |
| 33 | ZABALA, Adriel | 0.0 | 2058 | 1 | 0 | -0.56 | 0 | |
| 34 | GARCIA, Ezequiel | 0.0 | 1983 | 1 | 0 | -0.24 | 0 | |
| 35 | SARAGOSSI, Guido | 0.0 | 1909 | 1 | 0 | -0.20 | 0 | |
| 36 | LOPEZ, Cosme | 0.0 | 1811 | 1 | 0 | -0.13 | 0 | |
| 37 | OCAMPOS, Ian | 0.0 | 1766 | 1 | 0 | -0.11 | 0 | |
| 38 | BRUNO, Gerardo | 0.0 | 1709 | 1 | 0 | -0.11 | 0 | |
| 39 | MIRADA, Luciano | 0.0 | 1692 | 1 | 0 | -0.11 | 0 | |
| 40 | FICCO, Guillermo Jorge | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | ARCA, Nahuel | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | ABATE, Tomas | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | ARIAS, Braian | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | CALABRO, Mario | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | CAVADINI, Rodolfo | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | GARCIA, Lorena | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | MOLLINEDO, Ezequiel | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | SANTILLO, Leandro | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | TOLENTINO, Edoardo | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | TORANZO, Juan | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-07-2007 at 01:45