| Mesa | Blancas | Pts | Elo | Negras | Pts | Elo | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koch, Juan | 3.5 | 2100 | WFM Colombo, Camila | 4.0 | 2104 | 0-1 |
| 2 | Marey, Mauro | 3.0 | 2140 | Friedheim, Diego | 3.0 | 1883 | 1-0 |
| 3 | FM Bulcourf, Carlos | 3.0 | 2148 | Torella, Rodolfo | 3.0 | 2035 | 1-0 |
| 4 | Garcia, Ezequiel | 3.0 | 2025 | FM Ibar, Marcelo | 3.0 | 2234 | 0-1 |
| 5 | Arca, Nahuel | 2.5 | 1996 | Gauche, Eduardo | 3.0 | 0 | ½-½ |
| 6 | Pradines, Emmanuel | 2.5 | 1976 | Doval, Oscar | 2.5 | 1829 | 0-1 |
| 7 | Lopez Rebert, Pablo | 2.0 | 2112 | Mirada, Luciano | 2.5 | 1753 | 0-1 |
| 8 | Ricchio, Mario | 1.5 | 1889 | Bruno, Gerardo | 2.0 | 1731 | 0-1 |
| 9 | Buscaglia, Claudio | 1.5 | 2011 | Scaffino, Luis | 1.5 | 0 | 1-0 |
| 10 | Radoszta, Armando E. | 1.5 | 2090 | Hauzer, Jose | 1.5 | 1772 | No jugaron |
| 11 | Pak, Eduardo | 1.5 | 0 | Acuna, Abel | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 12 | Audisio, Cristobal | 1.0 | 1895 | Gaitan, Sebastian | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 13 | Medone, Raul | 1.0 | 1731 | Morales, Marcos | 1.0 | 0 | 1-0 |
| Draw by default | Nogues, Alejandro; Perez, Maximiliano; Perez, Mario Abel; Bernal, Gustavo; Rivero, Raul; Calabro, Mario |
|---|---|
| Win by default | Radoszta, Armando E.; Buchhass, Tomas |
| Ausente | Hauzer, Jose |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-08-2009 at 01:10