| Nr | Nombre | Pts | M/F | Elo | TPR | W-We | Prog | BH-HiLo | Rat-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFM Colombo, Camila | 4.0 | F | 2104 | 2660 | +0.60 | 10.0 | 4.0 | 1800.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Koch, Juan | 3.5 | M | 2100 | 2684 | +0.68 | 9.5 | 4.0 | 1765.5 | 1 | 1 | 1 | = |
| 3 | Gauche, Eduardo | 3.0 | M | 0 | 2291 | +1.00 | 9.0 | 5.5 | 2108.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Marey, Mauro | 3.0 | M | 2140 | 2280 | +0.55 | 8.5 | 5.0 | 1874.5 | 1 | 1 | = | ½ |
| 5 | FM Bulcourf, Carlos | 3.0 | M | 2148 | 2206 | +0.30 | 8.0 | 5.5 | 2033.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | FM Ibar, Marcelo | 3.0 | M | 2234 | 2228 | -0.01 | 7.5 | 5.0 | 2058.0 | ½ | + | 1 | ½ |
| 7 | Garcia, Ezequiel | 3.0 | M | 2025 | 2114 | +0.41 | 7.0 | 4.0 | 1947.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Torella, Rodolfo | 3.0 | M | 2035 | 2527 | +0.60 | 6.0 | 3.5 | 1786.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Friedheim, Diego | 3.0 | M | 1883 | 2080 | +0.49 | 6.0 | 2.5 | 1905.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Perez, Maximiliano | 2.5 | M | 2142 | 2237 | +0.31 | 7.5 | 5.0 | 1934.0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 11 | Pradines, Emmanuel | 2.5 | M | 1976 | 2158 | +0.71 | 7.0 | 4.5 | 2119.5 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Arca, Nahuel | 2.5 | M | 1996 | 2057 | +0.24 | 6.5 | 4.5 | 2014.5 | 1 | 0 | + | ½ |
| 13 | Doval, Oscar | 2.5 | M | 1829 | 2624 | +0.58 | 5.5 | 5.0 | 1889.0 | = | = | = | 1 |
| 14 | Mirada, Luciano | 2.5 | M | 1753 | 1962 | +0.76 | 4.5 | 3.0 | 1892.0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 15 | Perez, Mario Abel | 2.0 | M | 2095 | 1982 | -0.46 | 7.0 | 5.0 | 2064.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Lopez Rebert, Pablo | 2.0 | M | 2112 | 2497 | +0.11 | 5.5 | 4.0 | 1768.5 | 1 | 0 | = | = |
| 17 | Rivero, Raul | 2.0 | M | 1872 | 1354 | -0.45 | 5.0 | 3.5 | 1917.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Bernal, Gustavo | 2.0 | M | 2091 | 1327 | -1.08 | 5.0 | 3.5 | 1888.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Nogues, Alejandro | 2.0 | M | 2192 | 1950 | -0.92 | 5.0 | 3.0 | 1995.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Bruno, Gerardo | 2.0 | M | 1731 | 1933 | +0.96 | 4.0 | 4.0 | 1960.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Buscaglia, Claudio | 1.5 | M | 2011 | 1148 | -0.67 | 4.5 | 3.0 | 1883.0 | = | = | = | 0 |
| 22 | Scaffino, Luis | 1.5 | M | 0 | 1645 | 1645 | 4.5 | 4.5 | 1827.5 | + | 0 | 0 | ½ |
| 23 | Pak, Eduardo | 1.5 | M | 0 | 1130 | 0 | 4.0 | 4.0 | 1776.5 | = | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Hauzer, Jose | 1.5 | M | 1772 | 1300 | -0.18 | 4.0 | 3.0 | 1917.5 | = | = | 0 | ½ |
| 25 | Ricchio, Mario | 1.5 | M | 1889 | 1830 | -0.35 | 3.5 | 4.5 | 1912.5 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 26 | Radoszta, Armando E. | 1.5 | M | 2090 | 1815 | -0.65 | 2.5 | 2.5 | 1768.5 | 0 | = | 0 | 1 |
| 27 | Gaitan, Sebastian | 1.0 | M | 0 | 1872 | 1872 | 4.0 | 4.0 | 2097.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Morales, Marcos | 1.0 | M | 0 | 1826 | 1826 | 3.0 | 3.5 | 1912.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Medone, Raul | 1.0 | M | 1731 | 1214 | -0.75 | 2.0 | 5.0 | 1917.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Acuna, Abel | 1.0 | M | 0 | 1249 | 0 | 1.5 | 3.0 | 1983.5 | 0 | 0 | = | = |
| 31 | Audisio, Cristobal | 1.0 | M | 1895 | 1157 | -1.56 | 1.0 | 4.0 | 1776.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Calabro, Mario | 0.5 | M | 1737 | 1352 | -0.22 | 1.0 | 2.5 | 1945.0 | 0 | 0 | = | 0 |
| 33 | Buchhass, Tomas | 0.0 | M | 0 | 1165 | 1165 | 0.0 | 3.0 | 1889.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-08-2009 at 01:30