| Nr | Nombre | Pts | M/F | Elo | TPR | W-We | Prog | BH-HiLo | Rat-HiLo | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gauche, Eduardo | 2.0 | M | 0 | 2809 | 0 | 3.0 | 2.0 | 2073.5 | 1 | 1 |
| 2 | FM Bulcourf, Carlos | 2.0 | M | 2148 | 2722 | +0.60 | 3.0 | 2.0 | 1987.0 | 1 | 1 |
| 3 | Perez, Maximiliano | 2.0 | M | 2142 | 2684 | +0.51 | 3.0 | 2.0 | 1948.5 | 1 | 1 |
| 4 | WFM Colombo, Camila | 2.0 | F | 2104 | 2489 | +0.11 | 3.0 | 2.0 | 1765.5 | 1 | 1 |
| 5 | Marey, Mauro | 2.0 | M | 2140 | 2628 | +0.42 | 3.0 | 1.5 | 1874.5 | 1 | 1 |
| 6 | Perez, Mario Abel | 2.0 | M | 2095 | 2927 | +0.63 | 3.0 | 1.0 | 1996.0 | 1 | 1 |
| 7 | Koch, Juan | 2.0 | M | 2100 | 2485 | +0.11 | 3.0 | 0.5 | 1765.5 | 1 | 1 |
| 8 | FM Ibar, Marcelo | 1.5 | M | 2234 | 1976 | -0.32 | 2.0 | 2.5 | 1976.0 | ½ | + |
| 9 | Pradines, Emmanuel | 1.5 | M | 1976 | 2234 | +0.32 | 2.0 | 1.5 | 2017.0 | ½ | 1 |
| 10 | Garcia, Ezequiel | 1.0 | M | 2025 | 1407 | -0.34 | 2.0 | 3.0 | 1971.0 | 1 | 0 |
| 11 | Scaffino, Luis | 1.0 | M | 0 | 1365 | 0 | 2.0 | 2.5 | 2100.0 | + | 0 |
| 12 | Gaitan, Sebastian | 1.0 | M | 0 | 2097 | 0 | 2.0 | 2.5 | 2097.0 | 1 | 0 |
| 13 | Arca, Nahuel | 1.0 | M | 1996 | 2015 | +0.04 | 2.0 | 2.5 | 2014.5 | 1 | 0 |
| 14 | Nogues, Alejandro | 1.0 | M | 2192 | 1995 | -0.48 | 2.0 | 2.0 | 1995.0 | 1 | 0 |
| 15 | Bernal, Gustavo | 1.0 | M | 2091 | 1413 | -0.42 | 2.0 | 2.0 | 1974.0 | 1 | 0 |
| 16 | Lopez Rebert, Pablo | 1.0 | M | 2112 | 2497 | +0.11 | 2.0 | 2.0 | 1768.5 | 1 | 0 |
| 17 | Buscaglia, Claudio | 1.0 | M | 2011 | 0 | +0.00 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | = | = |
| 18 | Doval, Oscar | 1.0 | M | 1829 | 0 | +0.00 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | = | = |
| 19 | Hauzer, Jose | 1.0 | M | 1772 | 0 | +0.00 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | = | = |
| 20 | Bruno, Gerardo | 1.0 | M | 1731 | 1988 | +0.61 | 1.0 | 2.0 | 1999.5 | 0 | 1 |
| 21 | Friedheim, Diego | 1.0 | M | 1883 | 1413 | -0.18 | 1.0 | 2.0 | 1974.0 | 0 | 1 |
| 22 | Rivero, Raul | 1.0 | M | 1872 | 1407 | -0.17 | 1.0 | 2.0 | 1971.0 | 0 | 1 |
| 23 | Torella, Rodolfo | 1.0 | M | 2035 | 2466 | +0.14 | 1.0 | 2.0 | 1765.5 | 0 | 1 |
| 24 | Morales, Marcos | 1.0 | M | 0 | 1881 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1881.0 | 0 | 1 |
| 25 | Pak, Eduardo | 0.5 | M | 0 | 1241 | 0 | 1.0 | 2.0 | 1976.0 | = | 0 |
| 26 | Mirada, Luciano | 0.5 | M | 1753 | 1803 | +0.07 | 0.5 | 2.5 | 2014.5 | 0 | ½ |
| 27 | Ricchio, Mario | 0.5 | M | 1889 | 1682 | -0.53 | 0.5 | 1.5 | 1874.5 | 0 | ½ |
| 28 | Radoszta, Armando E. | 0.5 | M | 2090 | 0 | +0.00 | 0.5 | 1.5 | 1800.0 | 0 | = |
| 29 | Medone, Raul | 0.0 | M | 1731 | 1323 | -0.25 | 0.0 | 3.0 | 2067.5 | 0 | 0 |
| 30 | Acuna, Abel | 0.0 | M | 0 | 1249 | 0 | 0.0 | 3.0 | 1983.5 | 0 | 0 |
| 31 | Buchhass, Tomas | 0.0 | M | 0 | 1252 | 0 | 0.0 | 2.0 | 1987.0 | 0 | 0 |
| 32 | Audisio, Cristobal | 0.0 | M | 1895 | 1227 | -0.87 | 0.0 | 2.0 | 1961.5 | 0 | 0 |
| 33 | Calabro, Mario | 0.0 | M | 1737 | 1352 | -0.11 | 0.0 | 2.0 | 1956.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-08-2009 at 01:30