| Nr | Nombre | Pts | M/F | Elo | TPR | W-We | Prog | BH-HiLo | Rat-HiLo | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scaffino, Luis | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | + |
| 2 | Gaitan, Sebastian | 1.0 | M | 0 | 2825 | 0 | 1.0 | 0.0 | 2090.0 | 1 |
| 3 | Gauche, Eduardo | 1.0 | M | 0 | 2770 | 0 | 1.0 | 0.0 | 2035.0 | 1 |
| 4 | Nogues, Alejandro | 1.0 | M | 2192 | 2630 | +0.15 | 1.0 | 0.0 | 1895.0 | 1 |
| 5 | Arca, Nahuel | 1.0 | M | 1996 | 2624 | +0.35 | 1.0 | 0.0 | 1889.0 | 1 |
| 6 | FM Bulcourf, Carlos | 1.0 | M | 2148 | 2618 | +0.18 | 1.0 | 0.0 | 1883.0 | 1 |
| 7 | Perez, Maximiliano | 1.0 | M | 2142 | 2607 | +0.17 | 1.0 | 0.0 | 1872.0 | 1 |
| 8 | Perez, Mario Abel | 1.0 | M | 2095 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 |
| 9 | Bernal, Gustavo | 1.0 | M | 2091 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 |
| 10 | Garcia, Ezequiel | 1.0 | M | 2025 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 |
| 11 | Marey, Mauro | 1.0 | M | 2140 | 2525 | +0.11 | 1.0 | 0.0 | 1753.0 | 1 |
| 12 | Lopez Rebert, Pablo | 1.0 | M | 2112 | 2497 | +0.11 | 1.0 | 0.0 | 1737.0 | 1 |
| 13 | WFM Colombo, Camila | 1.0 | F | 2104 | 2489 | +0.11 | 1.0 | 0.0 | 1731.0 | 1 |
| 14 | Koch, Juan | 1.0 | M | 2100 | 2485 | +0.11 | 1.0 | 0.0 | 1731.0 | 1 |
| 15 | Pradines, Emmanuel | 0.5 | M | 1976 | 2234 | +0.32 | 0.5 | 0.5 | 2234.0 | ½ |
| 16 | FM Ibar, Marcelo | 0.5 | M | 2234 | 1976 | -0.32 | 0.5 | 0.5 | 1976.0 | ½ |
| 17 | Buscaglia, Claudio | 0.5 | M | 2011 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | = |
| 18 | Doval, Oscar | 0.5 | M | 1829 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | = |
| 19 | Hauzer, Jose | 0.5 | M | 1772 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | = |
| 20 | Pak, Eduardo | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | = |
| 21 | Audisio, Cristobal | 0.0 | M | 1895 | 1457 | -0.15 | 0.0 | 1.0 | 2192.0 | 0 |
| 22 | Friedheim, Diego | 0.0 | M | 1883 | 1413 | -0.18 | 0.0 | 1.0 | 2148.0 | 0 |
| 23 | Rivero, Raul | 0.0 | M | 1872 | 1407 | -0.17 | 0.0 | 1.0 | 2142.0 | 0 |
| 24 | Mirada, Luciano | 0.0 | M | 1753 | 1368 | -0.11 | 0.0 | 1.0 | 2140.0 | 0 |
| 25 | Calabro, Mario | 0.0 | M | 1737 | 1352 | -0.11 | 0.0 | 1.0 | 2112.0 | 0 |
| 26 | Bruno, Gerardo | 0.0 | M | 1731 | 1346 | -0.11 | 0.0 | 1.0 | 2104.0 | 0 |
| 27 | Medone, Raul | 0.0 | M | 1731 | 1346 | -0.11 | 0.0 | 1.0 | 2100.0 | 0 |
| 28 | Acuna, Abel | 0.0 | M | 0 | 1360 | 0 | 0.0 | 1.0 | 2095.0 | 0 |
| 29 | Buchhass, Tomas | 0.0 | M | 0 | 1356 | 0 | 0.0 | 1.0 | 2091.0 | 0 |
| 30 | Morales, Marcos | 0.0 | M | 0 | 1290 | 0 | 0.0 | 1.0 | 2025.0 | 0 |
| 31 | Ricchio, Mario | 0.0 | M | 1889 | 1261 | -0.35 | 0.0 | 1.0 | 1996.0 | 0 |
| 32 | Radoszta, Armando E. | 0.0 | M | 2090 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 0 |
| 33 | Torella, Rodolfo | 0.0 | M | 2035 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-08-2009 at 01:30