PosicionesPlace Name Pts
1 LEAL, Jorge 7
2-3 GRANDI, Angel 6.5
ROMANO, Gabriel 6.5
4-5 LUPPI, Luciano 6
LOPEZ, Alfredo 6
6-7 LIONELLO, Diego Fernando 5.5
SALVADORI, Ariel 5.5
8-9 GIUNTA, Nestor 5
ESCRIBA, Felme 5
10-11 IRIART, Juan Alberto 4.5
AQUINO, Nicolas 4.5
12-14 GONZALEZ, Roberto 4
CACUCCI, Lucas 4
BELINCO, Tomas 4
15-17 SCHNEIDER, Patricia 3.5
PRADINES, Andres 3.5
PRADINES, Nicolas 3.5
18-19 LEAL, Eduardo 3
LORENZO, Alejandro 3
20 LORENZO, Lucas 2.5
21-23 GARCIA, Nicolas 1
GIMENEZ, Abhay 1
CANTERO, Miguel Angel 1
|
 |
Cuadro del TorneoNo Name Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 LEAL, Jorge 7 2:W 4:L 13:W 0:D 3:W 5:D 6:W 7:W 11:+
2 GRANDI, Angel 6.5 1:L 18:W 8:W 4:D 20:W 6:W 12:W 5:L 10:+
3 ROMANO, Gabriel 6.5 23:W 16:W 4:L 10:- 1:L 8:W 11:W 12:+ 5:W
4 LUPPI, Luciano 6 18:W 1:W 3:W 2:D 12:- 12:W 5:D 9:+ 6:-
5 LOPEZ, Alfredo 6 14:W 13:W 12:L 7:W 10:W 1:D 4:D 2:W 3:L
6 LIONELLO, Diego Fernando 5.5 0:D 17:W 9:L 11:W 13:W 2:L 1:L 15:W 4:+
7 SALVADORI, Ariel 5.5 9:L 21:W 22:W 5:L 8:D 20:W 19:+ 1:L 12:+
8 GIUNTA, Nestor 5 12:L 15:W 2:L 14:W 7:D 3:L 10:D 19:+ 17:W
9 ESCRIBA, Felme 5 7:W 20:W 6:W 12:W 0:D 0:D 0:L 4:- 0:
10 IRIART, Juan Alberto 4.5 0: 0: 14:W 3:+ 5:L 11:L 8:D 13:W 2:-
11 AQUINO, Nicolas 4.5 0: 0: 0: 6:L 14:W 10:W 3:L 17:W 1:-
12 GONZALEZ, Roberto 4 8:W 22:W 5:W 9:L 4:+ 4:L 2:L 3:- 7:-
13 CACUCCI, Lucas 4 19:W 5:L 1:L 22:W 6:L 18:D 20:+ 10:L 15:D
14 BELINCO, Tomas 4 5:L 19:W 10:L 8:L 11:L 17:L 16:W 18:W 0:W
15 SCHNEIDER, Patricia 3.5 22:L 8:L 18:L 16:W 17:L 0:W 21:+ 6:L 13:D
16 PRADINES, Andres 3.5 17:D 3:L 23:- 15:L 21:W 19:L 14:L 20:+ 18:D
17 PRADINES, Nicolas 3.5 16:D 6:L 20:- 21:L 15:W 14:W 18:W 11:L 8:L
18 LEAL, Eduardo 3 4:L 2:L 15:W 0:D 19:D 13:D 17:L 14:L 16:D
19 LORENZO, Alejandro 3 13:L 14:L 21:W 0:D 18:D 16:W 7:- 8:- 0:
20 LORENZO, Lucas 2.5 21:W 9:L 17:+ 0:D 2:L 7:L 13:- 16:- 0:
21 GARCIA, Nicolas 1 20:L 7:L 19:L 17:W 16:L 22:- 15:- 0: 0:
22 GIMENEZ, Abhay 1 15:W 12:L 7:L 13:L 23:- 21:- 0: 0: 0:
23 CANTERO, Miguel Angel 1 3:L 0:D 16:- 0:D 22:- 0: 0: 0: 0:
|
 |
 |
| |
|
| |
|
|