1° TORNEO DE CUARTA CATEGORIA 2007

Desde el 11 de mayo al 15 de junio de 2007                                    Arbitro:   AN ALFREDO GAÁL

Sergio Suarez ganó el torneo de cuarta categoría, con 8.5 puntos sobre 9 posibles. También ascienden a tercera: Tomás Abate, Federico Mariño, Adrián Raffaelli, Daniel Verrocchi y Mario Calabró.

Posiciones Finales

  Pos Nombre              Pts    M-Buch. Buch. Progr.

  1   SUAREZ, Sergio      8.5      36.0  46.5   43.5
  2   ABATE, Tomas        6.5      34.5  47.5   31.5
  3   MARIÑO, Federico    6.5      33.0  45.0   33.5
  4   RAFFAELLI, Adrian   6        34.0  46.5   33.0
  5   VERROCCHI, Daniel   6        34.0  45.0   34.0
  6   CALABRO, Mario      6        32.0  43.0   26.0
  7   LIONELLO, Diego     5        33.5  45.0   23.0
  8   LOPEZ, Alfredo      5        33.0  44.0   25.0
  9   ISELLA, Facundo     5        29.5  37.5   19.0
 10   RIVEIRO, Juilano    4.5      31.0  40.0   24.5
 11   LLANOS, Jorge       4.5      27.0  35.0   22.0
 12   GONZALEZ, Roberto   4        32.5  44.5   28.0
 13   MENA, Rodrigo       4        31.5  42.5   22.0
 14   INSAURRALDE, Dario  4        27.0  34.0   16.0
 15   PRADINES, Nicolas   4        26.5  34.0   16.0
 16   RAMIREZ, Juan Ramon 3.5      29.5  38.0   21.5
 17   SCHNEIDER, Patricia 3.5      26.5  33.5   20.5
 18   GARCIA, Gustavo     3.5      25.0  34.0   17.0
 19   ARBULU, Javier      3        27.5  37.0   19.0
 20   MONTELLI, Daniel    2.5      22.0  30.5   15.5
 21   CHILO, Juan Cruz    2        20.5  29.0   11.0
 22   CACUCCI, Lucas      1.5      13.0  20.5    9.0
 23   CHILO, Tobias       1        18.0  26.0    4.0
 24   EISIK, Mauricio     1        11.5  18.5    4.0

Cuadro del Torneo

No Nombre              Total  1     2    3    4    5    6    7    8    9  

1  SUAREZ, Sergio      8.5    7:1 13:1  3:1 12:1  2:1  4:1  5:½  6:1  8:1
2  ABATE, Tomas        6.5    8:1 20:0 13:+  7:1  1:0 13:1  4:1  5:1  3:½
3  MARIÑO, Federico    6.5    6:1 19:+  1:0 21:1 16:+  5:- 12:1 10:1  2:½
4  RAFFAELLI, Adrian   6      0:  18:1 16:1 20:1 12:1  1:0  2:0  7:1  5:½
5  VERROCCHI, Daniel   6     11:1  9:1 12:0 22:+ 19:1  3:+  1:½  2:0  4:½
6  CALABRO, Mario      6      3:0  7:0 23:1  9:1 20:1  8:1 18:+  1:0 11:1
7  LIONELLO, Diego     5      1:0  6:1 10:1  2:0  8:0 14:1 19:1  4:0  0:1
8  LOPEZ, Alfredo      5      2:0 23:1  9:1 19:0  7:1  6:0 13:1 12:+  1:0
9  ISELLA, Facundo     5     17:1  5:0  8:0  6:0 14:0  0:1 15:1 16:1 12:+
10 RIVEIRO, Juilano    4.5   14:1 12:0  7:0 24:+ 18:½ 20:+ 11:1  3:0 13:-
11 LLANOS, Jorge       4.5    5:0 21:0  0:½  0:½ 22:1 17:1 10:0 14:1  6:0
12 GONZALEZ, Roberto   4     15:1 10:1  5:1  1:0  4:0 19:1  3:0  8:-  9:-
13 MENA, Rodrigo       4     23:1  1:0  2:- 14:1 21:1  2:0  8:0  0:1 10:-
14 INSAURRALDE, Dario  4     10:0 15:0  0:1 13:0  9:1  7:0 23:+ 11:0 17:1
15 PRADINES, Nicolas   4     12:0 14:1 19:0 18:0 24:+ 21:-  9:0 17:1 16:+
16 RAMIREZ, Juan Ramon 3.5    0:0 24:1  4:0 17:1  3:- 18:0 21:+  9:0 15:-
17 SCHNEIDER, Patricia 3.5    9:0  0:1 21:- 16:0 23:1 11:0 20:+ 15:0 14:0
18 GARCIA, Gustavo     3.5    0:   4:0 24:½ 15:1 10:½ 16:1  6:- 19:-  0: 
19 ARBULU, Javier      3      0:   3:- 15:1  8:1  5:0 12:0  7:0 18:-  0: 
20 MONTELLI, Daniel    2.5   21:1  2:1  0:½  4:0  6:0 10:- 17:-  0:   0: 
21 CHILO, Juan Cruz    2     20:0 11:1 17:+  3:0 13:0 15:- 16:-  0:   0: 
22 CACUCCI, Lucas      1.5    0:   0:   0:   5:- 11:0 23:-  0:   0:   0: 
23 CHILO, Tobias       1     13:0  8:0  6:0  0:1 17:0 22:- 14:-  0:   0: 
24 EISIK, Mauricio     1      0:0 16:0 18:½ 10:- 15:-  0:   0:   0:   0: 
 

hacer click sobre las fotos para ampliarlas