2° TORNEO DE CUARTA CATEGORIA 2006

Arbitro:   AN ALFREDO GAAL     

Posiciones Finales

 Pos  Nombre                      Pts  M-Buch

  1   SANTILLO, LEANDRO           7.5    38.0
  2   RUIZ, OSVALDO               7      35.0
  3   CALABRO, MARIO              6.5    33.5
  4   QUERALT, LEANDRO            6      37.0
  5   GARCIA, NICOLAS             6      35.5
  6   IBAÑEZ, JUAN                6      33.0
  7   BERNOBICH, ADRIAN           5.5    40.0
  8   ABATE, TOMAS                5.5    35.5
  9   VERROCHI, DANIEL            5.5    33.5
 10   LUPPI, LUCIANO              5      39.0
 11   ROSENBERG, EDUARDO          5      33.0
 12   LOPEZ, ALFREDO              5      30.5
 13   CACUCCI, LUCAS              5      27.0
 14   LEAL, JORGE                 4.5    34.0
      ROSENBERG, ARIEL            4.5    34.0
 16   LORENZO, LUCAS              4      31.0
 17   BUGAYEV, ALEXANDER          4      30.0
 18   OLMOS, YANINA               4      27.0
 19   CORTEZ, EZEQUIEL            4      26.0
      LORENZO, ALEJANDRO          4      26.0
 21   LEAL, EDUARDO               3.5    30.5
 22   PRADINES, NICOLAS           3.5    29.0
 23   NONELL, CARLOS              3.5    28.5
 24   LLANOS, JORGE               3.5    27.5
 25   ZAMORANO, HUGO              3.5    24.0
 26   ARBULU, JAVIER              3      25.5
 27   SCHNEIDER, PATRICIA         2.5    30.0
 28   PEREZ, ELENA                2      28.0
 29   ZIERMOLY, EMMANUEL          2      12.0
 30   IBAÑEZ, SILVANA             1.5    14.0
 31   SICILIANO, MARIA DEL CARMEN 1      10.0
 32   IBAÑEZ, MELINA              1       8.0
 33   BOSCO, DAIANA               0.5    11.5
 34   NONELL, JOSE MARIA          0.5    10.5
 35   KANTOR, IGNACIO             0.5     4.0

hacer click sobre las fotos para ampliar

ver más fotos

Cuadro del Torneo
No Nombre                     Total   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  SANTILLO, LEANDRO           7.5   28:W 16:W  6:W  7:D 19:W  5:W 18:+ 10:+  2:L
2  RUIZ, OSVALDO               7     11:L  4:W 14:W 10:D 24:W  9:D  7:W 15:W  1:W
3  CALABRO, MARIO              6.5   17:W  7:L 29:L 34:+  6:W 14:W  4:D  8:W 13:W
4  QUERALT, LEANDRO            6      0:D  2:L 34:W 25:W 10:D 16:W  3:D  7:+  5:D
5  GARCIA, NICOLAS             6      0:D 14:W 10:D 11:W  7:W  1:L 15:D  9:W  4:D
6  IBAÑEZ, JUAN                6     20:W 11:W  1:L  8:L  3:L 27:W 26:W 16:+ 12:W
7  BERNOBICH, ADRIAN           5.5   15:W  3:W  9:W  1:D  5:L  8:W  2:L  4:- 10:W
8  ABATE, TOMAS                5.5   33:W 12:W 18:L  6:W  9:D  7:L 17:W  3:L 16:W
9  VERROCHI, DANIEL            5.5   30:W 21:W  7:L 23:W  8:D  2:D 14:D  5:L 15:W
10 LUPPI, LUCIANO              5      0:D 34:W  5:D  2:D  4:D 19:+ 12:W  1:-  7:L
11 ROSENBERG, EDUARDO          5      2:W  6:L 16:W  5:L 21:L 20:W 19:L 26:+ 17:W
12 LOPEZ, ALFREDO              5     22:W  8:L 28:W 26:W  0:L 21:W 10:L 18:+  6:L
13 CACUCCI, LUCAS              5     14:L 22:W 27:W 15:L 20:L 28:W 21:W 19:+  3:L
14 LEAL, JORGE                 4.5   13:W  5:L  2:L 22:W 26:+  3:L  9:D 25:- 23:W
15 ROSENBERG, ARIEL            4.5    7:L 17:W 26:L 13:W 29:+ 24:W  5:D  2:L  9:L
16 LORENZO, LUCAS              4     32:W  1:L 11:L 28:W 17:W  4:L 27:W  6:-  8:L
17 BUGAYEV, ALEXANDER          4      3:L 15:L 30:W 20:W 16:L 22:W  8:L 21:+ 11:L
18 OLMOS, YANINA               4      0:D 35:W  8:W 29:D  0:D  0:D  1:- 12:-  0: 
19 CORTEZ, EZEQUIEL            4      0:D  0:D 31:W 21:W  1:L 10:- 11:W 13:-  0: 
20 LORENZO, ALEJANDRO          4      6:L 33:+ 21:L 17:L 13:W 11:L 22:W 23:- 27:W
21 LEAL, EDUARDO               3.5   26:W  9:L 20:W 19:L 11:W 12:L 13:L 17:- 22:D
22 PRADINES, NICOLAS           3.5   12:L 13:L  0:W 14:L 28:W 17:L 20:L 24:+ 21:D
23 NONELL, CARLOS              3.5    0:D 27:L 33:W  9:L  0:L 25:L 28:W 20:+ 14:L
24 LLANOS, JORGE               3.5    0:D  0:D  0:D 27:W  2:L 15:L 25:L 22:- 28:W
25 ZAMORANO, HUGO              3.5    0:D  0:D  0:D  4:L 27:- 23:W 24:W 14:-  0: 
26 ARBULU, JAVIER              3     21:L 30:+ 15:W 12:L 14:- 30:+  6:L 11:-  0: 
27 SCHNEIDER, PATRICIA         2.5    0:D 23:W 13:L 24:L 25:+  6:L 16:L 28:- 20:L
28 PEREZ, ELENA                2      1:L 32:+ 12:L 16:L 22:L 13:L 23:L 27:+ 24:L
29 ZIERMOLY, EMMANUEL          2      0:D  0:D  3:W 18:L 15:-  0:   0:   0:   0: 
30 IBAÑEZ, SILVANA             1.5    9:L 26:- 17:L 33:D  0:W 26:-  0:   0:   0: 
31 SICILIANO, MARIA DEL CARMEN 1      0:D  0:D 19:L 32:- 33:-  0:   0:   0:   0: 
32 IBAÑEZ, MELINA              1     16:L 28:- 35:+ 31:-  0:   0:   0:   0:   0: 
33 BOSCO, DAIANA               .5     8:L 20:- 23:L 30:D 31:-  0:   0:   0:   0: 
34 NONELL, JOSE MARIA          .5     0:D 10:L  4:L  3:-  0:   0:   0:   0:   0: 
35 KANTOR, IGNACIO             .5     0:D 18:L 32:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 

hacer click sobre las fotos para ampliar