8ª Semifinal Mensual

José Luis Ognio

Villa Martelli, 19 de noviembre de 2011

La 8ª Semifinal de la Liga Escolar "José Luis Ognio" se jugó en el Círculo de Ajedrez de Villa Martelli. En primer ciclo el ganador fue Gastón Guzmán, en segundo ciclo correspondió a Diego Guzmán, mientras en tercer ciclo el triunfo fue para Martín Acosta. Como siempre, hubieron muchos trofeos y juguetes para los participantes. La inscripción, como siempre, fue GRATUITA.

Inicio          Primer ciclo         Segundo ciclo        Tercer ciclo         Fotos         Afiche        Indice de torneos

Primer Ciclo

 Pos  Nombre            Curso Escuela                      Pts     M-Buch. Buch. Progr.
  1   Guzman, Gaston      3   Normal Nø 1 -Capital          5        11.0  16.5   15.0
  2   Gimenez, Lucas      2   Inst. Fatima - Vø Martelli    4         9.5  16.0   13.0
  3   Cazzulino, Renzo    2   Esc. EEUU- San Martin         4         9.0  16.0   13.0
  4   Liguo, Cristian     3   Cgio Cangallo - Capital       4         9.0  15.0   12.0
  5   Saracho, Franco     3   Cgio Santa Ana - Derqui       4         8.5  14.5   14.0
  6   Gutman, Manuel      2   Nuestro Lugar - Capital       4         7.5  14.0   12.0
  7   Penzkofer, Gonzalo  3   Esc. Naciones Unidas - Capita 3.5       7.5  13.0   10.0
  8   Escriba, Esteban    3   Esc.Nø 20.- Vø Adelina        3         9.0  15.0   10.0
      Escriba, Dylan      2   Esc. Nø 20 - Vø Adelina       3         9.0  15.0   10.0
 10   Liguo, Victoria     1   Cgio Cangallo - Capital       3         8.0  14.0    9.0
 11   Banga, Joaquin      3   Inst. Fatima - Vø Martelli    3         7.5  12.5    9.0
 12   Tavarozzi, Agustin  1   Esc Nø 14 - Capital           3         7.0  12.0    6.0
 13   Carfi, Tomas        2   Inst. Cristiano - Vte Lopez   3         7.0  11.0    9.0
 14   Bosco, Giuliana     2   Inst. Nazareth - Capital      3         6.0  11.0    9.0
 15   Barrionuevo, Nahuel 3   Esc nro 21 - Vte Lopez        2.5      10.5  15.5   10.0
 16   Martinez, Ursula    2   Colegio Nazareth- Cap         2.5       7.5  12.5    7.0
 17   Sisto, Agustin      2   Esc nro 22- Cap               2.5       6.0  11.0    6.0
 18   Pinto, Natali       3   Esc nro 23 Cap                2.5       4.5   9.0    7.5
 19   Carabajal, Franco   3   Esc. Nø 6 - Vte Lopez         2         8.5  14.5    8.0
 20   Alessandrini, Lucil 1   Esc. N§14 - Capital           2         8.0  14.0    5.5
 21   Granzela, Marcos    3   Esc.N§19 - Capital            2         8.0  13.5    7.0
 22   Baquero, Francisco  98  Huerto Olivos    Olivos       2         7.0  12.5    5.0
 23   Banga, Morena       1   Inst. Fatima - Vø Martelli    2         6.0  11.5    5.5
 24   Bulgaroni, Lucio    1   Inst. Fatima - Vø Martelli    2         6.0  10.0    6.0
 25   Bustos, Emiliano    1   Esc Irlanda -Cap              2         6.0   9.5    6.0
 26   Dominguez, Facundo  3   Colegio Moyano - Cap          2         5.5  10.0    6.5
 27   Maddalena, Jaco     1   Esc. 12 - Capital             2         5.5  10.0    3.0
 28   Mastrocolo, Matias  1   Huertos Olivos- Ollivos       1.5       6.5  11.0    6.0
 29   Collado, Agustin    1   Esc. Nø 15 - Capital          1.5       6.0  12.0    3.5
 30   Olijavesky, Cristia 99                                1.5       6.0  10.0    2.0
 31   Da Silva, Junior    99                                1         7.5  13.0    4.0
 32   Maldonado, Melina   2   Esc. Teran - Capital          1         7.0  11.5    4.0
 33   Fiorini, Juana      99  Jardin N§ 1 - Florida         1         6.0  10.0    1.5

Segundo Ciclo

 Pos  Nombre            Curso Escuela                      Pts     M-Buch. Buch. Progr.
  1   Guzman, Diego       4   Normal Nø 1 -Capital          5        10.0  17.0   15.0
  2   Roman, Santiago     4   Cgio San Carlos  - Olivos     4         9.5  15.5   14.0
  3   Pellegrino, Rodrigo 6   Inst Angeles - Capital        4         8.0  14.0   12.0
  4   Torres, Mauro       6   Inst. Fatima - Vø Martelli    4         7.5  12.5   12.0
  5   Garcia, Octavio     5   Cgio Azahar - Capital         3.5       8.0  13.0   11.0
  6   Zena, Emiliano      6   Esc. N§ 7 - Capital           3         9.5  17.0   10.0
  7   Collado, Juan       4   Esc. N§ 15- Capital           3         8.5  13.5    9.0
  8   Galuzzi, Franco     4   Centro C. Italiano - La Lucil 3         8.0  13.5   10.5
  9   Poodts, Juan Bautis 5   Huerto Olivos - Olivos        3         8.0  13.0   12.0
 10   Martinez, Ivan      6   Colegio Nazareth- Cap         3         7.0  11.5   10.0
 11   Folgueira, Manuel   5   Cgio. Velez Sarsfield- Munro  3         6.5  13.0    6.0
 12   Loriente, I¤aki     5   Cgio Huerto Olivos - Olivos   2.5       8.5  14.5    7.5
 13   Penzkofer, Franco   6   Esc. Almafuerte - Munro       2.5       6.0  10.0    5.0
 14   Bustos, Agustin     5   Colegio Irlanda -Capital      2         8.0  12.0    7.0
 15   Pi¤eyro, Alexander  6   Esc.Nø 15 - Olivos            2         6.5  10.0    5.0
 16   Laborde, Luciano    5   Esc. N§ 19 - Capital          2         6.0  11.0    6.0
 17   Steffanoli, Ornella 5   Inst.Fatima-V§ Martelli       1.5       8.0  13.0    4.0
 18   Vazquez, Andres     6   Esc nro 11   Florida          1.5       7.5  11.5    5.5
 19   Fornari, Emiliano   6   Colegio Hernandez  Vte Lopez  1.5       4.5   7.0    2.5
 20   Leiva, Gabriel      5   Esc. Nø 13 - Villa Martelli   1         8.5  12.5    3.0
 21   Toribio, Rodrigo    5   Esc. N§ 7 - Capital           1         5.0   9.0    3.0
 22   Pinto, Keyla        4   Esc. Nø 23 - Capital          0         5.5  10.0    0.0

Tercer Ciclo

 Pos  Nombre            Curso Escuela                      Pts     M-Buch. Buch. Progr.
  1   Acosta, Martin      7   Esc Stela Maris - Capital     5        10.0  17.0   15.0
  2   Maldonado, Carlos   33  Inst. Arg. Gallego - Cap.     4        10.0  16.5   12.0
  3   Areses, Francisco   5   Cgio La Salle - San Martin    4         7.5  12.5   11.0
  4   Suito, Catherine    5   Cgio Arg School - Capital     4         6.5  12.5   10.0
  5   Cilurzo, Franco     7   Esc.N§ 15 - Capital           3        10.0  16.0   12.0
  6   Cali, Alejandro     7   Esc. N§ 13- Capital           3         9.0  16.0   12.0
  7   Gil Bicella, Martin 11  Inst. Maria Inmaculada- Munro 3         8.5  14.0   11.0
  8   Godino, Marcos      33  Inst. Arg. Gallego - Cap.     3         7.5  13.5    9.0
  9   Areses, Santiago    2   Cgio La Salle - San Martin    3         7.0  12.5    9.0
 10   Sadleir, Damian     7   Esc. Almafuerte - Munro       3         6.0  12.5    8.0
 11   Areses, Guadalupe   4   Cgio.La Salle-San Martin      3         6.0   9.5    8.0
 12   Gimenez, Luciana    5   Inst. Fatima -Vø Martelli     2.5       8.5  14.0    8.5
 13   Paolini, Luciano    11  Esc Media Nø 8 - Florida      2         8.0  13.0    9.0
 14   Bulgaroni, Mauricio 22  Inst. Sant. Trinidad - V. Mar 2         7.5  12.5    6.0
 15   Cilurzo, Nicolas    55  Comercial 15 - Capital        2         7.0  12.0    7.0
 16   Mattos, Ignacio     7   Esc.Juan Teran- Capital       2         5.5   9.0    6.0
 17   Tavarozzi, Lucas    6   Esc.N§ 14 - Capital           2         4.5   7.5    4.0
 18   Lopez, Adriana      33  Esc. Media Nø2 Vø Martelli    1.5       7.0  11.5    4.5
 19   Rivero, Malcom      7   Esc. N§ 11-Florida            1.5       6.0  10.5    2.5
 20   Zalazar, Georgina   11  Esc. De Agronomia- Capital    1         7.0  12.5    3.0
 21   Maga¤a, Rafael      7   Esc. Nø 28 - Villa Adelina    1         6.0  10.5    2.0
 22   Correa, Taiel       6   Esc. Nø 28- Vø Adelina        0.5       6.0  10.0    0.5

Fotos

Afiche