Pos Nombre Curso Escuela Pts M-Buch. Buch. Progr.
1 Roman, Santiago 2 Esc. Ruy Lopez - V. Martelli 6 14.0 21.5 21.0
2 Areses, Francisco 3 Cgio La Salle - San Martin 5 16.0 24.5 19.0
3 Elissi, Santiago 2 Cgio Estrada- Carapachay 5 14.0 20.5 18.0
4 Escriba, Esteban 1 Esc. Nø 32 - Vø Adelina 5 14.0 19.5 15.0
5 Areses, Santiago J Cgio La Salle - San Martin 4 16.5 25.5 17.0
6 Marquez, Lucas 3 Esc. N§ 12- Florida 4 15.0 22.0 14.0
7 Areses, Guadalupe 2 Cgio.La Salle-San Martin 4 14.0 22.0 15.0
Collado, Juan 2 Esc. N§ 15- Capital 4 14.0 22.0 15.0
9 Folgueira, Manuel 3 Cgio. Ricardo Gutierrez-Olivos 4 13.0 20.5 14.0
10 Pinelli, Delfina 3 Esc. Espa¤a-Capital 4 12.0 19.0 11.0
11 Parciarz, Pablo 3 Inst.Cullen- Capital 4 11.0 16.5 15.0
12 Charras, Sebastian 1 Esc 18 Carapachay 3.5 14.0 20.5 15.5
13 Laborde, Luciano 3 Esc. N§ 17 - Capital 3.5 9.5 15.5 8.5
14 Cali, Oscar 3 Esc. N§ 13- Capital 3 14.0 21.5 10.0
15 Ambruso, Marco 4 Esc. Nø 16 - La Lucila 3 14.0 20.0 12.0
16 Gimenez, Luciana 3 Inst. Fatima -Vø Martelli 3 13.0 20.5 13.0
17 Rosman, Micaela 3 Cgio. Nazareth-Capital 3 13.0 19.5 13.0
18 Parisi, Tiago J Jean Mermoz -Capital 3 12.5 18.0 9.0
19 Steffanoli, Ornella 3 Inst.Fatima-V§ Martelli 3 11.0 15.5 11.0
20 Carro, Luciano 2 Inst.Fatima-V§ Martelli 3 9.5 14.0 9.0
21 Farias, Agustin 2 Colegio M Arcangel - Villa Ade 2.5 12.5 19.0 9.5
22 Banga, Joaquin 1 Inst. Fatima -Vø Martelli 2.5 12.0 17.5 7.5
23 Zanini, Noelia 2 Esc Remedios Escalada -Munro 2.5 11.0 16.5 9.0
24 Escriba, Dylan J Jardin Nø 12 - Vø Adelina 2.5 9.0 14.0 6.0
25 Pe¤a, Danilo 1 Cgio Rudolf Steiner -Florida 2 12.0 17.5 9.0
26 Gimenez, Lucas J Jardin Nø 4 - Vø Martelli 2 12.0 16.5 6.0
27 Calvi, Fiorella 1 Esc.N§ 14 - Capital 2 10.5 16.0 7.5
28 Maldonado, Melina J Jardin Nø 4 - Vø Martelli 2 8.0 12.0 4.5
29 Procacci, Antonella 1 Esc. N§ 11-Florida 1.5 12.0 18.5 8.0
30 Lunazzi, Maria Sol 3 Inst Fatima-VM 1.5 9.0 15.0 6.5
31 Bosco, Giuliana J Jardin N§ 4 -V§ Martelli 1.5 7.5 12.0 3.0
32 Ortiz, Melina 1 Esc Estados Unidos -Capital 1.5 6.5 10.0 2.5
33 Ortiz, Leandro 3 Esc nro 7 VM 1 11.0 16.5 6.0
34 Ciancaglini, Alan 1 Esc. Nø 11 - Florida 1 9.0 14.0 2.0
35 Nuñez, Ariel 3 Inst Fatima-VM 1 7.5 7.5 2.0
Segundo Ciclo
Pos Nombre Curso Escuela Pts M-Buch. Buch. Progr.
1 Cali, Alejandro 5 Esc. N§ 13- Capital 6 16.0 21.0 21.0
2 Gil Bicella, Martin 6 Cgio. Gabriela Mistral- Munro 4.5 17.0 26.0 18.5
3 Marianetti, Nicolas 5 Inst. Namuncur - Florida 4.5 15.5 24.0 17.5
4 Bogarin, Santiago 4 Esc. Naciones Unidas- V§ Marte 4.5 14.5 23.5 17.5
5 Vazquez Mallo, Leandro 5 Esc.N§ 13 - Capital 4.5 14.5 21.0 14.5
6 Silva Castillo, Luciano 4 Esc. N§13 -Florida 4 14.0 22.0 15.0
7 Armanino, Facundo 5 Cgio Vicente Carmelo- V§ Marte 4 13.5 20.0 14.0
8 Hurtado Abal, Tomas 5 Cgio Norwrighe- Capital 4 13.0 19.5 14.0
9 Alvarado, Lautaro 5 Esc.N§ 14 - Capital 4 12.0 18.0 13.0
10 Zalazar, Georgina 6 Esc. De Agronomia- Capital 4 11.0 17.5 14.0
11 Castillo, Facundo 5 Esc. N§ 8 - Florida 4 10.0 16.0 11.0
12 Saucedo, Tomas 5 Inst. Manuel Dorrego- Florida 3 16.5 25.5 14.0
13 Papalettera, Bruno 6 Esc Teran Capital 3 14.5 20.5 10.0
14 Mattos, Ignacio 5 Esc.Juan Teran- Capital 3 14.0 20.5 13.0
15 Obenloch, Luciano 4 Esc. N§ 17 - Munro 3 13.5 19.0 9.0
16 Martinez, Alejandro 6 Esc. Nø 15- Capital 3 12.5 18.5 10.0
17 Vuelta, Agustin 6 Cgio Norwrighe- Capital 3 12.0 16.5 10.0
18 Loreto, Axel 3 10.5 14.5 9.0
19 Morales Fuentes, Sofia 6 Inst.Fatima-V§ Martelli 3 8.0 12.0 13.0
20 Pe¤a, Valentino 4 Rudolf Steiner -Florida 2.5 9.5 14.5 7.0
21 Tavarozzi, Lucas 4 Esc.N§ 14 - Capital 2.5 8.0 12.5 4.5
22 Palavecino, Brian 4 Esc. N§ 18 - Capital 2 13.5 17.5 9.0
23 Sadleir, Damian 5 Esc. Almafuerte - Munro 2 13.0 18.5 9.0
24 Penzkofer, Franco 4 Esc.Almafuerte - Munro 2 10.5 15.0 6.0
25 Cespedes, Lautaro 4 Esc. Evangelica - Olivos 2 10.0 15.5 7.5
26 Ciancaglini, Brenda 4 Esc. N§ 11-Florida 1.5 10.5 16.0 3.5
27 Pi¤eyro, Alexander 4 Esc.Nø 15 - Olivos 1.5 9.5 14.0 6.5
28 Zanini, Nahuel 5 Esc R Escalada Munro 1.5 6.0 9.0 2.5
29 Obenloch, Agustin 4 Esc. N§ 29 -V§ Adelina 0.5 10.0 17.5 1.5
30 Vernazza, Carolina 4 Esc. Congreso de Tucuman -Capi 0 10.0 14.5 0.0
|