Pos Nombre Curso Escuela Pts M-Buch. Buch. Progr.
1 Areses, Francisco 3 Cgio La Salle - San Martin 5.5 15.5 23.0 19.5
2 Cristofanelli, Juan 2 Esc. Nø 10 - Martinez 5 14.5 21.0 17.0
3 Areses, Guadalupe 2 Cgio.La Salle-San Martin 5 14.0 20.5 20.0
4 Elissi, Santiago 2 Cgio Estrada- Carapachay 5 11.5 17.5 16.0
5 Roman, Santiago 2 Esc. Ruy Lopez - V. Martelli 4.5 14.5 22.5 17.5
6 Areses, Santiago 99 Cgio La Salle - San Martin 4 18.5 25.5 16.0
7 Cali, Oscar 3 Esc. N§ 13- Capital 4 16.0 22.0 18.0
8 Parkciarz, Pablo 3 Inst.Cullen- Capital 4 14.0 21.5 14.0
9 Carro, Luciano 2 Inst.Fatima-V§ Martelli 4 12.0 18.0 15.0
10 Galuzzi, Franco 2 Centro C Italiano- Olivos 4 9.5 17.0 14.0
11 Banga, Joaquin 1 Inst. Fatima -Vø Martelli 3.5 13.0 19.5 13.5
12 Escriba, Esteban 1 Esc nro 20- Villa Adelina 3.5 13.0 19.5 13.0
13 Garcia, Octavio 3 Esc F Lazara- Capital 3.5 11.0 17.0 11.5
14 Dima, Sofia 3 Rudolf Steiner -Florida 3.5 9.0 13.5 9.5
15 Collado, Juan 2 Esc. N§ 15- Capital 3 15.5 23.0 14.0
16 Cabrera, Facundo 3 Inst.Fatima-V§ Martelli 3 14.0 20.5 13.0
17 Pinelli, Delfina 3 Esc. Espa¤a-Capital 3 13.0 18.5 11.0
18 Folgueira, Manuel 3 Cgio. Ricardo Gutierrez-Olivos 3 12.0 19.5 11.0
19 Galuzzi, Felipe 99 Centro C Italiano- Olivos 3 11.5 18.0 10.0
20 Villanueva, Tobias 99 Jardin N§ 916 - Carapachay 3 11.5 17.5 8.5
21 Martel, Iara 3 Esc nro 16- La Lucila 3 11.0 18.0 12.0
22 Laborde, Luciano 3 Esc. N§ 17 - Capital 2.5 13.5 21.0 8.5
23 Vierya, Franco 2 Nordbridge- Capital 2.5 12.0 17.5 6.5
24 Charras, Sebastian 1 Esc nro 18- Carapachay 2.5 10.5 16.0 8.0
25 Pe¤a, Danilo 1 Cgio Rudolf Steiner -Florida 2.5 10.0 15.5 7.0
26 Calvo, Paula 3 Esc nro 17- Capital 2.5 8.0 13.0 4.5
27 Rosman, Micaela 3 Cgio. Nazareth-Capital 2 13.5 19.5 9.0
28 Procacci, Antonella 1 Esc. N§ 11-Florida 2 11.0 17.5 6.5
29 Penzkofer, Gonzalo 1 Esc. N§19-Capital 2 10.5 16.5 7.0
30 Bosco, Giuliana 99 Jardin N§ 4 -V§ Martelli 2 10.5 15.5 6.5
31 Pastorini, Julieta 99 Esc Maria Ward- Berazategui 1.5 11.0 16.5 3.5
32 Maldonado, Melina 99 Jardin Nø 4 - Vø Martelli 1.5 9.5 16.0 2.5
33 Ortiz, Leandro 3 Esc nro 7- VM 1.5 9.5 15.0 4.5
34 Steffanoli, Ornella 3 Inst.Fatima-V§ Martelli 1.5 9.0 13.5 6.5
35 Guimarei, Lucas 99 Jardin nro 4- VM 1.5 7.0 12.0 3.5
Segundo Ciclo
Pos Nombre Curso Escuela Pts M-Buch. Buch. Progr.
1 Bogarin, Santiago 4 Esc. Naciones Unidas- V§ Marte 5.5 16.0 24.0 20.5
2 Cali, Alejandro 5 Esc. N§ 13- Capital 5 12.5 18.0 15.0
3 Gondra, Julia 5 Esc.N§ 10-B. Rivadavia- Munro 4.5 13.0 19.5 14.5
4 Armanino, Facundo 5 Cgio Vicente Carmelo- V§ Marte 4.5 12.5 19.5 16.5
5 Gutierrez, Juan 4 Cgio Huerto de Olivos- Olivos 4 16.5 24.0 17.0
6 Saucedo, Tomas 5 Inst. Manuel Dorrego- Florida 4 15.0 22.5 18.0
7 Gil Bicella, Martin 6 Cgio. Gabriela Mistral- Munro 4 14.5 21.5 14.0
8 Pastorini, Leandro 6 Esc M Ward- Berazategui 4 10.5 18.0 12.0
9 Vuelta, Agustin 6 Cgio Norwrighe- Capital 4 10.0 16.0 11.0
10 Silva Castillo, Luciano 4 Esc. N§13 -Florida 3.5 14.5 23.0 14.5
11 Martinez, Alejandro 6 Esc nro 15- Capital 3.5 10.5 16.0 12.5
12 Alvarado, Lautaro 5 Esc.N§ 14 - Capital 3.5 9.5 15.5 10.0
13 Vazquez Mallo, Leandro 5 Esc.N§ 13 - Capital 3 16.5 24.5 12.0
14 Mattos, Ignacio 5 Esc.Juan Teran- Capital 3 13.5 20.0 12.0
15 Castillo, Facundo 5 Esc. N§ 8 - Florida 3 11.0 16.5 11.0
16 Hurtado Abal, Tomas 5 Cgio Norwrighe- Capital 3 11.0 16.5 8.0
17 Penzkofer, Franco 4 Esc.Almafuerte - Munro 3 10.5 16.5 8.0
18 Pastorini, Rodrigo 6 Esc M Ward- Berazategui 3 9.5 15.5 9.0
19 Tavarozzi, Lucas 4 Esc.N§ 14 - Capital 3 9.5 14.0 10.0
20 Obenloch, Luciano 4 Esc. N§ 17 - Munro 2.5 14.0 20.5 10.5
21 Sagania, Nel 5 Esc. NEA 2000 - Capital 2 13.5 19.5 10.0
22 Ferro, Yulisa 4 Cgio Sta Clara Asis - Capital 2 13.0 19.0 7.0
23 Sadleir, Damian 5 Esc. Almafuerte - Munro 2 12.5 19.0 5.0
24 Palavecino, Brian 4 Esc. N§ 18 - Capital 2 12.0 18.0 11.0
25 Aguirre, Florencia 6 Esc nro 13- VM 2 11.5 18.0 6.5
26 Cespedes, Lautaro 4 Esc. Evangelica - Olivos 2 9.0 13.5 6.5
27 Zalazar, Georgina 6 Esc. De Agronomia- Capital 2 9.0 13.0 6.5
28 Diz, Guido 5 Col Ameghino- VM 1.5 9.0 13.0 4.5
29 Lugo, Alan 5 Esc Dorrego- Capital 1 10.0 15.5 2.0
|