Posiciones Finales - Sub 10
No Nombre Pts 1 2 3 4 5
1 Leal, Jorge 5 5:W 3:W 2:W 4:W 0:W
2 Galeano, Nahuel 4 3:W 4:W 1:L 0:W 5:W
3 Barta, Franco 3 2:L 1:L 0:W 5:W 4:W
4 Ortiz, Nahuel Alejandro 2 0:W 2:L 5:W 1:L 3:L
5 Gomez, Joaquin 1 1:L 0:W 4:L 3:L 2:L
|
Posiciones Finales - Sub 14
Pos Nombre Pts M-Buch. Buch.
1 Barta, Matias 5.5 14.5 20.5 19.0
2 Abate, Tomas 5.5 13.0 20.5 19.0
3 Castro, Julian 4.5 14.5 23.5 17.5
4 Lorenzo, Lucas 4 14.5 21.0 15.0
5 Gimenez, Abhay 4 13.0 19.0 14.0
6 Isella, Facundo 4 12.0 18.0 12.0
7 Galeano, Emanuel 3.5 15.5 21.5 16.5
8 Velis, Bruno 3.5 14.5 22.0 13.5
9 Peñaranda, Cristian 3.5 11.0 17.5 13.0
10 Baldino, Augusto 3.5 9.5 14.5 9.5
11 Villar Moron, Marco 3 11.5 18.0 11.0
12 Insaurralde, Dario 3 10.5 17.0 11.0
13 Alonso, Nicol.as 3 10.5 15.5 6.0
14 Garcia, Martin 3 7.5 11.5 6.0
15 Geloso, Nahuel 2.5 14.5 23.0 12.0
16 Peñaranda, Leandro Nicolas 2 12.5 19.0 9.0
17 Gambetta, Joaquin 2 12.0 16.0 9.0
18 Krimer, Marco 2 11.0 15.5 6.0
19 Gervacio, Marcos 1 12.5 19.0 5.0
20 Sommer, Pedro 1 11.5 17.0 6.0
21 Attardo, Juan Manuel 1 2.0 9.0 1.0
22 Bustamante, Veronica 0 7.5 7.5 0.0
|
Posiciones Finales - Sub 18
Pos Nombre Pts M-Buch Buch
1 Pradines, Emmanuel 5 12.0 18.5 17.0
2 Flores, Jose 5 12.0 17.5 17.5
3 Marino, Federico 5 10.5 15.5 16.5
4 Salvadori, Ariel 3 13.5 19.0 12.0
5 Cacucci, Lucas 3 13.5 19.0 9.0
6 Vitale, Maximiliano 2 12.0 17.5 8.0
7 Mastronardi, Fernando 1 12.0 18.5 4.0
|