LIGA ESCOLAR DE AJEDREZ INTERBARRIAL

"COPA DIA DE LA INDEPENDENCIA"

Sábado 15 de julio de 2006  -  4ª Semifinal
Invitación Interbarrial Cuadro 1° Ciclo Cuadro 2° Ciclo Cuadro 3° Ciclo
Galería de fotos Ranking Posiciones 1° Ciclo Posiciones 2° Ciclo Posiciones 3° Ciclo
    Ver 1ª Semifinal Ver 2ª Semifinal Ver 3ª Semifinal

 

Cuadro del Torneo
No Name                 Rtg Total  1    2    3    4    5    6  

1  LEAL, JORGE          3   5.5   20:1 11:1 16:1  6:1  3:½  4:1
2  ARBULU ROCHA, JAVIER 3   5      0:½ 17:½ 18:1  9:1  7:1  3:1
3  GALEANO, NAHUEL      2   4.5   15:1 18:1  4:1  7:1  1:½  2:0
4  SUAREZ, JOAQUIN      2   4     12:1 14:1  3:0 11:1  5:1  1:0
5  BARTA, FRANCO        2   4      6:0 23:1 10:1 12:1  4:0  8:1
6  CAHN COSTA, SANTIAGO 3   4      5:1 16:1 19:1  1:0  8:0 14:1
7  LORENZO, LUCAS       3   4     22:1 25:1  8:1  3:0  2:0 13:1
8  ARMANINO, FACUNDO    2   4     17:1 10:1  7:0 19:1  6:1  5:0
9  RODRIGUEZ, LEANDRO   3   4     10:0  0:1 13:1  2:0 18:1 12:1
10 MORALES, SOFIA       3   3      9:1  8:0  5:0 13:0 24:1 23:1
11 CHILO, TOBIAS        2   3     24:1  1:0 14:1  4:0 12:0 18:1
12 GRASSI, SANTIAGO     3   3      4:0 21:1 20:1  5:0 11:1  9:0
13 BOGARIN, SANTIAGO    1   3     18:0 15:1  9:0 10:1 19:1  7:0
14 PASSALIA, IVAN       3   3     21:1  4:0 11:0 20:1 15:1  6:0
15 FILOZOF, JOAQUIN     3   3      3:0 13:0 22:1 16:1 14:0 21:1
16 BENSONI, GIOVANI     2   2.5   23:1  6:0  1:0 15:0 22:½ 19:1
17 BERHO, CAROLINA      3   2.5    8:0  2:½ 23:0 22:0  0:1 25:1
18 GRASSI, MARTIN       3   2     13:1  3:0  2:0 23:1  9:0 11:0
19 SOTO, GASTON         3   2     25:1 22:1  6:0  8:0 13:0 16:0
20 CAHN COSTA, MIGUEL   1   2      1:0 24:1 12:0 14:0 23:0  0:1
21 PASSALIA, IANINA     1   2     14:0 12:0 24:0  0:1 25:1 15:0
22 JUSTO, FIDEL         1   2      7:0 19:0 15:0 17:1 16:½ 24:½
23 ESPINOLA, BEATRIZ    3   2     16:0  5:0 17:1 18:0 20:1 10:0
24 FALCON, AGUSTINA     3   2     11:0 20:0 21:1 25:½ 10:0 22:½
25 VEGA CARNERO, DIANA  1   1.5   19:0  7:0  0:1 24:½ 21:0 17:0

Primer Ciclo

Posiciones Finales
Place Name                 Rtg Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   LEAL, JORGE          3   Esc Nº 14 Capital              5.5      13.5  19.5   20.0
  2   ARBULU ROCHA, JAVIER 3   Inst Fatima V Martelli         5.0      12.5  19.0   15.5
  3   GALEANO, NAHUEL      2   Esc Ajedrez 4 Caballos Matanza 4.5      16.0  23.5   19.0
  4   SUAREZ, JOAQUIN      2   Esc 9 Urquiza                  4.0      14.5  23.0   16.0
  5   BARTA, FRANCO        2   Arg School Capital             4.0      14.0  20.0   13.0
  6   CAHN COSTA, SANTIAGO 3   Esc Manuel Belgrano            4.0      13.5  21.0   16.0
  7   LORENZO, LUCAS       3   Esc Nº 4 Capital               4.0      13.5  19.5   16.0
  8   ARMANINO, FACUNDO    2   Esc Nº 14 Capital              4.0      13.0  19.0   16.0
  9   RODRIGUEZ, LEANDRO   3   J Hernandez V Ballester        4.0      12.0  19.0   12.0
 10   MORALES, SOFIA       3   Inst Fatima V Martelli         3.0      12.5  18.5    9.0
 11   CHILO, TOBIAS        2   Esc Nº 3 Florida               3.0      12.0  19.5   11.0
 12   GRASSI, SANTIAGO     3   Esc Llearing Olivos            3.0      12.0  17.5   11.0
 13   BOGARIN, SANTIAGO    1   Esc Nac Unidas Saavedra        3.0      11.5  17.5   10.0
 14   PASSALIA, IVAN       3   Castro Munita Belgrano         3.0      11.5  17.0   11.0
 15   FILOZOF, JOAQUIN     3   Inst Learning                  3.0      10.5  16.5    8.0
 16   BENSONI, GIOVANI     2   Inst Cardozo Caseros           2.5      11.0  18.5    8.0
 17   BERHO, CAROLINA      3   Naciones Unidas                2.5      11.0  17.0    5.5
 18   GRASSI, MARTIN       3   Esc Learing Olivos             2.0      14.0  21.0    9.0
 19   SOTO, GASTON         3   Esc Santa Fe Capital           2.0      11.5  16.5   11.0
 20   CAHN COSTA, MIGUEL   1   Esc M Belgrano Belgrano        2.0      11.0  18.5    6.0
 21   PASSALIA, IANINA     1   Castro Munita Belgrano         2.0      11.0  15.0    5.0
 22   JUSTO, FIDEL         1   Esc Nº 7 Villa Martelli        2.0       9.5  15.5    4.5
 23   ESPINOLA, BEATRIZ    3   Esc Nº 13 Saavedra             2.0       9.5  15.0    6.0
 24   FALCON, AGUSTINA     3   Esc Nº 11 Florida              2.0       8.0  12.0    6.0
 25   VEGA CARNERO, DIANA  1   Esc Nº 17 Munro                1.5       9.0  14.5    5.5

 

Cuadro del Torneo
No Name                  Rtg Total  1    2    3    4    5    6  
1  BARTA, MATIAS         5   6     53:1 10:1 24:1 13:1  2:1  4:1
2  GRANDI, ANGEL         6   5     36:1  8:1  3:1  6:1  1:0 11:1
3  ARBULU ROCHA, FER     5   5     38:1 20:1  2:0 15:1 23:1  5:1
4  ABATE, TOMAS          4   4.5   27:1 14:1 19:1  7:1  5:½  1:0
5  GALEANO, EMANUEL      4   4.5   52:1 34:1 26:1 23:1  4:½  3:0
6  LARRIERA TORRES, L    4   4.5   12:½ 57:1 25:1  2:0 35:1 21:1
7  SALVADORI, ANANQUEL   5   4.5   57:1 43:1 18:1  4:0 24:1 10:½
8  NOVELLO, SEBASTIAN    5   4.5   50:1  2:0 53:1 39:1 10:½ 18:1
9  RECA, MERCEDES        6   4.5   41:1 26:0 54:1 20:½ 39:1 19:1
10 CHILO, JUAN CRUZ      4   4     11:1  1:0 27:1 29:1  8:½  7:½
11 APARICIO, RODRIGO     5   4     10:0 45:1 12:1 32:1 13:1  2:0
12 DEL VALLE, FRANCISCO  5   4      6:½ 37:1 11:0 14:1 25:½ 23:1
13 MONTAÑO, YANINA       4   4     49:1 30:1 39:1  1:0 11:0 26:1
14 ZOLOTARCHUK, JAVIER   6   4     45:1  4:0 40:1 12:0 31:1 24:1
15 LABURU, PABLO         5   4     21:0 48:1 51:1  3:0 28:1 33:1
16 FERREIRA, EMMANUEL    6   4     51:1 40:1 23:0 21:0 29:1 25:1
17 HOLSTE, MARC          5   4     29:1 24:0 28:0 41:1 47:1 27:1
18 ANSELMO, LUCIANO      5   3.5   22:½ 35:1  7:0 30:1 20:1  8:0
19 GONZALEZ, DANIEL      5   3.5   31:1 54:1  4:0 28:1 21:½  9:0
20 GARCIA, MACARENA      5   3.5   48:1  3:0 31:1  9:½ 18:0 35:1
21 PROCACCI, DIEGO       4   3.5   15:1 39:0 42:1 16:1 19:½  6:0
22 CESPEDES, NICOLAS     4   3.5   18:½ 25:0 30:0 37:1 51:1 36:1
23 MONTOYA, FEDERICO     6   3     28:1 33:1 16:1  5:0  3:0 12:0
24 ISELLA, FACUNDO       4   3     55:1 17:1  1:0 26:1  7:0 14:0
25 VALENTI, JUAN MANUEL  5   3     37:½ 22:1  6:0 34:1 12:½ 16:0
26 VILLAR MORON, MARCO   5   3     46:1  9:1  5:0 24:0 52:1 13:0
27 SIGNORETTA, MARTIN    6   3      4:0 41:1 10:0 53:1 32:1 17:0
28 TORRES, PABLO         5   3     23:0 46:1 17:1 19:0 15:0 40:1
29 PEREYRA, LUCAS        4   3     17:0 49:1 43:1 10:0 16:0 42:1
30 SPINELLI, FIORELLA    6   3     35:½ 13:0 22:1 18:0 43:½ 48:1
31 NAHUZ, GASPAR         4   3     19:0 44:1 20:0 50:1 14:0 39:1
32 KRIMER, MARCO         4   3     39:0 38:1 33:1 11:0 27:0 44:1
33 VEGA CARNERO,CRISTINA 5   3     47:1 23:0 32:0 40:1 42:1 15:0
34 FONTANA, NAHUEL       5   3     42:1  5:0 36:½ 25:0 44:½ 47:1
35 BALDINO, AUGUSTO      4   2.5   30:½ 18:0 37:1 36:1  6:0 20:0
36 TAMARO, JUAN MARTIN   5   2.5    2:0 47:1 34:½ 35:0 38:1 22:0
37 NAHUZ, EMANUEL        6   2.5   25:½ 12:0 35:0 22:0 57:1 46:1
38 FERRANTE, JULIAN      5   2.5    3:0 32:0 46:1 51:½ 36:0 52:1
39 BIBIANI, NADIR        5   2     32:1 21:1 13:0  8:0  9:0 31:0
40 LABURU, MARIA         5   2     56:1 16:0 14:0 33:0 50:1 28:0
41 VEGA CARNERO, ANDREA  5   2      9:0 27:0 49:1 17:0 45:0 54:1
42 MAULHARDT, PABLO      4   2     34:0 55:1 21:0 43:1 33:0 29:0
43 AQUINO, JESSICA       6   2     44:1  7:0 29:0 42:0 30:½ 45:½
44 PIEDRAS, MARCELO      5   2     43:0 31:0 45:1 52:½ 34:½ 32:0
45 BARRETO, FACUNDO      4   2     14:0 11:0 44:0 57:½ 41:1 43:½
46 SFILIO, EMILIANO      6   2     26:0 28:0 38:0 49:1 53:1 37:0
47 QUEIJA, MARTIN        6   2     33:0 36:0 55:1 54:1 17:0 34:0
48 MONROY, MARIANA       4   2     20:0 15:0 52:0 55:1 54:1 30:0
49 GASCO, JOAQUIN        5   2     13:0 29:0 41:0 46:0 55:1 51:1
50 ABATE, MARIANO        6   2      8:0 51:0 57:1 31:0 40:0 53:1
51 RODRIGUEZ, LEANDRO    5   1.5   16:0 50:1 15:0 38:½ 22:0 49:0
52 BARDO, ERIK           5   1.5    5:0 53:0 48:1 44:½ 26:0 38:0
53 GRANDEZ, GERMAN       4   1      1:0 52:1  8:0 27:0 46:0 50:0
54 CASEN, SOL            5   1      0:1 19:0  9:0 47:0 48:0 41:0
55 BERHO, SOFIA          5   1     24:0 42:0 47:0 48:0 49:0 57:1
56 RUGGIERI, LAUTARO     4   1     40:0  0:1  0:   0:   0:   0: 
57 GONZALEZ CHEUQUEL, A  6   .5     7:0  6:0 50:0 45:½ 37:0 55:0

Segundo Ciclo

Posiciones Finales
Place Name                   Rtg Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   BARTA, MATIAS          5   Arg School Capital             6.0      15.5  21.5   21.0
  2   GRANDI, ANGEL          6   Circulo V Martelli             5.0      18.0  26.5   19.0
  3   ARBULU ROCHA, FER      5   Inst Fatima V Martelli         5.0      15.0  22.5   17.0
  4   ABATE, TOMAS           4   Inst Lasalle Florida           4.5      16.5  25.5   19.0
  5   GALEANO, EMANUEL       4   Esc Ajedrez 4 Caballos Matanza 4.5      13.5  20.0   19.0
  6   LARRIERA TORRES, L     4   Esc Nº 17 Munro                4.5      13.0  18.5   15.0
  7   SALVADORI, ANANQUEL    5   Esc Nº 13 Florida              4.5      12.5  17.5   17.5
  8   NOVELLO, SEBASTIAN     5   Circulo Ajedrez Villa Martelli 4.5      11.5  17.5   15.0
  9   RECA, MERCEDES         6   Esc Nº 3 Florida               4.5      10.5  14.5   14.5
 10   CHILO, JUAN CRUZ       4   Esc Nº 3 Florida               4.0      16.0  25.0   14.5
 11   APARICIO, RODRIGO      5   Esc Arg. School Chacarita      4.0      15.0  22.0   14.0
 12   DEL VALLE, FRANCISCO   5   Esc Nº 16 La Lucila            4.0      14.0  21.0   13.0
 13   MONTAÑO, YANINA        4   Esc Ajedrez 4 Caballos Matanza 4.0      12.0  20.0   16.0
 14   ZOLOTARCHUK, JAVIER    6   Esc Nº 14 Capital              4.0      12.0  18.5   13.0
 15   LABURU, PABLO          5   Deleg. La Lucila               4.0      11.5  18.0   12.0
 16   FERREIRA, EMMANUEL     6   Esc Santa Teresita Florida     4.0      11.0  16.0   14.0
 17   HOLSTE, MARC           5   Esc Goethe Schulle             4.0      11.0  16.0   12.0
 18   ANSELMO, LUCIANO       5   Cam 3 Tres de Febrero          3.5      14.5  21.5   13.0
 19   GONZALEZ, DANIEL       5   Esc Costa Rica Capital         3.5      14.0  19.0   15.0
 20   GARCIA, MACARENA       5   Sta M Nazareth Capital         3.5      13.5  20.5   12.5
 21   PROCACCI, DIEGO        4   Esc Nº 11 Florida              3.5      13.5  20.0   14.0
 22   CESPEDES, NICOLAS      4   Esc Nº 11 Florida              3.5      11.0  16.0    9.0
 23   MONTOYA, FEDERICO      6   Esc Goethe Schulle Martinez    3.0      15.5  23.5   15.0
 24   ISELLA, FACUNDO        4   Inst Lasalle Florida           3.0      15.5  22.5   14.0
 25   VALENTI, JUAN MANUEL   5   Esc Nº 16 La Lucila            3.0      14.5  21.5   12.0
 26   VILLAR MORON, MARCO    5   Esc Manuel Belgrano            3.0      13.5  19.5   13.0
 27   SIGNORETTA, MARTIN     6   Colegio Federal San Justo      3.0      13.0  18.5   10.0
 28   TORRES, PABLO          5   Inst Cardoso Caseros           3.0      12.5  18.5   10.0
 29   PEREYRA, LUCAS         4   Esc Nº 2 Olivos                3.0      12.0  18.0   10.0
 30   SPINELLI, FIORELLA     6   Inst. Fatima Villa Martelli    3.0      11.5  17.5    9.0
 31   NAHUZ, GASPAR          4   Esc Nº 17 Florida              3.0      11.0  17.0    9.0
 32   KRIMER, MARCO          4   Inst. Cardozo Caseros          3.0      10.5  16.5   10.0
 33   VEGA CARNERO, CRISTINA 5   Esc Nº 17 Munro                3.0      10.0  16.0   11.0
 34   FONTANA, NAHUEL        5   Inst Cardozo Caseros           3.0       9.5  16.0   10.0
 35   BALDINO, AUGUSTO       4   Inst. Cardozo Caseros          2.5      12.5  19.5   10.0
 36   TAMARO, JUAN MARTIN    5   Esc Goethe Martinez            2.5      11.5  18.5    9.0
 37   NAHUZ, EMANUEL         6   Esc Nº 17 Munro                2.5      11.0  15.5    6.0
 38   FERRANTE, JULIAN       5   Inst Cardozo Caseros           2.5       9.0  15.5    6.5
 39   BIBIANI, NADIR         5   Inst Cardozo Caseros           2.0      15.0  22.5   11.0
 40   LABURU, MARIA          5   Deleg. La Lucila               2.0      12.5  18.5    8.0
 41   VEGA CARNERO, ANDREA   5   Esc Nº 17 Munro                2.0      11.0  16.0    5.0
 42   MAULHARDT, PABLO       4   Inst Cardozo Caseros           2.0      11.0  15.5    8.0
 43   AQUINO, JESSICA        6   Esc E. Echeverria              2.0      10.0  16.5    7.5
 44   PIEDRAS, MARCELO       5   Inst Cardozo Caseros           2.0      10.0  14.5    6.5
 45   BARRETO, FACUNDO       4   Inst Cardozo Caseros           2.0      10.0  14.5    4.0
 46   SFILIO, EMILIANO       6   Esc Nº 3 Florida               2.0      10.0  14.0    5.0
 47   QUEIJA, MARTIN         6   Esc San Andres Olivos          2.0       9.5  14.0    7.0
 48   MONROY, MARIANA        4   Esc Nº 2 Olivos                2.0       9.0  13.5    5.0
 49   GASCO, JOAQUIN         5   Inst Cardozo Caseros           2.0       8.5  13.5    3.0
 50   ABATE, MARIANO         6   Inst Lasalle Florida           2.0       7.5  12.5    5.0
 51   RODRIGUEZ, LEANDRO     5   Esc 4 Caballos Matanza         1.5      12.0  18.0    6.5
 52   BARDO, ERIK            5   Esc V. Sarsfield Munro         1.5       9.5  15.0    5.5
 53   GRANDEZ, GERMAN        4   Inst Cardozo Caseros           1.0      11.5  19.0    5.0
 54   CASEN, SOL             5   Inst Cardozo Caseros           1.0      10.5  17.0    6.0
 55   BERHO, SOFIA           5   Esc Nº 19 Saavedra             1.0       8.0  11.5    1.0
 56   RUGGIERI, LAUTARO      4   Inst Cardozo Caseros           1.0       3.0   3.0    1.0
 57   GONZALEZ CHEUQUEL, A   6   Esc Nº 3 Florida               0.5      11.0  16.5    1.5

Cuadro del Torneo
No Name                  Rtg Total  1    2    3    4    5    6  

1  PRADINES, EMMANUEL    7   6     22:1  3:1  7:1  4:1  2:1  5:1
2  SOLSONA, ROCIO        8   5      0:1 21:1 15:1 12:1  1:0  4:1
3  ZIERMOLI, EMANUEL     11  5     23:1  1:0 20:1 13:1 14:1  8:1
4  FRANCO, GASTON        10  4     26:1  8:1  5:1  1:0  9:1  2:0
5  MACEK, LUIS           7   4     13:1 18:1  4:0 11:1 15:1  1:0
6  ALFARO, GUILLERMO     11  4     10:1 27:1 12:0  9:0 20:1 15:1
7  OLMOS, YANINA         9   4     14:1 30:½  1:0 16:1 23:1  9:½
8  OLMOS, SEBASTIAN      7   4     24:1  4:0 17:1 21:1 12:1  3:0
9  ARBULU ROCHA, MIGUEL  9   4     32:1 14:½ 30:1  6:1  4:0  7:½
10 BUGAYEV, ALEXANDER    7   4      6:0 25:0 24:1 22:1 13:1 16:1
11 QUERALT, LEANDRO      11  4     30:0 28:1 18:1  5:0 21:1 19:1
12 LORENZO, OSCAR        9   3.5   16:1 17:1  6:1  2:0  8:0 14:½
13 IÑIGUEZ, JUAN PABLO   10  3      5:0 23:1 19:1  3:0 10:0 27:1
14 MIRADA, LUCIANO       13  3      7:0  9:½ 28:1 30:1  3:0 12:½
15 LEAL, NAHUEL          12  3     28:1 20:1  2:0 25:1  5:0  6:0
16 SALVADORI, ARIEL      7   3     12:0 24:1 22:1  7:0 17:1 10:0
17 DI CARO, CRISTIAN     8   3      0:1 12:0  8:0 26:1 16:0 25:1
18 GARCIA, NICOLAS       11  3     31:1  5:0 11:0 19:0 24:1 26:1
19 ACOSTA, GERMAN        11  3     20:0 31:1 13:0 18:1 25:1 11:0
20 INZAURRALDE, DARIO    8   2.5   19:1 15:0  3:0 27:1  6:0 23:½
21 CACUCCI, LUCAS        8   2.5   25:1  2:0 26:1  8:0 11:0 22:½
22 GIMENEZ, JUAN PABLO   9   2.5    1:0 32:1 16:0 10:0 29:1 21:½
23 CESPEDES, NAHUEL      7   2.5    3:0 13:0 32:1 29:1  7:0 20:½
24 POMA, GARY            10  2      8:0 16:0 10:0 28:1 18:0 31:1
25 MASTRONARDI, FERNANDO 12  2     21:0 10:1 27:1 15:0 19:0 17:0
26 LIO, MAURO            7   2      4:0 29:1 21:0 17:0 31:1 18:0
27 CEJAS, FEDERICO       7   2     29:1  6:0 25:0 20:0 30:1 13:0
28 AQUINO, ALEJANDRO     8   2     15:0 11:0 14:0 24:0 32:1 30:1
29 ROMANO, JONATHAN      11  2     27:0 26:0 31:1 23:0 22:0 32:1
30 MEZA, HECTOR          10  1.5   11:1  7:½  9:0 14:0 27:0 28:0
31 CEJAS, GRISEL         7   1     18:0 19:0 29:0 32:1 26:0 24:0
32 VILLARROEL, EZEQUIEL  7   0      9:0 22:0 23:0 31:0 28:0 29:0

Tercer Ciclo

 

Posiciones Finales
Place Name                  Rtg Club                        Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   PRADINES, EMMANUEL    7   Inst Fatima V Martelli      6.0      16.5  24.0   21.0
  2   SOLSONA, ROCIO        8   Circulo Villa Martelli      5.0      13.5  22.0   19.0
  3   ZIERMOLI, EMANUEL     11  Esc Tecnica N 1             5.0      12.5  21.0   16.0
  4   FRANCO, GASTON        10  Inst Lasalle Florida        4.0      16.5  24.5   17.0
  5   MACEK, LUIS           7   Paula Albarracin Olivos     4.0      14.0  23.0   16.0
  6   ALFARO, GUILLERMO     11  Esc Nº 1 Polvorines         4.0      13.0  19.0   14.0
  7   OLMOS, YANINA         9   Sargento Cabral Del Viso    4.0      12.5  20.0   14.0
  8   OLMOS, SEBASTIAN      7   Sargento Cabral Del Viso    4.0      12.5  19.5   15.0
  9   ARBULU ROCHA, MIGUEL  9   Inst Fatima V Martelli      4.0      12.5  16.5   16.0
 10   BUGAYEV, ALEXANDER    7   Integral de Munro           4.0      10.5  16.5   10.0
 11   QUERALT, LEANDRO      11  Nicolas Copernico V Adelina 4.0      10.5  16.0   12.0
 12   LORENZO, OSCAR        9   Esc P. Harris Polvorines    3.5      14.0  21.0   15.5
 13   IÑIGUEZ, JUAN PABLO   10  Tecnica Nº 4 Florida        3.0      13.5  20.5   10.0
 14   MIRADA, LUCIANO       13  Esc Ruy Lopez V Lopez       3.0      13.5  20.0   10.0
 15   LEAL, NAHUEL          12  Santisima Trinidad Florida  3.0      12.5  19.0   14.0
 16   SALVADORI, ARIEL      7   Esc Nº 13 Florida           3.0      12.5  18.5   11.0
 17   DI CARO, CRISTIAN     8   Esc Media Nº 6 Florida      3.0      11.5  17.5   10.0
 18   GARCIA, NICOLAS       11  Nicolas Copernico V Adelina 3.0      11.0  16.0    9.0
 19   ACOSTA, GERMAN        11  Media Nº 5 Munro            3.0      10.5  15.5   10.0
 20   INZAURRALDE, DARIO    8   Esc Nº 13 Florida           2.5      12.5  19.5    9.5
 21   CACUCCI, LUCAS        8   Circulo Villa Martelli      2.5      12.5  19.0   10.5
 22   GIMENEZ, JUAN PABLO   9   Esc Nº 3 Munro              2.5      11.5  17.5    7.5
 23   CESPEDES, NAHUEL      7   Tecnica Nº 2 Munro          2.5      11.5  16.5    7.5
 24   POMA, GARY            10                              2.0      12.0  17.0    4.0
 25   MASTRONARDI, FERNANDO 12  Esc Nº 1 Martinez           2.0      11.0  17.0    9.0
 26   LIO, MAURO            7   Esc Nº 12 Florida           2.0      10.0  15.0    7.0
 27   CEJAS, FEDERICO       7   Esc Nº 10 Munro             2.0       9.5  15.0    8.0
 28   AQUINO, ALEJANDRO     8   Esc Tec Nº 4 San Martin     2.0       9.5  13.5    3.0
 29   ROMANO, JONATHAN      11  Media Nº 5 Munro            2.0       7.5  10.0    5.0
 30   MEZA, HECTOR          10  Media Nº 2 V. Martelli      1.5      13.0  19.0    8.5
 31   CEJAS, GRISEL         7   Esc Nº 10 Munro             1.0       9.0  12.0    3.0
 32   VILLARROEL, EZEQUIEL  7   Tecnica Nº 2 Munro          0.0       9.0  14.0    0.0

RANKING GENERAL ANUAL

 "COPA REVELACION CLARIN VICENTE LOPEZ"

Lista de Jugadores

No   Name                    Feder Loc Id Rtg Loc Club                          

1.   GRANDI, ANGEL           SEG   4      6   90  Circulo V Martelli            
2.   FRANCO, GASTON          TER   4      10  86  Inst Lasalle Florida          
3.   OLMOS, SEBASTIAN        TER   4      7   79  Sargento Cabral Del Viso      
4.   ARBULU ROCHA, JAVIER    PRI   4      3   76  Inst Fatima V Martelli        
5.   ZIERMOLI, EMANUEL       TER   4      11  75  Esc Tecnica N 1               
6.   NOVELLO, SEBASTIAN      SEG   4      5   74  Circulo V Martelli            
7.   RODRIGUEZ, LEANDRO      PRI   4      3   68  J Hernandez V Ballester       
8.   LARRIERA TORRES, L      SEG   4      4   66  Esc Nº 17 Munro               
9.   GALEANO, NAHUEL         PRI   3      2   64  Esc Ajedrez 4 Caballos Matanza
10.  PRADINES, EMMANUEL      TER   3      7   59  Inst Fatima V Martelli        
11.  SALVADORI, ANANQUEL     SEG   4      5   59  Esc Nº 13 Florida             
12.  SOLSONA, ROCIO          TER   3      8   59  Circulo Villa Martelli        
13.  ALFARO, GUILLERMO       TER   4      11  57  Esc Ajedrez Ruy Lopez         
14.  ARBULU ROCHA, FER       SEG   3      5   57  Inst Fatima V Martelli        
15.  ARMANINO, FACUNDO       PRI   4      2   57  Esc Nº 14 Capital             
16.  CHILO, JUAN CRUZ        SEG   3      4   57  Esc Nº 3 Florida              
17.  CAHN COSTA, SANTIAGO    PRI   3      3   55  Esc Manuel Belgrano           
18.  VALENTI, JUAN MANUEL    SEG   4      5   55  Esc Nº 16 La Lucila           
19.  BOGARIN, SANTIAGO       PRI   4      1   52  Esc Nac Unidas Saavedra       
20.  GALEANO, EMANUEL        SEG   3      4   52  Esc Ajedrez 4 Caballos Matanza
21.  CHILO, TOBIAS           PRI   4      2   51  Esc Nº 3 Florida              
22.  MACEK, LUIS             TER   4      7   51  Paula Albarracin Olivos       
23.  LORENZO, OSCAR          TER   3      9   50  Esc P. Harris Polvorines      
24.  OLMOS, YANINA           TER   3      9   50  Sargento Cabral Del Viso      
25.  LEAL, JORGE             PRI   2      3   49  Esc Nº 14 Capital             
26.  QUERALT, LEANDRO        TER   4      11  49  Nicolas Copernico V Adelina   
27.  VALERGA, IVAN           PRI   3      2   49  Esc Los Ceibos Nuñez          
28.  BARTA, MATIAS           SEG   2      5   48  Arg School Capital            
29.  GARCIA, NICOLAS         TER   4      11  47  Nicolas Copernico V Adelina   
30.  GEBETSBERGER, JUAN P    SEG   3      5   47  Esc Goethe Martinez           
31.  MORALES, SOFIA          PRI   4      3   47  Inst Fatima V Martelli        
32.  VILLAR MORON, MARCO     SEG   4      5   45  Esc Manuel Belgrano           
33.  CEJAS, FEDERICO         TER   4      7   44  Esc Nº 10 Munro               
34.  CESPEDES, NICOLAS       SEG   4      4   44  Esc Nº 11 Florida             
35.  FERREIRA, EMMANUEL      SEG   4      6   44  Esc Santa Teresita Florida    
36.  SIGNORETTA, MARTIN      SEG   4      6   44  Colegio Federal San Justo     
37.  BUGAYEV, ALEXANDER      TER   4      7   43  Integral de Munro             
38.  MEZA, HECTOR            TER   4      10  43  Media Nº 2 V. Martelli        
39.  SALVADORI, ARIEL        TER   4      7   43  Esc Nº 13 Florida             
40.  ARBULU ROCHA, MIGUEL    TER   3      9   42  Inst Fatima V Martelli        
41.  IÑIGUEZ, JUAN PABLO     TER   4      10  42  Tecnica Nº 4 Florida          
42.  ABATE, TOMAS            SEG   3      4   41  Inst Lasalle Florida          
43.  CANOVA, MIGUEL          SEG   2      6   41  Esc Ajedrez Ruy Lopez         
44.  FULLIN, FEDERICO        SEG   3      5   41  Esc Manuel Belgrano           
45.  GONZALEZ, DANIEL        SEG   4      5   41  Esc Costa Rica Capital        
46.  PROCACCI, DIEGO         SEG   4      4   41  Esc Nº 11 Florida             
47.  VEGA CARNERO, ANDREA    SEG   4      5   41  Esc Nº 17 Munro               
48.  ISELLA, FACUNDO         SEG   4      4   40  Inst Lasalle Florida          
49.  MCALLISTER, PATRICIO    SEG   3      6   40  Inst Lasalle Florida          
50.  VEGA CARNERO, CRISTINA  SEG   4      5   40  Esc Nº 17 Munro               
51.  APARICIO, RODRIGO       SEG   3      5   39  Esc Arg. School Chacarita     
52.  CACUCCI, LUCAS          TER   4      8   39  Circulo Villa Martelli        
53.  CESPEDES, NAHUEL        TER   4      7   39  Tecnica Nº 2 Munro            
54.  DEL VALLE, FRANCISCO    SEG   3      5   39  Esc Nº 16 La Lucila           
55.  MIRADA, LUCIANO         TER   3      13  39  Est Echeverria Munro          
56.  BUGAEV, MIJAIL          TER   3      10  38  Media Nº 3 Florida            
57.  FULD, TOMAS             SEG   3      4   38  Esc Goethe Martinez           
58.  MARTEL, IVAN            SEG   3      6   38  Esc Nº 16 La Lucila           
59.  ACOSTA, GERMAN          TER   4      11  37  Media Nº 5 Munro              
60.  LORENZO, LUCAS          PRI   2      3   37  Esc Nº 4 Capital              
61.  GRASSI, SANTIAGO        PRI   3      3   36  Esc Llearing Olivos           
62.  RECA, MERCEDES          SEG   3      6   35  Esc Nº 3 Florida              
63.  RODRIGUEZ, DIEGO        SEG   3      4   35  S Magdalena Olivos            
64.  VEGA CARNERO, DIANA     PRI   4      1   35  Esc Nº 17 Munro               
65.  GIMENEZ, JUAN PABLO     TER   3      9   34  Esc Nº 10 Munro               
66.  LABURU, PABLO           SEG   3      5   33  Deleg. La Lucila              
67.  MONTAÑO, YANINA         SEG   3      4   33  Esc Ajedrez 4 Caballos Matanza
68.  PEREYRA, LUCAS          SEG   3      4   33  Esc Nº 2 Olivos               
