Torneo Abierto

"Día de la Bandera"

20 de junio de 2012

Gustavo Bernal se impuso, invicto

Se jugó por sistema sistema suizo a 7 rondas, con un ritmo de 15 minutos. Participaron 24 ajedrecistas. Gustavo Bernal, con 6 puntos, fue el ganador. Le siguieron con 5 unidades Luciano Mirada, Gonzalo Saldaño y Jesús Tomas. También recibieron premios Leonel Amato, Alejandro Frei, Paula Arias, Roberto González, Norberto Urquiza, Santiago Roman, Raúl Medone y Sergio Garzón. Arbitró el AF Alfredo Gaál.                                                        (clic sobre las fotos para ampliarlas)

    Posiciones finales

Gustavo Bernal, ganador del torneo 

Pos Nombre Elo Cat Pts BM
1 Bernal, Gustavo 2068   6,0 19,5
2 Mirada, Luciano 2000   5,0 22,5
3 Saldaño, Gonzalo 2000   5,0 22,0
4 Tomas, Jesus 1900 I 5,0 20,0
5 Amato, Leonel 1900   4,5 21,5
6 Gonzalez, Roberto 1800   4,5 14,0
7 Arias, Paula 1800 F 4,5 18,0
8 Frei, Alejandro 2000   4,5 21,5
9 Medone, Raul 1900   4,0 20,0
10 Garzon, Sergio 1900   4,0 19,5
11 Urquiza, Norberto 1800 S 4,0 17,5
12 Pak, Eduardo 1800 S 4,0 12,0
13 Soffi, Martin 1900   3,5 18,5
14 Cavadini, Rodolfo 1900   3,5 18,0
15 Darling, Ian 1700   3,5 14,5
16 Kopylov, Andres 1800   3,0 16,0
17 Dani, Juan Jose 1800   3,0 16,0
18 Nuñez, Cristian 1800   3,0 15,5
19 Doval, Oscar 2000 S 2,5 17,5
20 Sanchez, Gabriel 1800   2,5 15,5
21 Roman, Santiago 1700 I 2,5 15,5
22 Bestetti, Hernando 1800 S 2,0 19,0
23 Bruno, Gerardo 2000   2,0 19,0
24 Viegas Palermo, Jose 1700 S 1,5 12,5
25 Merello, Jorge 1700 S 1,0 16,0
Jesús Tomas, Gonzalo Saldaño, Luciano Mirada y Gustavo Bernal
Norberto Urquiza, Santiago Román y Paula Arias
 
   
   
   

custom counter