Torneo Abierto

"Día de la Virgen"

9 de diciembre de 2011

Jorge Leal ganó el torneo, invicto

Con 6,5 puntos sobre 7 posibles, Jorge Leal fue el justo ganador del torneo que contó con la participaciób de 34 ajedrecistas. La 2° posición fue para Gastón Franco, 3° Micaela Gómez, 4° Ignacio Cavadini y 5° Lucas Bernal. Las categorías fueron ganadas por Gabriel Sánchez, Luciano Mirada, Sergio Garzón, Carlos Juárez, Martín Acosta, Florencia Acosta y Renata Lorenzi. Se jugó por sistema suizo a 7 rondas. El ritmo de juego fue de 15 minutos a finish. Se entregaron premios a los cinco primeros y los mejores de cada categoría. Arbitró AF Alfredo Gaál.

    Posiciones finales

(clic sobre las fotos para ampliarlas)
Pos Nombre Elo Pts BM
1 Leal, Jorge 2000 6,5 21,0
2 Franco, Gastón 2040 6,0 19,5
3 Gomez, Micaela 1800 5,0 22,0
4 Cavadini, Ignacio 2100 5,0 21,5
5 Bernal, Lucas 2000 5,0 18,0
6 Mirada, Luciano 2000 5,0 17,5
7 Juarez, Carlos 2045 4,5 19,0
8 Garzón, Sergio 1900 4,5 17,5
9 Acosta, Martín 1800 4,5 16,5
10 Leguizamón, Arnaldo 2000 4,0 22,0
11 Frei, Alejandro 2000 4,0 21,5
12 Pak, Eduardo 1800 4,0 20,5
13 Urquiza, Norberto 1800 4,0 17,5
14 Sanchez, Gabriel 1700 4,0 17,0
15 Pravetoni, Ezequiel 1900 4,0 14,5
16 Philipp, Horacio 1800 3,5 18,5
17 Zubiri, Lautaro 1900 3,5 17,5
18 Bruno, Gerardo 2000 3,5 17,5
19 Gonzalez, Roberto 1700 3,5 17,0
20 Bestetti, Hernando 1800 3,5 12,0
21 Hrynkiewicz, Emilio 1800 3,0 20,0
22 Darling, Ian 1700 3,0 19,5
23 Gomez, Lilén 1800 3,0 14,5
24 Lorenzi, Juan Carlos 1700 3,0 14,5
25 Acosta, Florencia 1700 2,5 19,5
26 Suito, Catherine 1800 2,5 18,5
27 Dani, Juan José 1800 2,5 15,5
28 Chotsourian, Marcos 1700 2,5 15,5
29 Cavadini, Rodolfo 1900 2,0 18,5
30 Amatulli, Ariel 1700 2,0 16,5
31 Falcón, Gabriel 1800 2,0 15,5
32 Lorenzi, Renata 1700 2,0 15,0
33 Romano, Florencia 1800 1,0 15,5
34 Merello, Jorge 1700 0,5 11,5
 
Los cinco primeros

 

Ganadores de las categorías
   
   
   
   
   
   
   

custom counter
 

custom counter