"Día del Trabajador"

Domingo 1º de mayo de 2011, en el Círculo de Villa Martelli

Se jugó a 7 rondas, con un ritmo de 15 minutos a finish por jugador. El ganador fue Ariel Rojas, que aventajó por sistema a Carlos Juárez, 3º Luciano Mirada y 4º Ignacio Cavadini. En las categorías ganaron Norberto Urquiza, Sergio Garzón, Arnaldo Leguizamón, Hernaldo Bestetti, Jesús Tomas, Eduardo Pak y Paula Arias. El arbitraje estuvo a cargo de Alfredo Gaal y Mario Zilli.

 
Pos

Nombre

Rating Pts Buch
1 Rojas, Ariel 2000 6,0 23,0
2 Juarez, Carlos 2150 6,0 20,5
3 Mirada, Luciano 2000 5,0 24,0
4 Cavadini, Ignacio 2100 5,0 22,5
5 Urquiza, Norberto 1800 5,0 19,0
6 Tomas, Jesus 1800 4,5 22,0
7 Garzon, Sergio 1900 4,5 20,0
8 Pak, Eduardo 1800 4,5 18,5
9 Hayashi, Daniel 1800 4,5 17,0
10 Leguizamon, Arnaldo 2000 4,0 20,5
11 Medone, Raul 1900 4,0 20,5
12 Lepri, Pedro 1800 4,0 19,0
13 Falcon, Gabriel 1800 4,0 18,5
14 Bestetti, Hernaldo 1700 4,0 16,5
15 Kuyumciyam, Carlos 1700 3,5 20,5
16 Arias, Paula 1800 3,5 18,5
17 Souto, Esteban 1700 3,5 15,0
18 Pravetoni, Ezequiel 1900 3,0 19,5
19 Castillo, Lucas 1800 3,0 18,0
20 Kuyumciyan, Nicolas 1700 3,0 16,5
21 Cavadini, Rodolfo 1900 3,0 16,5
22 Sosa, Juan 1700 3,0 14,5
23 Lorenzi, Juan Carlos 1700 2,5 15,5
24 Sanchez, Gabriel 1700 2,5 14,5
25 Isella, Facundo 1800 2,0 16,0
26 Merello, Jorge 1700 2,0 14,5
27 Schneider, Patricia 1700 2,0 14,0
28 Ortiz, Lucia 1700 2,0 13,0
29 Baez, Agustin 1800 1,0 10,5
30 Servidio, Dion 1700 0,0 13,0
31 Servidio, Norberto 1700 0,0 13,0

 Posiciones Finales

(clic sobre las fotos para ampliarlas)

Atiel Rojas, el ganador, con Anibal Folino y Alfredo Gaal
Los cuatro primeros: Luciano Mirada, Ignacio Cavadini, Ariel Rojas y Carlos Juarez

Los mejores por categoría

   
   

custom counter