Torneo Abierto

"Día de la Soberanía"

28 de noviembre de 2011

Daniel Hayashi ganó el torneo, invicto

Muy buena victoria de Daniel Hayashi, con 6,5 puntos sobre 7. La 2° posición fue para Raúl Medone, 3° Ian Darling, 4° Alejandro Frei y 5° Lautaro Zubiri. Las categorías fueron ganadas por Gabriel Sánchez, Rodolfo Cavadini, Gabriel Falcon, Norberto Urquiza, Catherine Suito y Renata Lorenzi. Se jugó por sistema suizo a 7 rondas. El ritmo de juego fue de 15 minutos a finish. Se entregaron premios a los cinco primeros y los mejores de cada categoría. Arbitró AF Alfredo Gaál.

    Posiciones finales

(clic sobre las fotos para ampliarlas)
Pos Nombre Elo Cat Pts B-M
1 Hayashi, Daniel 1800   6,5 19,0
2 Medone, Raul 1900   5,5 18,0
3 Darling, Ian 1700   5,0 17,5
4 Frei, Alejandro 2000   4,5 18,5
5 Zubiri, Lautaro 1900   4,5 18,0
6 Sanchez, Gabriel 1700   4,0 21,0
7 Cavadini, Rodolfo 1900   4,0 19,0
8 Falcon, Gabriel 1800   4,0 17,5
9 Philipp, Horacio 1800   4,0 16,0
10 Suito, Catherine 1700 I 3,5 21,5
11 Chotsourian, Marcos 1700   3,5 20,5
12 Lorenzi, Juan Carlos 1700   3,5 15,5
13 Lepri, Pedro 1800   3,5 15,0
14 Dani, Juan Jose 1800   3,0 20,5
15 Urquiza, Norberto 1800 S 3,0 17,5
16 Cilurzo, Nicolas 1700   3,0 15,5
17 Bestetti, Hernando 1800 S 3,0 14,0
18 Lorenzi, Renata 1700 I 2,5 14,5
19 Amatulli, Ariel 1700   2,5 13,0
20 Merello, Jorge 1700   2,0 14,5
21 Cilurzo, Pablo 1700   2,0 13,0
Los cinco primeros
Ganadores de las categorías
   
   
   

custom counter
 

custom counter