Ignacio Cavadini ganó la "Copa Casa Pueblo 2011"

inicio

Finalizó uno de los torneos más esperados del año. Y no era para menos, ya que el Torneo Abierto de Semana Santa "Copa Casa Pueblo" tiene como premios riquísimos huevos de Pascua, para los primeros y los mejores de cada categoría. Por supuesto, hubo sorteo de chocolates entre los presentes y obsequios para todos.

Al cabo de las nueve rondas, se impuso Ignacio Cavadini, que superó por sistema a Jorge Leal. 3º Emmanuel Pradines, 4º Luciano Mirada, 5º Ezequiel Ravena, 6º Eduardo Giúdice y 7º Oscar Doval. En categorías ganaron: Jesús Tomas, Fernando García, Alejandro Frei, Carlos Juarez, Leonel Amato, Sandra Ramirez y Leonardo Maita.

Tabla de posiciones                                                                                      (clic sobre las fotos para ampliarlas)

Pos Nombre Rank Cat Pts B-M Prog SB
1 Cavadini, Ignacio 2100   7,0 39,5 33,0 38,5
2 Leal, Jorge 2000   7,0 39,0 37,0 37,5
3 Pradines, Emmanuel 2000   6,5 41,0 37,5 36,3
4 Mirada, Luciano 2000   6,5 38,5 33,5 32,3
5 Ravena, Ezequiel 1800   6,5 35,0 28,0 28,5
6 Giudice, Eduardo 1800   6,0 41,5 35,0 34,5
7 Doval, Oscar 1900 S 6,0 37,5 28,5 30,5
8 Juarez, Carlos 2150 S 5,5 40,5 32,0 31,0
9 Lopez, Ricardo 2162   5,5 40,5 30,5 28,8
10 Nogues, Alejandro 2160 S 5,5 38,0 30,5 26,8
11 Frei, Alejandro 1900   5,5 36,0 31,0 24,5
12 Garzon, Sergio 1900   5,5 32,0 25,5 19,5
13 Minuto, Jorge 1900   5,0 35,5 29,0 24,3
14 Tomas, Jesus 1700 I 5,0 34,5 29,0 22,5
15 Amato, Leonel 1800 I 5,0 33,5 27,0 15,5
16 Garcia, Fernando 1800   5,0 32,5 24,0 19,5
17 Petrucci, Mario 1800   5,0 29,5 20,0 18,0
18 Herrera, Daniel 1900   4,5 34,5 25,0 17,5
19 Urquiza, Norberto 1800 S 4,5 32,5 23,0 16,8
20 Cavadini, Rodolfo 1900   4,5 32,0 23,5 15,3
21 Chao, Oscar 1800   4,5 31,5 24,0 17,3
22 Pak, Eduardo 1800 S 4,5 31,5 22,0 14,8
23 Figueroa, Gustavo 1700   4,5 27,5 19,5 14,5
24 Maita, Leonardo 1700 P 4,0 31,5 16,0 15,3
25 Servidio, Norberto 1700   4,0 30,0 21,0 13,8
26 Pravetoni, Ezequiel 1900   4,0 29,0 22,0 13,3
27 Lepri, Pedro 1800   4,0 29,0 19,0 14,5
28 Isella, Facundo 1800   4,0 26,5 17,0 10,5
29 Merello, Jorge 1700   4,0 24,5 15,0 8,0
30 Acuña, Abel 1700   3,5 29,0 18,5 15,5
31 Gambarte, Matias 1700   3,5 23,5 14,5 9,5
32 Sosa, Juan 1700   3,0 31,0 17,0 9,3
33 Bestetti, Hernaldo 1700 S 3,0 29,5 13,0 6,0
34 Lorenzi, Juan Carlos 1700   3,0 27,5 15,0 7,0
35 Pellegrino, Rodrigo 1700 I 3,0 22,5 10,0 3,5
36 Mastronardi, Fernando 1700 P 2,0 23,0 10,0 1,5
37 Sanchez, Gabriel 1700   1,0 25,5 8,0 12,3
38 Ramirez, Sandra 1700 F 1,0 23,5 5,0 0,5
39 Lorenzi, Renata 1700 I 1,0 22,5 1,0 0,3
Ignacio Cavadini, ganador de la "Copa Casa Pueblo 2011"
El podio: Jorge Leal (2º), I. Cavadini (1º) y Emmanuel Pradines (3º)
Oscar Doval, Ezequiel Ravena, Eduardo Giúdice y Luciano Mirada Alejandro Frei, Jesús Tomas y Fernando García

Carlos Juarez, Leo Maita, Sandra Ramírez y Leal, que recibió en nombre de Leonel Amato

Tras la premiación, sorteo de más huevos de Pascua

Y la camiseta de Casa Pueblo

¿quién no juega ajedrez después de ver estos premios?
Oscar Doval y Jesús Tomas Jorge Leal y Eduardo Giúdice
Carlos Juarez y Ezequiel Ravena Emmanuel Pradines r Ignacio Cavadini
Muchos chocolates por repartir. Menos mal que estaba Tommy ...que rápidamente convidó a todos...
...y en pocos minutos vació las cajas Norberto Urquiza y Segio Garzón
Luciano Mirada y Leonel Amato Alejandro Frei y Jorge Leal
Alejandro Nogués y Eduardo Giúdice Oscar Doval y Mario Petrucci

Vista de la sala de juego Eduardo Pak y Alejandro Nogués

Carlos Juarez y Mario Petrucci Ricardo López y Pedro Lepri

Sandra Ramirez y Norberto Urquiza Jorge Minuto y Carlos Juarez

Ricardo López y Luciano Mirada Gabriel Garzón y Ricardo López

Carlos Juarez y Alejandro Frei Emmanuel Pradines y Alejandro Nogués

Juan Carlos Lorenzi y Sandra Ramirez Leonel Amato y Leonardo Maita
   

custom counter