Torneo Abierto

"Gral. San Martín"

22 de agosto de 2011

Mario Abel Pérez fue el ganador, superando por sistema a Luciano Mirada y Jorge Minuto

Se jugó por sistema suizo a 7 rondas. El ritmo de juego fue de 15 minutos a finish. Fue un torneo muy disputado en el que los puestos de vanguardia se alternaron ronda tras ronda. Se entregaron premios a los cinco primeros y los mejores de cada categoría. Arbitró AF Alfredo Gaál.

    Posiciones finales

Pos Nombre Rating Pts Buch-M Prog
1 Perez, Mario Abel 2090 5,5 23,5 23,0
2 Mirada, Luciano 2000 5,5 23,5 22,0
3 Minuto, Jorge 1900 5,5 22,5 24,5
4 Cerutti, Carlos 1800 5,0 17,0 19,0
5 Cavadini, Ignacio 2011 4,5 23,0 21,0
6 Isella, Facundo 1800 4,5 19,0 17,0
7 Camacho, Lilen 1800 4,5 17,0 16,5
8 Leguizamon, Arnaldo 2000 4,0 18,5 16,5
9 D'Aquila, Adrian 1800 4,0 17,0 14,0
10 Bestetti, Hernaldo 1800 4,0 14,0 13,0
11 Koich, Esteban 1800 3,5 19,5 15,5
12 Medone, Raul 1900 3,5 19,0 17,0
13 Darling, Ian 1700 3,5 17,5 14,5
14 Cavadini, Rodolfo 1900 3,5 15,0 14,0
15 Camacho, Micaela 1800 3,5 13,0 13,0
16 Lorenzi, Juan Carlos 1700 3,0 20,5 12,0
17 Garzon, Sergio 1900 3,0 18,5 12,0
18 Pak, Eduardo 1800 3,0 17,5 15,0
19 Berardo, Tomas 1800 2,5 18,0 14,0
20 Sanchez, Gabriel 1700 2,5 15,5 6,0
21 Merello, Jorge 1700 2,5 13,5 8,0
22 Suito, Catherine 1700 2,5 12,5 8,0
23 Suito, Cesar 1700 2,0 16,5 7,0
24 Gomez, Felipe 1700 2,0 16,0 10,0
25 Prevalil, Antonia 1700 1,0 12,0 5,0
 
Los cinco primeros
Los mejores por ranking
Los mejores de cada categoría  
   
   
   

custom counter
 

custom counter