Torneo Abierto

"Día de la Raza"

10 de octubre de 2011

Ganó Carlos Godoy, superando por sistema a Alejandro Rasgido y Carlos Juarez

Se jugó por sistema suizo a 7 rondas. El ritmo de juego fue de 15 minutos a finish. Se entregaron premios a los cinco primeros y los mejores de cada categoría. Arbitró AF Alfredo Gaál.

    Posiciones finales

Carlos Godoy en familia
Pos Nombre Elo Pts BM
1 GODOY, CARLOS 2000 6,0 24,5
2 RASGIDO, ALEJANDRO 2000 6,0 21,5
3 JUAREZ, CARLOS 2000 6,0 19,5
4 CAVADINI, IGNACIO 2000 5,0 24,0
5 FREI, ALEJANDRO 2000 5,0 20,5
6 HAYASHI, DANIEL 1800 5,0 20,0
7 MIRADA, LUCIANO 2000 4,5 21,0
8 SALDAÑO, GONZALO 2000 4,0 23,0
9 DEVIA, DARÍO 1700 4,0 21,0
10 SCARPINO, AGUSTÍN 1900 4,0 18,5
11 BESTETTI, HERNANDO 1800 4,0 18,5
12 GARCÍA, CRISTIAN 1700 4,0 18,0
13 CABAÑAS, WILLIAM 1700 4,0 18,0
14 SANCHEZ, GABRIEL 1700 4,0 17,5
15 CAVADINI, ROOLFO 1900 4,0 17,0
16 PAK, EDUARDO 1800 3,5 16,0
17 URQUIZA, NORBERTO 1800 3,5 14,0
18 AMATULLI, ARIEL 1700 3,5 14,0
19 DARLING, IAN 1700 3,0 19,5
20 MEDONE, RAÚL 1900 3,0 19,0
21 DOVAL, OSCAR 2000 3,0 18,0
22 KOICH, ESTEBAN 1800 3,0 17,0
23 PHILIPP, HORACIO 1800 3,0 15,0
24 MERELLO, JORGE 1700 3,0 13,5
25 FALCÓN, GABRIEL 1800 3,0 13,0
26 LEPRI, PEDRO 1800 2,5 17,5
27 VILLAVERDE, KEVIN 1700 2,5 16,0
28 MALDONADO, CARLOS 1700 2,0 19,0
29 PEREZ, RICARDO 1700 2,0 14,0
30 MASTRONARDI, FERNANDO 1700 2,0 13,5
31 FABRE, CRISTIAN 1700 2,0 11,5
32 SCHNEIDER, PATRICIA 1700 1,0 16,0
33 PREVALIL, ANA ANTONIETA 1700 1,0 13,0
34 GOMEZ, FELIPE 1700 1,0 12,5
Alejandro Rasgido, Ignacio Cavadini, Alejandro Frei y Carlos Juarez
Mejores por ranking
y por categoría
   
   
   

custom counter
 

custom counter