Torneo Abierto

"Día de la Independencia"

Carlos Juárez ganó con puntaje ideal

Excelente actuación del ex campeón argentino Carlos Juárez, quien ganó todas sus partidas. A un punto y medio le siguió Leonel Amato, con brillante desempeño pese a su poca edad. La tercera posición fue para Gustavo Bernal y cuarto finalizó Gustavo Montoro. Las categorías fueron ganadas por Gerardo Bruno, Fernando Dolabaraz, Gabriel Falcón, Iván Darling y Oscar Doval. Se jugó por sistema suizo a 7 rondas, con un ritmo de 15 minutos a finish. Arbitró el AF Alfredo Gaál.

    Posiciones finales

Pos Nombre Rank Pts BM
1 Juarez, Carlos 2100 7,0 20,0
2 Amato, Leonel 1800 5,5 20,5
3 Bernal, Gustavo 2094 5,5 20,0
4 Montoro, Gustavo 2000 4,5 22,5
5 Bruno, Gerardo 1900 4,5 19,0
6 Garzón, Sergio 1900 4,5 15,0
7 Basso, Leonardo 2100 4,0 19,0
8 Dolabaraz, Fernando 2000 4,0 15,5
9 Cavadini, Rodolfo 1900 4,0 14,5
10 Doval, Oscar 2000 3,5 18,0
11 Mariño, Federico 1900 3,5 17,0
12 Falcon, Gabriel 1800 3,5 15,5
13 Pak, Eduardo 1800 3,5 13,5
14 Medone, Raúl 1900 3,0 21,0
15 Hayashi, Daniel 1800 3,0 18,5
16 Lepri, Pedro 1800 3,0 17,5
17 Opichaneyj, Germán 2000 3,0 15,5
18 Sanchez, Gabriel 1700 2,5 17,0
19 Urquiza, Norberto 1800 2,0 18,5
20 Darling, Iván 1700 2,0 14,5
21 Bestetti, Hernando 1800 1,0 17,0
22 Merello, Jorge 1700 1,0 15,5

Alfredo Gaal con Carlos Juarez, Gustavo Montoro, Leonel Amato y Gustavo Bernal, los cuatro mejores

   
   
   
   

custom counter