"Día de la Soberanía"

Lunes 22 de noviembre, en el Círculo de Villa Martelli

Se jugó a 7 rondas, con un ritmo de 15 minutos a finish por jugador. El ganador fue Carlos Juárez, 2º Pablo Acosta, 3º Mariano Piñeyro, 4º Norberto Urquiza y 5º Felipe Alejos. En las categorías ganaron Marcos Morales, Daniel Hayashi, Jorge Leal, Sergio Garzon, Eduardo Pak y Leonel Amato. El arbitraje estuvo a cargo de Alfredo Gaal y Mario Zilli.

(clic sobre las fotos para ampliarlas)

Pos  Nombre Rating Pts Buch Prog
1 Juarez, Carlos 2100 6,5 32,0 27,5
2 Acosta, Pablo 1800 5,5 34,5 22,5
3 Piñeyro, Mariano 1978 5,5 26,0 21,5
4 Urquiza, Norberto 1900 5,0 30,0 22,0
5 Alejos, Felipe 2050 5,0 29,0 20,5
6 Vives, Gabriel 2100 4,5 32,5 21,0
7 Morales, Marcos 1800 4,5 29,5 18,5
8 Leal, Jorge 2000 4,5 26,0 20,5
9 Falcon, Gabriel 1800 4,0 27,0 17,0
10 Pak, Eduardo 1800 4,0 26,5 16,5
11 Hayashi, Daniel 1700 4,0 24,0 15,5
12 Amato, Leonel 1800 4,0 24,0 14,0
13 Garzon, Sergio 1900 4,0 21,5 13,0
14 Mirada, Luciano 2000 4,0 19,5 14,0
15 Strok, Boris 2000 3,5 26,0 13,5
16 Frei, Alejandro 1900 3,5 25,0 14,5
17 Medone, Raul 1900 3,5 24,5 16,5
18 Ostoich, Mariano 1700 3,5 22,0 11,5
19 Acuña, Abel 1900 3,5 18,0 9,0
20 Ramirez, Juan 1700 3,0 26,0 14,0
21 Scarpino, Alejandro 1700 3,0 24,5 13,0
22 Delucchi, Pablo 1800 3,0 21,5 12,0
23 Echavarria, Freddy 1700 3,0 18,5 9,0
24 Zubiri, Lautaro 1900 2,5 25,0 14,5
25 Berardo, Tomas 1800 2,5 21,0 11,5
26 Pravettoni, Ezequiel 1900 2,5 19,0 6,5
27 Lorenzi, Juan C. 1800 2,0 26,0 8,5
28 Scarpino, Agustin 1800 2,0 24,5 8,0
29 Lepri, Pedro 1800 2,0 20,5 9,0
30 Mendez, Marcelo 1700 2,0 18,5 7,0
31 Merello, Jorge 1600 1,0 17,0 5,0
El ganador del torneo, Carlos Juarez
Los 5 primeros: Norberto Urquiza, Felipe Alejos, Carlos Juarez, Mariano Piñeyro y Pablo Acosta

Carlos Juarez con Mariano Piñeyro, que adelantó el festejo de su cumpleaños Los mejores por categoría