Copa "Día de la Bandera"

Lunes 21 de junio, en el Círculo de Villa Martelli

Se jugó a 7 rondas, con un ritmo de 15 minutos a finish por jugador. El ganador fue José Campos, 2º Emmanuel Pradines, 3º Matías Campos y 4º Sergio Garzon. En las categorías ganaron Joaquín Campos, Norberto Urquiza, Daniel Hayashi, Alejandro Frei, Eduardo Pak, Esteban Escriba y Marcelo Mortoro. El arbitraje estuvo a cargo de Alfredo Gaal y Mario Zilli.

(clic sobre las fotos para ampliarlas)

Pos  Nombre Rank Cat Pts Buch Prog
1  Campos, Jose 2180   6,0 29,5 25,5
2  Pradines, Emmanuel 2018   6,0 29,0 24,0
3  Campos, Matias 2000   5,5 30,0 23,0
4  Garzon, Sergio 1900   4,5 30,5 19,5
5  Campos, Joaquin 1950   4,0 28,0 18,0
6  Urquiza, Norberto 1800 S 4,0 28,0 17,0
7  Falcon, Gabriel 1800   4,0 26,0 14,0
8  Abate, Tomas 1800   4,0 25,0 17,0
9  Mirada, Luciano 2000   4,0 24,5 14,0
10  Medone, Raul 1800   4,0 21,5 15,5
11  Pak, Eduardo 1800 S 4,0 21,5 14,5
12  Lepri, Pedro 1800   4,0 21,5 10,0
13  Leguizamon, Arnaldo 2000   3,0 29,5 16,0
14  Frei, Alejandro 1900   3,0 24,0 12,0
15  Bestetti, Hernaldo 1800 S 3,0 22,5 14,0
16  Cavadini, Rodolfo 1900   3,0 20,0 11,0
17  Hayashi, Daniel 1700   2,5 27,5 14,5
18  Merello, Jorge 1700   2,0 22,0 9,5
19  Escriba, Felme 1700   2,0 19,5 5,0
20  Escriba, Esteban 1700 I 2,0 18,5 6,0
21  Mortoro, Marcelo 1600 P 1,5 18,0 2,0
22  Isella, Facundo 1800   1,0 22,5 6,0
Garzón, Matías, José Campos y Pradines
Ganadores de las categorías