| Nr | Nombre | Pts | M/F | Buch | SB | Elo | TPR | W-We | Prog | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Ibar, Marcelo | 6.0 | M | 24.5 | 24.5 | 2234 | 2798 | +1.80 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | FM Fulgenzi, Ernesto | 5.0 | M | 25.5 | 19.5 | 2346 | 2351 | +0.11 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Alvarez, Roberto | 5.0 | M | 22.5 | 17.5 | 2095 | 2175 | +0.62 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Zubiri, Lautaro | 5.0 | M | 17.5 | 12.5 | 1800 | 2189 | +2.84 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Gerola, Pablo | 4.5 | M | 23.0 | 14.75 | 2009 | 2133 | +0.96 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Juarez, Carlos Eleodoro | 4.5 | M | 22.5 | 15.25 | 2148 | 2146 | +0.14 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 7 | Villarreal, Ivan Nicolas | 4.0 | M | 23.0 | 13.5 | 1857 | 2104 | +1.84 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Lopez, Carlos | 4.0 | M | 21.5 | 11.5 | 2156 | 2024 | -0.74 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Gimenez, Dante | 4.0 | M | 20.0 | 9.0 | 2098 | 2002 | -0.54 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Garzon, Sergio | 4.0 | M | 19.0 | 11.0 | 1800 | 2040 | +1.85 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Pineyro, Mariano | 4.0 | M | 18.0 | 11.5 | 1978 | 1925 | -0.38 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Navarro, Alberto | 4.0 | M | 18.0 | 8.0 | 1884 | 1964 | +0.55 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Luquez, Carlos | 4.0 | M | 16.5 | 9.0 | 1800 | 1982 | +1.47 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Videla, Juan Pablo | 4.0 | M | 15.0 | 9.0 | 1700 | 1935 | +1.89 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Bertolotti, Bruno | 3.5 | M | 18.0 | 7.75 | 1863 | 1948 | +0.64 | 13.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Amato, Leonel | 3.5 | M | 17.0 | 6.75 | 1800 | 1931 | +0.96 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 17 | Frei, Alejandro | 3.0 | M | 21.0 | 8.0 | 1882 | 1964 | +0.54 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Gaitan, Sebastian | 3.0 | M | 20.5 | 8.0 | 1800 | 1940 | +1.03 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Arbulu, Gustavo | 3.0 | M | 20.0 | 8.0 | 2000 | 1789 | -1.06 | 12.5 | = | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | De Stefano, Gustavo | 3.0 | M | 20.0 | 8.0 | 1900 | 1800 | -0.84 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Mirada, Luciano | 3.0 | M | 19.5 | 9.0 | 1900 | 1841 | -0.51 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Lepri, Pedro | 3.0 | M | 19.0 | 7.0 | 1800 | 1893 | +0.71 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Falcon, Gabriel | 3.0 | M | 18.0 | 5.0 | 1800 | 1871 | +0.48 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Urquiza, Norberto | 3.0 | M | 17.0 | 7.5 | 1900 | 1767 | -1.08 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Chao, Oscar | 3.0 | M | 17.0 | 6.0 | 1800 | 1858 | +0.37 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Bruno, Gerardo | 3.0 | M | 16.5 | 8.0 | 1900 | 1800 | -0.84 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Medone, Raul | 3.0 | M | 16.0 | 6.0 | 1800 | 1859 | +0.49 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Grosso, Osvaldo | 3.0 | M | 14.0 | 6.0 | 1900 | 1819 | -0.57 | 8.0 | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Scafino, Luis | 3.0 | M | 14.0 | 4.0 | 1800 | 1775 | -0.20 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Schwindt, Juan | 2.5 | M | 22.0 | 8.75 | 1800 | 1874 | +0.48 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 31 | Morales, Marcos | 2.5 | M | 20.0 | 6.25 | 1800 | 1843 | +0.22 | 12.0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Pravettoni, Ezequiel | 2.5 | M | 12.5 | 3.5 | 1800 | 1760 | -0.36 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 33 | Centurion, Anibal | 2.0 | M | 19.0 | 5.0 | 1700 | 1764 | +0.38 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Isella, Facundo | 2.0 | M | 19.0 | 6.0 | 1800 | 1741 | -0.51 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Bestetti, Hernaldo | 2.0 | M | 17.5 | 2.5 | 1800 | 1741 | -0.60 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Petrucci, Mario | 2.0 | M | 16.0 | 4.0 | 1800 | 1683 | -0.78 | 8.5 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 37 | Audisio, Cristobal | 2.0 | M | 15.0 | 4.5 | 1895 | 1671 | -1.51 | 8.0 | = | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Garcia, Cristian | 2.0 | M | 14.0 | 3.0 | 1700 | 1655 | -0.36 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Souto, Esteban | 2.0 | M | 13.5 | 2.25 | 1800 | 1680 | -0.95 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 40 | Llanos, Jorge | 2.0 | M | 13.0 | 2.0 | 1700 | 1608 | -0.72 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Zubiri, Tomas | 2.0 | M | 12.5 | 1.0 | 1700 | 1600 | -0.79 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Pack, Eduardo | 1.5 | M | 21.5 | 4.75 | 1800 | 1686 | -0.86 | 8.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Mastronardi, Fernando | 1.0 | M | 15.0 | 1.0 | 1600 | 1460 | -0.92 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Merello, Jorge | 1.0 | M | 15.0 | 0.0 | 1700 | 1463 | -1.71 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Arbulu, Javier | 1.0 | M | 14.5 | 1.0 | 1700 | 1061 | -1.48 | 5.5 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Schneider, Patricia | 0.0 | M | 14.0 | 0.0 | 1650 | 1032 | -2.06 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-05-2009 at 22:25