| Nr | Nombre | Pts | M/F | Buch | SB | Elo | TPR | W-We | Prog | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Fulgenzi, Ernesto | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2346 | 2731 | +0.11 | 1.0 | 1 |
| 2 | FM Ibar, Marcelo | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2234 | 2619 | +0.11 | 1.0 | 1 |
| 3 | Lopez, Carlos | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2156 | 2541 | +0.11 | 1.0 | 1 |
| 4 | Juarez, Carlos Eleodoro | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2148 | 2535 | +0.11 | 1.0 | 1 |
| 5 | Gimenez, Dante | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2098 | 2535 | +0.15 | 1.0 | 1 |
| 6 | Alvarez, Roberto | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2095 | 2535 | +0.15 | 1.0 | 1 |
| 7 | Gerola, Pablo | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2009 | 2535 | +0.23 | 1.0 | 1 |
| 8 | Pineyro, Mariano | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1978 | 2535 | +0.27 | 1.0 | 1 |
| 9 | De Stefano, Gustavo | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1900 | 2535 | +0.36 | 1.0 | 1 |
| 10 | Mirada, Luciano | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1900 | 2535 | +0.36 | 1.0 | 1 |
| 11 | Navarro, Alberto | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1884 | 2535 | +0.38 | 1.0 | 1 |
| 12 | Frei, Alejandro | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1882 | 2435 | +0.26 | 1.0 | 1 |
| 13 | Bertolotti, Bruno | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1863 | 2435 | +0.28 | 1.0 | 1 |
| 14 | Villarreal, Ivan Nicolas | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1857 | 2435 | +0.29 | 1.0 | 1 |
| 15 | Amato, Leonel | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1800 | 2435 | +0.36 | 1.0 | 1 |
| 16 | Bestetti, Hernaldo | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1800 | 2385 | +0.30 | 1.0 | 1 |
| 17 | Pack, Eduardo | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1800 | 2635 | +0.64 | 1.0 | 1 |
| 18 | Schwindt, Juan | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1800 | 2635 | +0.64 | 1.0 | 1 |
| 19 | Zubiri, Lautaro | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1800 | 2335 | +0.24 | 1.0 | 1 |
| 20 | Centurion, Anibal | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1700 | 2435 | +0.50 | 1.0 | 1 |
| 21 | Arbulu, Gustavo | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 2000 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
| 22 | Grosso, Osvaldo | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1900 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
| 23 | Audisio, Cristobal | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1895 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
| 24 | Morales, Marcos | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1800 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
| 25 | Petrucci, Mario | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1800 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
| 26 | Arbulu, Javier | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1700 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
| 27 | Bruno, Gerardo | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1900 | 1065 | -0.64 | 0.0 | 0 |
| 28 | Urquiza, Norberto | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1900 | 1065 | -0.64 | 0.0 | 0 |
| 29 | Chao, Oscar | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1800 | 1415 | -0.11 | 0.0 | 0 |
| 30 | Falcon, Gabriel | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1800 | 1415 | -0.11 | 0.0 | 0 |
| 31 | Gaitan, Sebastian | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1800 | 1415 | -0.11 | 0.0 | 0 |
| 32 | Garzon, Sergio | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1800 | 1413 | -0.11 | 0.0 | 0 |
| 33 | Isella, Facundo | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1800 | 1363 | -0.15 | 0.0 | 0 |
| 34 | Lepri, Pedro | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1800 | 1360 | -0.15 | 0.0 | 0 |
| 35 | Luquez, Carlos | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1800 | 1274 | -0.23 | 0.0 | 0 |
| 36 | Medone, Raul | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1800 | 1243 | -0.27 | 0.0 | 0 |
| 37 | Pravettoni, Ezequiel | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1800 | 1165 | -0.36 | 0.0 | 0 |
| 38 | Scafino, Luis | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1800 | 1165 | -0.36 | 0.0 | 0 |
| 39 | Souto, Esteban | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1800 | 1149 | -0.38 | 0.0 | 0 |
| 40 | Garcia, Cristian | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1700 | 1147 | -0.26 | 0.0 | 0 |
| 41 | Llanos, Jorge | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1700 | 965 | -0.50 | 0.0 | 0 |
| 42 | Merello, Jorge | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1700 | 1128 | -0.28 | 0.0 | 0 |
| 43 | Videla, Juan Pablo | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1700 | 1122 | -0.29 | 0.0 | 0 |
| 44 | Zubiri, Tomas | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1700 | 1065 | -0.36 | 0.0 | 0 |
| 45 | Schneider, Patricia | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1650 | 1065 | -0.30 | 0.0 | 0 |
| 46 | Mastronardi, Fernando | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1600 | 1065 | -0.24 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-05-2009 at 22:25