| Nr | Nombre | Pts | Elo | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pradines, Emmanuel | 6.0 | 2000 | 31.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | Rasgido, Alejandro | 5.5 | 1978 | 29.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | Picollo, Pablo | 5.0 | 2031 | 32.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | Juarez, Carlos | 5.0 | 2123 | 30.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 | Leal, Jorge | 5.0 | 1900 | 28.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 | Piñeyro, Mariano | 5.0 | 1978 | 28.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | Lopez, Carlos | 4.5 | 2155 | 27.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |||||||
| 8 | Pak, Eduardo | 4.5 | 1800 | 24.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |||||||
| 9 | Frei, Alejandro | 4.0 | 1900 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 10 | Cavadini, Rodolfo | 4.0 | 1900 | 29.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 11 | Pravettoni, Ezequiel | 4.0 | 1800 | 27.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 12 | Lorenzo, Lucas | 4.0 | 1800 | 25.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 13 | Dachowher, Martin | 4.0 | 1700 | 24.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |||||||
| 14 | Garcia, Fernando | 4.0 | 1830 | 24.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 15 | Bestetti, Hernaldo | 4.0 | 1800 | 22.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 16 | Pradines, Nicolas | 3.5 | 1700 | 21.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 17 | Garzon, Sergio | 3.0 | 1900 | 26.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | Guerrero, Jorge | 3.0 | 1969 | 26.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 19 | Medone, Raul | 3.0 | 1800 | 26.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 20 | Falcon, Gabriel | 3.0 | 1800 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 21 | Senerchia, Guido | 3.0 | 1700 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 22 | Acuña, Abel | 2.5 | 1800 | 21.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | |||||||
| 23 | Merello, Jorge | 2.5 | 1700 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | |||||||
| 24 | Ramirez, Juan | 2.5 | 1800 | 19.5 | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 25 | Roman, Santiago | 2.0 | 1700 | 21.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | |||||||
| 26 | Candel, Damian | 2.0 | 1800 | 21.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 27 | Roman, Alejandro | 2.0 | 1700 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |||||||
| 28 | Pradines, Andres | 2.0 | 1700 | 18.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 29 | Mortoro, Marcelo | 1.0 | 1600 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||||||||
Generated by Swiss Master for Windows on 10-12-2009 at 01:31