| Nr | Nombre | Pts | M/F | Elo | TPR | W-We | Buch | BH-HiLo | Prog | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pradines, Emmanuel | 5.0 | M | 2000 | 2146 | +1.04 | 22.0 | 15.0 | 18.0 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Juarez, Carlos | 5.0 | M | 2123 | 2204 | +0.56 | 20.5 | 14.0 | 18.0 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Leal, Jorge | 5.0 | M | 1900 | 2187 | +2.09 | 18.5 | 14.0 | 16.0 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Rasgido, Alejandro | 4.5 | M | 1978 | 2130 | +1.22 | 22.0 | 15.0 | 17.0 | 15.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Picollo, Pablo | 4.0 | M | 2031 | 2075 | +0.37 | 25.5 | 17.5 | 18.0 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Piñeyro, Mariano | 4.0 | M | 1978 | 2001 | +0.19 | 22.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Cavadini, Rodolfo | 4.0 | M | 1900 | 1958 | +0.46 | 21.5 | 15.0 | 14.0 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Lopez, Carlos | 4.0 | M | 2155 | 1978 | -1.10 | 20.0 | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Pravettoni, Ezequiel | 4.0 | M | 1800 | 2005 | +1.63 | 19.5 | 14.0 | 13.0 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Pak, Eduardo | 4.0 | M | 1800 | 1950 | +1.17 | 16.5 | 11.0 | 13.0 | 10.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 11 | Frei, Alejandro | 3.0 | M | 1900 | 1935 | +0.25 | 23.0 | 16.0 | 14.0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Guerrero, Jorge | 3.0 | M | 1969 | 1813 | -1.20 | 20.0 | 13.5 | 10.0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Garzon, Sergio | 3.0 | M | 1900 | 1909 | +0.04 | 19.0 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Dachowher, Martin | 3.0 | M | 1700 | 1817 | +0.94 | 19.0 | 13.0 | 11.5 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 15 | Medone, Raul | 3.0 | M | 1800 | 1888 | +0.62 | 19.0 | 13.0 | 10.5 | 7.25 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 16 | Lorenzo, Lucas | 3.0 | M | 1800 | 1871 | +0.48 | 19.0 | 13.0 | 10.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Garcia, Fernando | 3.0 | M | 1830 | 1830 | -0.02 | 18.5 | 12.0 | 10.0 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Falcon, Gabriel | 3.0 | M | 1800 | 1867 | +0.51 | 16.5 | 10.5 | 8.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Bestetti, Hernaldo | 3.0 | M | 1800 | 1792 | -0.17 | 13.5 | 9.0 | 8.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Pradines, Nicolas | 2.5 | M | 1700 | 1771 | +0.46 | 16.0 | 10.5 | 7.0 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Ramirez, Juan | 2.5 | M | 1800 | 1608 | -0.76 | 15.0 | 10.5 | 8.5 | 4.25 | = | = | = | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Candel, Damian | 2.0 | M | 1800 | 1724 | -0.69 | 16.5 | 11.0 | 7.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Senerchia, Guido | 2.0 | M | 1700 | 1675 | -0.20 | 15.0 | 11.0 | 10.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Roman, Santiago | 2.0 | M | 1700 | 1597 | -0.82 | 13.0 | 9.5 | 5.5 | 2.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 25 | Pradines, Andres | 2.0 | M | 1700 | 1643 | -0.49 | 12.5 | 7.5 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Acuña, Abel | 1.5 | M | 1800 | 1579 | -1.72 | 17.0 | 12.5 | 8.0 | 2.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Merello, Jorge | 1.5 | M | 1700 | 1414 | -1.46 | 14.0 | 10.0 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ |
| 28 | Roman, Alejandro | 1.0 | M | 1700 | 1045 | -1.96 | 15.0 | 9.5 | 1.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 29 | Mortoro, Marcelo | 1.0 | M | 1600 | 1025 | -1.44 | 12.5 | 8.0 | 2.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-12-2009 at 01:31