| Nr | Nombre | Pts | M/F | Elo | TPR | W-We | Buch | BH-HiLo | Prog | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasgido, Alejandro | 4.5 | M | 1978 | 2266 | +1.53 | 15.0 | 9.0 | 12.5 | 14.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Picollo, Pablo | 4.0 | M | 2031 | 2180 | +0.91 | 17.5 | 11.0 | 14.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Juarez, Carlos | 4.0 | M | 2123 | 2162 | +0.25 | 15.0 | 9.0 | 13.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Pradines, Emmanuel | 4.0 | M | 2000 | 2082 | +0.50 | 15.0 | 8.5 | 13.0 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Leal, Jorge | 4.0 | M | 1900 | 2157 | +1.59 | 13.0 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Frei, Alejandro | 3.0 | M | 1900 | 2014 | +0.75 | 16.0 | 10.0 | 11.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Piñeyro, Mariano | 3.0 | M | 1978 | 1943 | -0.20 | 15.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Cavadini, Rodolfo | 3.0 | M | 1900 | 1932 | +0.22 | 14.5 | 9.0 | 10.0 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Lopez, Carlos | 3.0 | M | 2155 | 1934 | -1.21 | 14.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Guerrero, Jorge | 3.0 | M | 1969 | 1888 | -0.48 | 14.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Pravettoni, Ezequiel | 3.0 | M | 1800 | 1934 | +0.91 | 12.5 | 8.0 | 9.0 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Pak, Eduardo | 3.0 | M | 1800 | 1921 | +0.81 | 12.0 | 7.5 | 9.0 | 6.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 13 | Garzon, Sergio | 3.0 | M | 1900 | 1968 | +0.43 | 11.5 | 7.0 | 9.0 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Dachowher, Martin | 3.0 | M | 1700 | 1872 | +1.18 | 11.5 | 7.0 | 8.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 15 | Lorenzo, Lucas | 3.0 | M | 1800 | 1888 | +0.59 | 11.0 | 6.5 | 7.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Pradines, Nicolas | 2.5 | M | 1700 | 1834 | +0.82 | 10.0 | 6.0 | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 17 | Medone, Raul | 2.0 | M | 1800 | 1834 | +0.12 | 15.5 | 9.0 | 7.5 | 5.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 18 | Falcon, Gabriel | 2.0 | M | 1800 | 1808 | +0.01 | 13.5 | 8.0 | 5.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Garcia, Fernando | 2.0 | M | 1830 | 1784 | -0.34 | 13.0 | 7.5 | 7.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Candel, Damian | 2.0 | M | 1800 | 1786 | -0.19 | 11.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Senerchia, Guido | 2.0 | M | 1700 | 1728 | +0.16 | 10.5 | 7.0 | 8.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Bestetti, Hernaldo | 2.0 | M | 1800 | 1738 | -0.53 | 9.5 | 6.5 | 5.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Pradines, Andres | 2.0 | M | 1700 | 1684 | -0.17 | 9.0 | 4.5 | 4.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Acuña, Abel | 1.5 | M | 1800 | 1617 | -1.22 | 11.0 | 7.5 | 6.5 | 2.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 25 | Roman, Santiago | 1.5 | M | 1700 | 1577 | -0.82 | 11.0 | 7.5 | 3.5 | 1.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 26 | Ramirez, Juan | 1.5 | M | 1800 | 1065 | -1.00 | 9.5 | 5.0 | 6.0 | 2.25 | = | = | = | 0 | 0 |
| 27 | Merello, Jorge | 1.0 | M | 1700 | 1065 | -1.46 | 10.5 | 7.0 | 2.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 28 | Mortoro, Marcelo | 1.0 | M | 1600 | 1015 | -1.20 | 8.5 | 5.0 | 1.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 29 | Roman, Alejandro | 0.0 | M | 1700 | 1045 | -1.96 | 12.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-12-2009 at 01:31